| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,509G |
| 設置台数 | 160台 |
| 勝率 | 25.6%(41/160) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,260枚 | +1,130枚 | 745G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,920枚 | +784枚 | 3,600G | 40.0%(2/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,020枚 | +505枚 | 2,470G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,960枚 | +490枚 | 1,897G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +880枚 | +440枚 | 1,510G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +700枚 | +350枚 | 480G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,050枚 | +262枚 | 800G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +70枚 | +35枚 | 1,105G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +100枚 | +33枚 | 300G | 33.3%(1/3) |
| 設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|
| マイジャグラーV | 11台 | 27.3%(3/11) |
| アイムジャグラーEX-TP | 10台 | 30.0%(3/10) |
| ファンキージャグラー2 | 6台 | 16.7%(1/6) |
| バジリスク絆2 | 6台 | 0.0%(0/6) |
| ペルソナ5 | 5台 | 20.0%(1/5) |
| 甲鉄城のカバネリ | 5台 | 40.0%(2/5) |
| ハードボイルド | 4台 | 75.0%(3/4) |
| ニューパルサーSPⅢ | 4台 | 50.0%(2/4) |
| 押忍!番長ZERO | 4台 | 25.0%(1/4) |
| 新ハナビ | 4台 | 25.0%(1/4) |
| 鉄拳5 | 4台 | 0.0%(0/4) |
| ガメラ | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ディスクアップ2 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 3台 | 33.3%(1/3) |
| アラジンAクラシック | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ニューパルサーDX3 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| バイオハザード RE:2 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 政宗 戦極 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 新鬼武者2 | 3台 | 33.3%(1/3) |
| 沖ドキ!DUO | 3台 | 33.3%(1/3) |
| 犬夜叉 | 3台 | 33.3%(1/3) |
| 青鬼 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ギャグダー | 2台 | 0.0%(0/2) |
| マクロスデルタ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| モンキーターンⅣ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| アナターのオット!?はーです | 2台 | 50.0%(1/2) |
| アクエリオン ALL STARS | 2台 | 0.0%(0/2) |
| BOOWY | 2台 | 0.0%(0/2) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 北斗の拳 宿命 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 十字架5 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 閃乱カグラ BURST UP | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 1台設置機種 | 31台 | 45.2%(14/31) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...