| 総差枚 | +1,487枚 |
| 平均差枚 | +5枚 |
| 平均G数 | 1,257G |
| 設置台数 | 262台 |
| 勝率 | 26.7%(70/262) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +8,703枚 | +2,175枚 | 4,068G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,308枚 | +1,102枚 | 2,662G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,154枚 | +1,051枚 | 1,931G | 33.3%(1/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,482枚 | +913枚 | 1,008G | 33.3%(2/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,121枚 | +853枚 | 817G | 33.3%(2/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,505枚 | +752枚 | 2,079G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,617枚 | +602枚 | 855G | 33.3%(2/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,786枚 | +446枚 | 812G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,617枚 | +436枚 | 841G | 16.7%(1/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +736枚 | +368枚 | 526G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,885枚 | +360枚 | 3,120G | 37.5%(3/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,840枚 | +355枚 | 2,939G | 37.5%(3/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +558枚 | +186枚 | 485G | 33.3%(1/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,002枚 | +166枚 | 1,484G | 41.7%(5/12) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,901枚 | +162枚 | 1,527G | 37.5%(9/24) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +480枚 | +160枚 | 1,325G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +463枚 | +77枚 | 1,258G | 50.0%(3/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +64枚 | +16枚 | 1,030G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +94枚 | +15枚 | 1,668G | 33.3%(2/6) |
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1,358 | 26 | - |
| 1 | - | - | 1,040 | 26 | - |
| 2 | +5,534 | +212 | 1,312 | 26 | 30.8%(8/26) |
| 3 | +8,779 | +351 | 1,290 | 25 | 40.0%(10/25) |
| 4 | - | - | 1,062 | 26 | - |
| 5 | +10,912 | +404 | 1,357 | 27 | 29.6%(8/27) |
| 6 | +311 | +11 | 1,926 | 27 | 22.2%(6/27) |
| 7 | - | - | 980 | 27 | - |
| 8 | - | - | 1,256 | 26 | - |
| 9 | +1,426 | +54 | 974 | 26 | 26.9%(7/26) |
| ゾロ目 | +5,532 | +212 | 903G | 30.8%(8/26) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...