総差枚 | 0枚 |
平均差枚 | 0枚 |
平均G数 | 4,219G |
設置台数 | 470台 |
勝率 | 0.0%(0/470) |
イベント名 | 超あしゅら広告 |
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 設置台数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4,207 | 46 | 0.0%(0/46) |
1 | 0 | 0 | 4,246 | 47 | 0.0%(0/47) |
2 | 0 | 0 | 4,046 | 48 | 0.0%(0/48) |
3 | 0 | 0 | 4,284 | 48 | 0.0%(0/48) |
4 | 0 | 0 | 4,121 | 47 | 0.0%(0/47) |
5 | 0 | 0 | 4,242 | 47 | 0.0%(0/47) |
6 | 0 | 0 | 4,232 | 47 | 0.0%(0/47) |
7 | 0 | 0 | 3,948 | 47 | 0.0%(0/47) |
8 | 0 | 0 | 4,402 | 47 | 0.0%(0/47) |
9 | 0 | 0 | 4,475 | 46 | 0.0%(0/46) |
ゾロ目 | 0 | 0 | 4,442G | 0.0%(0/47) |
設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
---|---|---|
マイジャグラーV | 65台 | 0.0%(0/65) |
スマスロ北斗の拳 | 40台 | 0.0%(0/40) |
ファンキージャグラー2 | 39台 | 0.0%(0/39) |
甲鉄城のカバネリ | 38台 | 0.0%(0/38) |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 28台 | 0.0%(0/28) |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 20台 | 0.0%(0/20) |
アイムジャグラーEX-TP | 18台 | 0.0%(0/18) |
新鬼武者2 | 16台 | 0.0%(0/16) |
ソードアート・オンライン | 14台 | 0.0%(0/14) |
沖ドキ!GOLD‐30 | 14台 | 0.0%(0/14) |
革命機ヴァルヴレイヴ | 14台 | 0.0%(0/14) |
ゴブリンスレイヤー | 13台 | 0.0%(0/13) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 12台 | 0.0%(0/12) |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 11台 | 0.0%(0/11) |
ハッピージャグラーVIII | 10台 | 0.0%(0/10) |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 10台 | 0.0%(0/10) |
沖ドキ!GOLD | 10台 | 0.0%(0/10) |
炎炎ノ消防隊 | 10台 | 0.0%(0/10) |
ゴーゴージャグラー3 | 9台 | 0.0%(0/9) |
からくりサーカス | 8台 | 0.0%(0/8) |
押忍!番長ZERO | 8台 | 0.0%(0/8) |
織田信奈の野望 全国版 | 8台 | 0.0%(0/8) |
バイオハザード RE:2 | 7台 | 0.0%(0/7) |
主役は銭形4 | 7台 | 0.0%(0/7) |
ベルセルク無双 | 6台 | 0.0%(0/6) |
ディスクアップ2 | 4台 | 0.0%(0/4) |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 4台 | 0.0%(0/4) |
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4台 | 0.0%(0/4) |
メイドインアビス | 3台 | 0.0%(0/3) |
戦国コレクション5 | 3台 | 0.0%(0/3) |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3台 | 0.0%(0/3) |
新ハナビ | 2台 | 0.0%(0/2) |
真天下布武 | 2台 | 0.0%(0/2) |
蛇喰夢子という女 | 2台 | 0.0%(0/2) |
1台設置機種 | 8台 | 0.0%(0/8) |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 3,749G | 0枚 | 10 | 6 | 1/234.3 | 1/374.9 | 1/624.8 |
862 | 7,699G | 0枚 | 32 | 31 | 1/122.2 | 1/240.6 | 1/248.4 |
863 | 5,551G | 0枚 | 19 | 13 | 1/173.5 | 1/292.2 | 1/427.0 |
864 | 7,582G | 0枚 | 40 | 23 | 1/120.3 | 1/189.6 | 1/329.7 |
865 | 7,417G | 0枚 | 32 | 27 | 1/125.7 | 1/231.8 | 1/274.7 |
866 | 8,496G | 0枚 | 38 | 26 | 1/132.8 | 1/223.6 | 1/326.8 |
867 | 5,810G | 0枚 | 31 | 14 | 1/129.1 | 1/187.4 | 1/415.0 |
868 | 7,499G | 0枚 | 28 | 24 | 1/144.2 | 1/267.8 | 1/312.5 |
869 | 6,482G | 0枚 | 20 | 17 | 1/175.2 | 1/324.1 | 1/381.3 |
870 | 7,434G | 0枚 | 32 | 24 | 1/132.8 | 1/232.3 | 1/309.8 |
871 | 9,048G | 0枚 | 46 | 34 | 1/113.1 | 1/196.7 | 1/266.1 |
872 | 7,753G | 0枚 | 29 | 33 | 1/125.0 | 1/267.3 | 1/234.9 |
873 | 8,737G | 0枚 | 35 | 35 | 1/124.8 | 1/249.6 | 1/249.6 |
874 | 6,249G | 0枚 | 22 | 14 | 1/173.6 | 1/284.0 | 1/446.4 |
878 | 6,157G | 0枚 | 34 | 14 | 1/128.3 | 1/181.1 | 1/439.8 |
879 | 6,812G | 0枚 | 25 | 11 | 1/189.2 | 1/272.5 | 1/619.3 |
880 | 5,695G | 0枚 | 23 | 16 | 1/146.0 | 1/247.6 | 1/355.9 |
881 | 7,377G | 0枚 | 32 | 19 | 1/144.6 | 1/230.5 | 1/388.3 |
882 | 5,158G | 0枚 | 11 | 17 | 1/184.2 | 1/468.9 | 1/303.4 |
883 | 5,877G | 0枚 | 29 | 15 | 1/133.6 | 1/202.7 | 1/391.8 |
884 | 6,359G | 0枚 | 27 | 16 | 1/147.9 | 1/235.5 | 1/397.4 |
885 | 6,456G | 0枚 | 22 | 17 | 1/165.5 | 1/293.5 | 1/379.8 |
886 | 5,363G | 0枚 | 23 | 13 | 1/149.0 | 1/233.2 | 1/412.5 |
887 | 7,395G | 0枚 | 35 | 21 | 1/132.1 | 1/211.3 | 1/352.1 |
888 | 7,519G | 0枚 | 29 | 16 | 1/167.1 | 1/259.3 | 1/469.9 |
889 | 3,653G | 0枚 | 13 | 6 | 1/192.3 | 1/281.0 | 1/608.8 |
890 | 7,889G | 0枚 | 50 | 25 | 1/105.2 | 1/157.8 | 1/315.6 |
891 | 3,357G | 0枚 | 9 | 7 | 1/209.8 | 1/373.0 | 1/479.6 |
892 | 6,607G | 0枚 | 38 | 12 | 1/132.1 | 1/173.9 | 1/550.6 |
893 | 6,613G | 0枚 | 23 | 20 | 1/153.8 | 1/287.5 | 1/330.6 |
894 | 5,562G | 0枚 | 19 | 11 | 1/185.4 | 1/292.7 | 1/505.6 |
895 | 8,155G | 0枚 | 31 | 29 | 1/135.9 | 1/263.1 | 1/281.2 |
896 | 5,087G | 0枚 | 14 | 16 | 1/169.6 | 1/363.4 | 1/317.9 |
897 | 7,996G | 0枚 | 31 | 22 | 1/150.9 | 1/257.9 | 1/363.5 |
898 | 8,413G | 0枚 | 33 | 31 | 1/131.5 | 1/254.9 | 1/271.4 |
899 | 4,859G | 0枚 | 14 | 10 | 1/202.5 | 1/347.1 | 1/485.9 |
900 | 6,660G | 0枚 | 28 | 13 | 1/162.4 | 1/237.9 | 1/512.3 |
901 | 4,460G | 0枚 | 8 | 11 | 1/234.7 | 1/557.5 | 1/405.5 |
902 | 6,857G | 0枚 | 34 | 19 | 1/129.4 | 1/201.7 | 1/360.9 |
903 | 6,375G | 0枚 | 21 | 18 | 1/163.5 | 1/303.6 | 1/354.2 |
904 | 4,154G | 0枚 | 12 | 8 | 1/207.7 | 1/346.2 | 1/519.2 |
905 | 7,987G | 0枚 | 34 | 30 | 1/124.8 | 1/234.9 | 1/266.2 |
906 | 6,054G | 0枚 | 21 | 13 | 1/178.1 | 1/288.3 | 1/465.7 |
907 | 7,320G | 0枚 | 29 | 26 | 1/133.1 | 1/252.4 | 1/281.5 |
908 | 5,476G | 0枚 | 21 | 12 | 1/165.9 | 1/260.8 | 1/456.3 |
909 | 5,153G | 0枚 | 13 | 15 | 1/184.0 | 1/396.4 | 1/343.5 |
910 | 7,718G | 0枚 | 26 | 20 | 1/167.8 | 1/296.8 | 1/385.9 |
911 | 7,599G | 0枚 | 31 | 16 | 1/161.7 | 1/245.1 | 1/474.9 |
912 | 7,746G | 0枚 | 22 | 18 | 1/193.7 | 1/352.1 | 1/430.3 |
913 | 7,651G | 0枚 | 40 | 26 | 1/115.9 | 1/191.3 | 1/294.3 |
914 | 5,240G | 0枚 | 17 | 15 | 1/163.8 | 1/308.2 | 1/349.3 |
915 | 4,496G | 0枚 | 14 | 11 | 1/179.8 | 1/321.1 | 1/408.7 |
916 | 3,462G | 0枚 | 11 | 7 | 1/192.3 | 1/314.7 | 1/494.6 |
917 | 7,146G | 0枚 | 27 | 17 | 1/162.4 | 1/264.7 | 1/420.4 |
918 | 3,256G | 0枚 | 8 | 6 | 1/232.6 | 1/407.0 | 1/542.7 |
919 | 4,240G | 0枚 | 14 | 13 | 1/157.0 | 1/302.9 | 1/326.2 |
920 | 6,852G | 0枚 | 32 | 18 | 1/137.0 | 1/214.1 | 1/380.7 |
921 | 7,753G | 0枚 | 42 | 21 | 1/123.1 | 1/184.6 | 1/369.2 |
922 | 7,935G | 0枚 | 28 | 14 | 1/188.9 | 1/283.4 | 1/566.8 |
923 | 4,093G | 0枚 | 16 | 8 | 1/170.5 | 1/255.8 | 1/511.6 |
924 | 5,401G | 0枚 | 15 | 11 | 1/207.7 | 1/360.1 | 1/491.0 |
925 | 9,716G | 0枚 | 44 | 32 | 1/127.8 | 1/220.8 | 1/303.6 |
926 | 7,639G | 0枚 | 29 | 32 | 1/125.2 | 1/263.4 | 1/238.7 |
927 | 7,152G | 0枚 | 29 | 24 | 1/134.9 | 1/246.6 | 1/298.0 |
928 | 7,871G | 0枚 | 35 | 17 | 1/151.4 | 1/224.9 | 1/463.0 |
平均 | 6,482G | 0枚 | 26 | 18 | 1/147.5 | 1/250.8 | 1/358.3 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1173 | 5,023G | 0枚 | 31 | 11 | 1/119.6 | 1/162.0 | 1/456.6 |
1174 | 5,110G | 0枚 | 63 | 14 | 1/66.4 | 1/81.1 | 1/365.0 |
1175 | 4,344G | 0枚 | 34 | 11 | 1/96.5 | 1/127.8 | 1/394.9 |
1176 | 4,780G | 0枚 | 51 | 10 | 1/78.4 | 1/93.7 | 1/478.0 |
1177 | 3,759G | 0枚 | 83 | 11 | 1/40.0 | 1/45.3 | 1/341.7 |
1178 | 3,243G | 0枚 | 67 | 9 | 1/42.7 | 1/48.4 | 1/360.3 |
1179 | 4,044G | 0枚 | 22 | 9 | 1/130.5 | 1/183.8 | 1/449.3 |
1180 | 5,435G | 0枚 | 49 | 14 | 1/86.3 | 1/110.9 | 1/388.2 |
1191 | 2,521G | 0枚 | 70 | 4 | 1/34.1 | 1/36.0 | 1/630.2 |
1192 | 5,035G | 0枚 | 26 | 9 | 1/143.9 | 1/193.7 | 1/559.4 |
1193 | 4,893G | 0枚 | 41 | 12 | 1/92.3 | 1/119.3 | 1/407.8 |
1194 | 6,731G | 0枚 | 56 | 13 | 1/97.6 | 1/120.2 | 1/517.8 |
1195 | 5,880G | 0枚 | 56 | 18 | 1/79.5 | 1/105.0 | 1/326.7 |
1196 | 5,158G | 0枚 | 45 | 12 | 1/90.5 | 1/114.6 | 1/429.8 |
1197 | 5,505G | 0枚 | 44 | 13 | 1/96.6 | 1/125.1 | 1/423.5 |
1198 | 5,044G | 0枚 | 47 | 15 | 1/81.4 | 1/107.3 | 1/336.3 |
1199 | 5,733G | 0枚 | 57 | 11 | 1/84.3 | 1/100.6 | 1/521.2 |
1200 | 5,504G | 0枚 | 44 | 16 | 1/91.7 | 1/125.1 | 1/344.0 |
1201 | 5,521G | 0枚 | 38 | 13 | 1/108.3 | 1/145.3 | 1/424.7 |
1202 | 5,407G | 0枚 | 58 | 11 | 1/78.4 | 1/93.2 | 1/491.5 |
1203 | 6,853G | 0枚 | 52 | 19 | 1/96.5 | 1/131.8 | 1/360.7 |
1204 | 5,216G | 0枚 | 88 | 6 | 1/55.5 | 1/59.3 | 1/869.3 |
1205 | 5,694G | 0枚 | 69 | 14 | 1/68.6 | 1/82.5 | 1/406.7 |
1206 | 2,467G | 0枚 | 17 | 4 | 1/117.5 | 1/145.1 | 1/616.8 |
1207 | 5,358G | 0枚 | 43 | 11 | 1/99.2 | 1/124.6 | 1/487.1 |
1208 | 5,692G | 0枚 | 55 | 12 | 1/85.0 | 1/103.5 | 1/474.3 |
1209 | 4,735G | 0枚 | 100 | 12 | 1/42.3 | 1/47.4 | 1/394.6 |
1210 | 3,278G | 0枚 | 55 | 6 | 1/53.7 | 1/59.6 | 1/546.3 |
1211 | 3,841G | 0枚 | 48 | 8 | 1/68.6 | 1/80.0 | 1/480.1 |
1212 | 5,095G | 0枚 | 53 | 14 | 1/76.0 | 1/96.1 | 1/363.9 |
1213 | 4,957G | 0枚 | 33 | 10 | 1/115.3 | 1/150.2 | 1/495.7 |
1214 | 4,945G | 0枚 | 35 | 12 | 1/105.2 | 1/141.3 | 1/412.1 |
1215 | 3,110G | 0枚 | 65 | 6 | 1/43.8 | 1/47.8 | 1/518.3 |
1216 | 5,469G | 0枚 | 42 | 12 | 1/101.3 | 1/130.2 | 1/455.8 |
1217 | 4,214G | 0枚 | 46 | 8 | 1/78.0 | 1/91.6 | 1/526.8 |
1218 | 4,084G | 0枚 | 42 | 12 | 1/75.6 | 1/97.2 | 1/340.3 |
1219 | 5,819G | 0枚 | 46 | 15 | 1/95.4 | 1/126.5 | 1/387.9 |
1220 | 5,568G | 0枚 | 52 | 17 | 1/80.7 | 1/107.1 | 1/327.5 |
1221 | 5,455G | 0枚 | 61 | 16 | 1/70.8 | 1/89.4 | 1/340.9 |
1222 | 5,471G | 0枚 | 28 | 12 | 1/136.8 | 1/195.4 | 1/455.9 |
平均 | 4,900G | 0枚 | 50 | 12 | 1/79.2 | 1/97.4 | 1/424.2 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
875 | 3,153G | 0枚 | 6 | 7 | 1/242.5 | 1/525.5 | 1/450.4 |
876 | 5,619G | 0枚 | 19 | 15 | 1/165.3 | 1/295.7 | 1/374.6 |
877 | 7,722G | 0枚 | 36 | 16 | 1/148.5 | 1/214.5 | 1/482.6 |
1022 | 3,458G | 0枚 | 6 | 9 | 1/230.5 | 1/576.3 | 1/384.2 |
1023 | 4,671G | 0枚 | 17 | 15 | 1/146.0 | 1/274.8 | 1/311.4 |
1024 | 5,324G | 0枚 | 23 | 18 | 1/129.9 | 1/231.5 | 1/295.8 |
1025 | 5,551G | 0枚 | 25 | 14 | 1/142.3 | 1/222.0 | 1/396.5 |
1026 | 4,554G | 0枚 | 20 | 12 | 1/142.3 | 1/227.7 | 1/379.5 |
1027 | 2,691G | 0枚 | 8 | 3 | 1/244.6 | 1/336.4 | 1/897.0 |
1028 | 6,950G | 0枚 | 30 | 19 | 1/141.8 | 1/231.7 | 1/365.8 |
1029 | 7,606G | 0枚 | 28 | 23 | 1/149.1 | 1/271.6 | 1/330.7 |
1030 | 7,819G | 0枚 | 40 | 17 | 1/137.2 | 1/195.5 | 1/459.9 |
1031 | 3,259G | 0枚 | 9 | 3 | 1/271.6 | 1/362.1 | 1/1086.3 |
1032 | 3,390G | 0枚 | 12 | 5 | 1/199.4 | 1/282.5 | 1/678.0 |
1033 | 6,722G | 0枚 | 27 | 18 | 1/149.4 | 1/249.0 | 1/373.4 |
1034 | 5,780G | 0枚 | 21 | 16 | 1/156.2 | 1/275.2 | 1/361.2 |
1035 | 4,475G | 0枚 | 20 | 14 | 1/131.6 | 1/223.8 | 1/319.6 |
1036 | 5,172G | 0枚 | 19 | 12 | 1/166.8 | 1/272.2 | 1/431.0 |
1037 | 4,572G | 0枚 | 15 | 7 | 1/207.8 | 1/304.8 | 1/653.1 |
1038 | 6,155G | 0枚 | 29 | 10 | 1/157.8 | 1/212.2 | 1/615.5 |
1039 | 8,107G | 0枚 | 35 | 23 | 1/139.8 | 1/231.6 | 1/352.5 |
1040 | 8,553G | 0枚 | 35 | 33 | 1/125.8 | 1/244.4 | 1/259.2 |
1041 | 6,071G | 0枚 | 20 | 20 | 1/151.8 | 1/303.6 | 1/303.6 |
1042 | 3,477G | 0枚 | 18 | 1 | 1/183.0 | 1/193.2 | 1/3477.0 |
1043 | 5,034G | 0枚 | 20 | 11 | 1/162.4 | 1/251.7 | 1/457.6 |
1044 | 2,171G | 0枚 | 2 | 7 | 1/241.2 | 1/1085.5 | 1/310.1 |
1045 | 4,963G | 0枚 | 15 | 10 | 1/198.5 | 1/330.9 | 1/496.3 |
1046 | 3,383G | 0枚 | 9 | 7 | 1/211.4 | 1/375.9 | 1/483.3 |
1047 | 6,755G | 0枚 | 25 | 14 | 1/173.2 | 1/270.2 | 1/482.5 |
1048 | 2,241G | 0枚 | 5 | 4 | 1/249.0 | 1/448.2 | 1/560.2 |
1049 | 5,408G | 0枚 | 25 | 13 | 1/142.3 | 1/216.3 | 1/416.0 |
1050 | 1,544G | 0枚 | 3 | 4 | 1/220.6 | 1/514.7 | 1/386.0 |
1051 | 7,269G | 0枚 | 30 | 20 | 1/145.4 | 1/242.3 | 1/363.4 |
1061 | 3,542G | 0枚 | 13 | 7 | 1/177.1 | 1/272.5 | 1/506.0 |
1062 | 2,704G | 0枚 | 9 | 4 | 1/208.0 | 1/300.4 | 1/676.0 |
1063 | 5,249G | 0枚 | 14 | 16 | 1/175.0 | 1/374.9 | 1/328.1 |
1064 | 4,552G | 0枚 | 11 | 15 | 1/175.1 | 1/413.8 | 1/303.5 |
1065 | 4,775G | 0枚 | 17 | 13 | 1/159.2 | 1/280.9 | 1/367.3 |
1066 | 6,459G | 0枚 | 27 | 17 | 1/146.8 | 1/239.2 | 1/379.9 |
平均 | 5,049G | 0枚 | 19 | 13 | 1/159.4 | 1/265.0 | 1/400.2 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1296 | 2,672G | 0枚 | 0 | 7 | 1/133.6 | - | 1/381.7 |
1297 | 5,510G | 0枚 | 0 | 13 | 1/104.0 | - | 1/423.8 |
1298 | 3,294G | 0枚 | 0 | 8 | 1/102.9 | - | 1/411.8 |
1299 | 1,713G | 0枚 | 0 | 3 | 1/107.1 | - | 1/571.0 |
1300 | 3,378G | 0枚 | 0 | 15 | 1/96.5 | - | 1/225.2 |
1301 | 3,848G | 0枚 | 0 | 12 | 1/109.9 | - | 1/320.7 |
1302 | 1,229G | 0枚 | 0 | 5 | 1/122.9 | - | 1/245.8 |
1303 | 3,773G | 0枚 | 0 | 8 | 1/111.0 | - | 1/471.6 |
1304 | 2,409G | 0枚 | 0 | 8 | 1/150.6 | - | 1/301.1 |
1305 | 3,346G | 0枚 | 0 | 10 | 1/115.4 | - | 1/334.6 |
1306 | 2,347G | 0枚 | 0 | 6 | 1/167.6 | - | 1/391.2 |
1307 | 4,772G | 0枚 | 0 | 14 | 1/122.4 | - | 1/340.9 |
1308 | 2,721G | 0枚 | 0 | 8 | 1/136.1 | - | 1/340.1 |
1309 | 5,876G | 0枚 | 0 | 18 | 1/104.9 | - | 1/326.4 |
1310 | 4,007G | 0枚 | 0 | 9 | 1/114.5 | - | 1/445.2 |
1311 | 859G | 0枚 | 0 | 2 | 1/214.8 | - | 1/429.5 |
1312 | 1,445G | 0枚 | 0 | 5 | 1/111.2 | - | 1/289.0 |
1313 | 6,264G | 0枚 | 0 | 18 | 1/96.4 | - | 1/348.0 |
1314 | 1,039G | 0枚 | 0 | 1 | 1/346.3 | - | 1/1039.0 |
1315 | 1,245G | 0枚 | 0 | 1 | 1/177.9 | - | 1/1245.0 |
1316 | 6,413G | 0枚 | 0 | 22 | 1/108.7 | - | 1/291.5 |
1317 | 8,177G | 0枚 | 0 | 20 | 1/87.9 | - | 1/408.9 |
1318 | 1,795G | 0枚 | 0 | 4 | 1/199.4 | - | 1/448.8 |
1319 | 7,052G | 0枚 | 0 | 21 | 1/121.6 | - | 1/335.8 |
1320 | 5,696G | 0枚 | 0 | 20 | 1/132.5 | - | 1/284.8 |
1321 | 7,156G | 0枚 | 0 | 22 | 1/121.3 | - | 1/325.3 |
1322 | 8,741G | 0枚 | 0 | 25 | 1/97.1 | - | 1/349.6 |
1323 | 3,379G | 0枚 | 0 | 13 | 1/120.7 | - | 1/259.9 |
1324 | 2,348G | 0枚 | 0 | 6 | 1/117.4 | - | 1/391.3 |
1325 | 5,430G | 0枚 | 0 | 14 | 1/118.0 | - | 1/387.9 |
1326 | 6,992G | 0枚 | 0 | 14 | 1/94.5 | - | 1/499.4 |
1327 | 3,473G | 0枚 | 0 | 12 | 1/108.5 | - | 1/289.4 |
1328 | 1,495G | 0枚 | 0 | 6 | 1/135.9 | - | 1/249.2 |
1329 | 3,702G | 0枚 | 0 | 5 | 1/80.5 | - | 1/740.4 |
1330 | 831G | 0枚 | 0 | 2 | 1/166.2 | - | 1/415.5 |
1331 | 5,035G | 0枚 | 0 | 13 | 1/104.9 | - | 1/387.3 |
1332 | 933G | 0枚 | 0 | 2 | 1/133.3 | - | 1/466.5 |
1333 | 4,219G | 0枚 | 0 | 9 | 1/127.8 | - | 1/468.8 |
平均 | 3,806G | 0枚 | 0 | 11 | 1/360.6 | - | 1/360.6 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1096 | 8,517G | 0枚 | 0 | 10 | 1/69.8 | - | 1/851.7 |
1097 | 6,256G | 0枚 | 0 | 7 | 1/106.0 | - | 1/893.7 |
1098 | 7,702G | 0枚 | 0 | 12 | 1/93.9 | - | 1/641.8 |
1099 | 8,263G | 0枚 | 0 | 15 | 1/82.6 | - | 1/550.9 |
1100 | 5,893G | 0枚 | 0 | 7 | 1/105.2 | - | 1/841.9 |
1101 | 5,827G | 0枚 | 0 | 7 | 1/161.9 | - | 1/832.4 |
1102 | 5,963G | 0枚 | 0 | 9 | 1/116.9 | - | 1/662.6 |
1103 | 7,296G | 0枚 | 0 | 11 | 1/107.3 | - | 1/663.3 |
1104 | 6,441G | 0枚 | 0 | 11 | 1/89.5 | - | 1/585.5 |
1105 | 4,725G | 0枚 | 0 | 8 | 1/102.7 | - | 1/590.6 |
1106 | 7,534G | 0枚 | 0 | 13 | 1/85.6 | - | 1/579.5 |
1107 | 4,732G | 0枚 | 0 | 8 | 1/96.6 | - | 1/591.5 |
1108 | 5,422G | 0枚 | 0 | 8 | 1/117.9 | - | 1/677.8 |
1109 | 6,704G | 0枚 | 0 | 13 | 1/89.4 | - | 1/515.7 |
1110 | 6,807G | 0枚 | 0 | 15 | 1/84.0 | - | 1/453.8 |
1111 | 6,866G | 0枚 | 0 | 12 | 1/92.8 | - | 1/572.2 |
1112 | 6,524G | 0枚 | 0 | 11 | 1/112.5 | - | 1/593.1 |
1113 | 5,227G | 0枚 | 0 | 8 | 1/134.0 | - | 1/653.4 |
1114 | 5,890G | 0枚 | 0 | 11 | 1/105.2 | - | 1/535.5 |
1115 | 4,303G | 0枚 | 0 | 8 | 1/113.2 | - | 1/537.9 |
1116 | 9,242G | 0枚 | 0 | 15 | 1/65.1 | - | 1/616.1 |
1117 | 4,736G | 0枚 | 0 | 6 | 1/100.8 | - | 1/789.3 |
1118 | 5,569G | 0枚 | 0 | 7 | 1/92.8 | - | 1/795.6 |
1119 | 6,055G | 0枚 | 0 | 12 | 1/106.2 | - | 1/504.6 |
1120 | 6,102G | 0枚 | 0 | 6 | 1/66.3 | - | 1/1017.0 |
1121 | 6,262G | 0枚 | 0 | 9 | 1/99.4 | - | 1/695.8 |
1122 | 7,273G | 0枚 | 0 | 11 | 1/79.1 | - | 1/661.2 |
1123 | 6,334G | 0枚 | 0 | 8 | 1/88.0 | - | 1/791.8 |
平均 | 6,374G | 0枚 | 0 | 10 | 1/642.0 | - | 1/642.0 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1256 | 3,321G | 0枚 | 0 | 1 | 1/553.5 | - | 1/3321.0 |
1257 | 101G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1258 | 2,396G | 0枚 | 0 | 0 | 1/479.2 | - | - |
1259 | 2,778G | 0枚 | 0 | 0 | 1/694.5 | - | - |
1260 | 105G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1261 | 324G | 0枚 | 0 | 0 | 1/324.0 | - | - |
1262 | 973G | 0枚 | 0 | 1 | 1/194.6 | - | 1/973.0 |
1263 | 273G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1264 | 26G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1265 | 716G | 0枚 | 0 | 0 | 1/238.7 | - | - |
1266 | 47G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1267 | 937G | 0枚 | 0 | 0 | 1/937.0 | - | - |
1268 | 357G | 0枚 | 0 | 0 | 1/357.0 | - | - |
1269 | 2,533G | 0枚 | 0 | 0 | 1/844.3 | - | - |
1270 | 31G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1271 | 30G | 0枚 | 0 | 0 | - | - | - |
1272 | 284G | 0枚 | 0 | 0 | 1/142.0 | - | - |
1273 | 6,301G | 0枚 | 0 | 2 | 1/217.3 | - | 1/3150.5 |
1274 | 5,244G | 0枚 | 0 | 0 | 1/403.4 | - | - |
1275 | 5,954G | 0枚 | 0 | 1 | 1/258.9 | - | 1/5954.0 |
平均 | 1,637G | 0枚 | 0 | 0 | 1/6546.2 | - | 1/6546.2 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 5,695G | 0枚 | 18 | 11 | 1/196.4 | 1/316.4 | 1/517.7 |
1053 | 2,226G | 0枚 | 4 | 2 | 1/371.0 | 1/556.5 | 1/1113.0 |
1054 | 4,478G | 0枚 | 23 | 12 | 1/127.9 | 1/194.7 | 1/373.2 |
1055 | 4,786G | 0枚 | 16 | 17 | 1/145.0 | 1/299.1 | 1/281.5 |
1056 | 8,206G | 0枚 | 31 | 34 | 1/126.2 | 1/264.7 | 1/241.4 |
1057 | 7,736G | 0枚 | 35 | 22 | 1/135.7 | 1/221.0 | 1/351.6 |
1058 | 5,509G | 0枚 | 17 | 16 | 1/166.9 | 1/324.1 | 1/344.3 |
1059 | 7,713G | 0枚 | 30 | 22 | 1/148.3 | 1/257.1 | 1/350.6 |
1060 | 4,070G | 0枚 | 15 | 9 | 1/169.6 | 1/271.3 | 1/452.2 |
1077 | 3,017G | 0枚 | 9 | 6 | 1/201.1 | 1/335.2 | 1/502.8 |
1078 | 3,703G | 0枚 | 10 | 7 | 1/217.8 | 1/370.3 | 1/529.0 |
1079 | 4,056G | 0枚 | 6 | 6 | 1/338.0 | 1/676.0 | 1/676.0 |
1080 | 2,126G | 0枚 | 10 | 5 | 1/141.7 | 1/212.6 | 1/425.2 |
1081 | 5,516G | 0枚 | 21 | 12 | 1/167.2 | 1/262.7 | 1/459.7 |
1082 | 5,283G | 0枚 | 23 | 14 | 1/142.8 | 1/229.7 | 1/377.4 |
1083 | 1,877G | 0枚 | 6 | 1 | 1/268.1 | 1/312.8 | 1/1877.0 |
1084 | 4,596G | 0枚 | 17 | 9 | 1/176.8 | 1/270.4 | 1/510.7 |
1085 | 3,911G | 0枚 | 10 | 10 | 1/195.6 | 1/391.1 | 1/391.1 |
平均 | 4,695G | 0枚 | 17 | 12 | 1/163.8 | 1/280.7 | 1/393.0 |
