カスタム検索

2023/08/16
123泉北店

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 2,380G
設置台数 356台
勝率 -
イベント名 -

機種別データピックアップ

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 2,474 36 -
1 - - 2,170 35 -
2 - - 2,227 35 -
3 - - 1,958 35 -
4 - - 2,519 35 -
5 - - 2,311 35 -
6 - - 2,714 36 -
7 - - 2,085 36 -
8 - - 2,982 37 -
9 - - 2,327 36 -
ゾロ目 - - 1,897G -

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
マイジャグラーV 52台 -
スマスロ北斗の拳 31台 -
アイムジャグラーEX-TP 16台 -
ハッピージャグラーVIII 16台 -
ファンキージャグラー2 15台 -
甲鉄城のカバネリ 15台 -
バイオハザード:ヴェンデッタ 11台 -
押忍!番長ZERO 11台 -
HEY!エリートサラリーマン鏡 10台 -
沖ドキ!GOLD‐30 10台 -
ゴーゴージャグラー3 9台 -
炎炎ノ消防隊 8台 -
バジリスク絆2 8台 -
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 8台 -
ディスクアップ2 6台 -
バイオハザード RE:2 6台 -
犬夜叉 6台 -
革命機ヴァルヴレイヴ 6台 -
ゴブリンスレイヤー 5台 -
ソードアート・オンライン 5台 -
モンスターハンターワールド:アイスボーン 5台 -
戦国BASARA GIGA 5台 -
新鬼武者2 5台 -
からくりサーカス 4台 -
機動戦士ガンダムユニコーン 4台 -
ベルセルク無双 4台 -
織田信奈の野望 全国版 4台 -
ペルソナ5 3台 -
バイオハザード7 レジデント イービル 3台 -
アクエリオン ALL STARS 3台 -
ニューパルサーDX3 3台 -
主役は銭形4 3台 -
にゃんこ大戦争 BIGBANG 3台 -
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3台 -
新ハナビ 3台 -
盾の勇者の成り上がり 3台 -
緋弾のアリアII 3台 -
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 3台 -
頭文字D 3台 -
ハードボイルド 2台 -
メイドインアビス 2台 -
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2台 -
蛇喰夢子という女 2台 -
ひぐらしのなく頃に祭2 2台 -
1台設置機種 25台 -

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
825 4,411G - 15 11 1/169.7 1/294.1 1/401.0
826 3,786G - 10 8 1/210.3 1/378.6 1/473.2
827 4,240G - 15 14 1/146.2 1/282.7 1/302.9
828 8,118G - 36 27 1/128.9 1/225.5 1/300.7
829 5,179G - 19 16 1/148.0 1/272.6 1/323.7
830 6,807G - 33 14 1/144.8 1/206.3 1/486.2
831 4,014G - 15 9 1/167.2 1/267.6 1/446.0
847 2,191G - 6 4 1/219.1 1/365.2 1/547.8
848 2,551G - 6 6 1/212.6 1/425.2 1/425.2
849 5,769G - 22 25 1/122.7 1/262.2 1/230.8
850 5,460G - 26 16 1/130.0 1/210.0 1/341.2
851 1,644G - 4 6 1/164.4 1/411.0 1/274.0
852 5,871G - 24 18 1/139.8 1/244.6 1/326.2
853 4,723G - 15 14 1/162.9 1/314.9 1/337.4
854 5,999G - 18 20 1/157.9 1/333.3 1/299.9
855 4,224G - 14 12 1/162.5 1/301.7 1/352.0
856 5,410G - 18 15 1/163.9 1/300.6 1/360.7
857 4,541G - 21 12 1/137.6 1/216.2 1/378.4
858 1,921G - 1 4 1/384.2 1/1921.0 1/480.2
859 3,888G - 12 7 1/204.6 1/324.0 1/555.4
860 3,712G - 16 6 1/168.7 1/232.0 1/618.7
861 1,908G - 6 3 1/212.0 1/318.0 1/636.0
862 5,895G - 21 20 1/143.8 1/280.7 1/294.8
863 4,419G - 18 12 1/147.3 1/245.5 1/368.2
864 6,708G - 31 18 1/136.9 1/216.4 1/372.7
865 1,322G - 4 1 1/264.4 1/330.5 1/1322.0
866 4,651G - 13 14 1/172.3 1/357.8 1/332.2
867 4,890G - 14 14 1/174.6 1/349.3 1/349.3
868 5,294G - 16 14 1/176.5 1/330.9 1/378.1
888 4,736G - 17 7 1/197.3 1/278.6 1/676.6
889 5,732G - 20 13 1/173.7 1/286.6 1/440.9
890 2,530G - 8 4 1/210.8 1/316.2 1/632.5
891 6,563G - 29 22 1/128.7 1/226.3 1/298.3
892 3,376G - 12 8 1/168.8 1/281.3 1/422.0
893 4,983G - 19 17 1/138.4 1/262.3 1/293.1
894 4,074G - 10 11 1/194.0 1/407.4 1/370.4
895 2,844G - 9 8 1/167.3 1/316.0 1/355.5
896 6,980G - 31 28 1/118.3 1/225.2 1/249.3
897 1,656G - 10 3 1/127.4 1/165.6 1/552.0
898 6,435G - 27 16 1/149.7 1/238.3 1/402.2
899 1,072G - 2 1 1/357.3 1/536.0 1/1072.0
900 5,297G - 20 12 1/165.5 1/264.9 1/441.4
901 3,376G - 11 6 1/198.6 1/306.9 1/562.7
902 3,213G - 14 3 1/189.0 1/229.5 1/1071.0
903 5,482G - 23 16 1/140.6 1/238.3 1/342.6
904 1,445G - 4 3 1/206.4 1/361.2 1/481.7
905 8,677G - 35 25 1/144.6 1/247.9 1/347.1
906 4,979G - 15 15 1/166.0 1/331.9 1/331.9
907 3,430G - 11 8 1/180.5 1/311.8 1/428.8
908 4,309G - 18 10 1/153.9 1/239.4 1/430.9
909 3,988G - 16 12 1/142.4 1/249.2 1/332.3
910 5,654G - 10 12 1/257.0 1/565.4 1/471.2
平均 4,430G - 16 12 1/157.8 1/274.3 1/371.6

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
700 3,115G - 21 8 1/107.4 1/148.3 1/389.4
701 3,593G - 97 12 1/33.0 1/37.0 1/299.4
702 3,030G - 41 7 1/63.1 1/73.9 1/432.9
703 1,956G - 12 5 1/115.1 1/163.0 1/391.2
704 1,911G - 15 4 1/100.6 1/127.4 1/477.8
705 4,931G - 62 15 1/64.0 1/79.5 1/328.7
706 4,659G - 54 14 1/68.5 1/86.3 1/332.8
707 3,544G - 33 9 1/84.4 1/107.4 1/393.8
708 3,379G - 41 7 1/70.4 1/82.4 1/482.7
709 2,876G - 22 6 1/102.7 1/130.7 1/479.3
710 2,441G - 17 4 1/116.2 1/143.6 1/610.2
711 2,601G - 17 5 1/118.2 1/153.0 1/520.2
712 4,277G - 30 10 1/106.9 1/142.6 1/427.7
713 1,853G - 12 4 1/115.8 1/154.4 1/463.2
714 3,424G - 41 11 1/65.8 1/83.5 1/311.3
715 3,075G - 35 7 1/73.2 1/87.9 1/439.3
716 1,907G - 26 3 1/65.8 1/73.3 1/635.7
717 4,234G - 67 11 1/54.3 1/63.2 1/384.9
718 3,846G - 36 10 1/83.6 1/106.8 1/384.6
719 3,902G - 30 13 1/90.7 1/130.1 1/300.2
720 2,412G - 32 3 1/68.9 1/75.4 1/804.0
721 4,775G - 58 14 1/66.3 1/82.3 1/341.1
722 2,584G - 13 6 1/136.0 1/198.8 1/430.7
723 5,314G - 43 15 1/91.6 1/123.6 1/354.3
724 4,887G - 26 10 1/135.8 1/188.0 1/488.7
725 5,461G - 37 10 1/116.2 1/147.6 1/546.1
726 2,561G - 14 5 1/134.8 1/182.9 1/512.2
727 3,741G - 36 11 1/79.6 1/103.9 1/340.1
728 2,602G - 28 3 1/83.9 1/92.9 1/867.3
729 4,519G - 40 11 1/88.6 1/113.0 1/410.8
730 3,575G - 38 6 1/81.2 1/94.1 1/595.8
平均 3,451G - 35 8 1/80.3 1/99.6 1/413.1

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
779 1,801G - 6 6 1/150.1 1/300.2 1/300.2
780 1,027G - 4 1 1/205.4 1/256.8 1/1027.0
781 2,668G - 7 10 1/156.9 1/381.1 1/266.8
782 3,161G - 15 5 1/158.1 1/210.7 1/632.2
783 1,792G - 11 2 1/137.8 1/162.9 1/896.0
784 1,429G - 6 3 1/158.8 1/238.2 1/476.3
785 619G - 0 1 1/619.0 - 1/619.0
786 2,983G - 12 8 1/149.2 1/248.6 1/372.9
787 1,272G - 4 4 1/159.0 1/318.0 1/318.0
794 5,744G - 22 20 1/136.8 1/261.1 1/287.2
795 388G - 0 0 - - -
796 5,191G - 26 14 1/129.8 1/199.7 1/370.8
797 1,205G - 6 0 1/200.8 1/200.8 -
798 4,392G - 19 11 1/146.4 1/231.2 1/399.3
799 1,925G - 4 7 1/175.0 1/481.2 1/275.0
800 3,175G - 8 7 1/211.7 1/396.9 1/453.6
平均 2,423G - 9 6 1/155.7 1/258.5 1/391.6

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
778 6,083G - 33 17 1/121.7 1/184.3 1/357.8
810 1,832G - 7 6 1/140.9 1/261.7 1/305.3
811 560G - 1 0 1/560.0 1/560.0 -
812 1,052G - 1 1 1/526.0 1/1052.0 1/1052.0
813 2,712G - 7 6 1/208.6 1/387.4 1/452.0
814 2,513G - 4 7 1/228.5 1/628.2 1/359.0
815 1,506G - 3 5 1/188.2 1/502.0 1/301.2
816 730G - 3 0 1/243.3 1/243.3 -
817 1,262G - 6 2 1/157.8 1/210.3 1/631.0
818 1,261G - 4 3 1/180.1 1/315.2 1/420.3
819 2,704G - 11 14 1/108.2 1/245.8 1/193.1
820 1,401G - 3 5 1/175.1 1/467.0 1/280.2
821 1,949G - 7 3 1/194.9 1/278.4 1/649.7
822 1,252G - 4 2 1/208.7 1/313.0 1/626.0
823 584G - 2 1 1/194.7 1/292.0 1/584.0
824 7,376G - 33 23 1/131.7 1/223.5 1/320.7
平均 2,174G - 8 6 1/155.3 1/269.6 1/366.1

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
832 738G - 2 1 1/246.0 1/369.0 1/738.0
833 3,941G - 16 10 1/151.6 1/246.3 1/394.1
834 4,496G - 18 16 1/132.2 1/249.8 1/281.0
835 1,947G - 12 5 1/114.5 1/162.2 1/389.4
836 6,080G - 29 20 1/124.1 1/209.7 1/304.0
837 1,719G - 2 3 1/343.8 1/859.5 1/573.0
838 4,329G - 16 9 1/173.2 1/270.6 1/481.0
839 1,535G - 4 3 1/219.3 1/383.8 1/511.7
840 3,551G - 16 8 1/148.0 1/221.9 1/443.9
841 958G - 5 1 1/159.7 1/191.6 1/958.0
842 5,851G - 32 15 1/124.5 1/182.8 1/390.1
843 796G - 0 2 1/398.0 - 1/398.0
844 1,678G - 4 2 1/279.7 1/419.5 1/839.0
845 578G - 1 1 1/289.0 1/578.0 1/578.0
846 6,400G - 30 23 1/120.8 1/213.3 1/278.3
平均 2,973G - 12 8 1/145.7 1/238.5 1/374.8

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
911 814G - 0 2 1/162.8 - 1/407.0
912 4,421G - 0 10 1/119.5 - 1/442.1
913 1,552G - 0 3 1/141.1 - 1/517.3
914 5,385G - 0 14 1/103.6 - 1/384.6
915 3,082G - 0 5 1/90.6 - 1/616.4
916 1,734G - 0 5 1/108.4 - 1/346.8
917 3,590G - 0 10 1/123.8 - 1/359.0
918 1,847G - 0 6 1/115.4 - 1/307.8
919 3,797G - 0 13 1/84.4 - 1/292.1
920 2,110G - 0 7 1/111.1 - 1/301.4
921 3,308G - 0 12 1/100.2 - 1/275.7
922 864G - 0 2 1/144.0 - 1/432.0
923 1,306G - 0 3 1/130.6 - 1/435.3
924 1,053G - 0 6 1/131.6 - 1/175.5
925 1,863G - 0 4 1/133.1 - 1/465.8
平均 2,448G - 0 7 1/360.1 - 1/360.1

バイオハザード:ヴェンデッタ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
731 4,787G - 0 11 1/81.1 - 1/435.2
732 2,805G - 0 2 1/85.0 - 1/1402.5
733 2,804G - 0 4 1/93.5 - 1/701.0
734 4,418G - 0 8 1/94.0 - 1/552.2
735 2,508G - 0 4 1/132.0 - 1/627.0
747 2,568G - 0 4 1/142.7 - 1/642.0
748 713G - 0 1 1/237.7 - 1/713.0
749 1,410G - 0 2 1/282.0 - 1/705.0
750 5,218G - 0 10 1/91.5 - 1/521.8
751 994G - 0 2 1/165.7 - 1/497.0
752 2,202G - 0 4 1/146.8 - 1/550.5
平均 2,766G - 0 5 1/585.1 - 1/585.1

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
632 519G - 0 0 1/259.5 - -
633 0G - 0 0 - - -
634 0G - 0 0 - - -
635 0G - 0 0 - - -
636 0G - 0 0 - - -
637 744G - 0 1 1/248.0 - 1/744.0
638 160G - 0 0 - - -
639 1,026G - 0 0 1/342.0 - -
640 5G - 0 0 - - -
641 793G - 0 1 1/61.0 - 1/793.0
642 28G - 0 0 - - -
平均 298G - 0 0 1/1637.5 - 1/1637.5

HEY!エリートサラリーマン鏡

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
566 1,762G - 0 5 1/135.5 - 1/352.4
567 879G - 0 0 1/879.0 - -
568 6,477G - 0 15 1/147.2 - 1/431.8
569 0G - 0 0 - - -
570 235G - 0 0 - - -
571 159G - 0 0 1/159.0 - -
572 542G - 0 0 1/542.0 - -
573 228G - 0 0 - - -
574 2,359G - 0 8 1/107.2 - 1/294.9
575 2,573G - 0 5 1/171.5 - 1/514.6
平均 1,521G - 0 3 1/461.0 - 1/461.0

沖ドキ!GOLD‐30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
556 5,019G - 23 15 1/132.1 1/218.2 1/334.6
557 4,052G - 5 7 1/337.7 1/810.4 1/578.9
558 1,824G - 28 14 1/43.4 1/65.1 1/130.3
559 2,577G - 14 7 1/122.7 1/184.1 1/368.1
560 2,323G - 17 9 1/89.3 1/136.6 1/258.1
561 2,703G - 22 10 1/84.5 1/122.9 1/270.3
562 2,687G - 26 6 1/84.0 1/103.3 1/447.8
563 2,366G - 11 8 1/124.5 1/215.1 1/295.8
564 2,679G - 12 6 1/148.8 1/223.2 1/446.5
565 2,572G - 23 5 1/91.9 1/111.8 1/514.4
平均 2,880G - 18 9 1/107.5 1/159.1 1/331.1

ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
801 7,187G - 26 30 1/128.3 1/276.4 1/239.6
802 4,721G - 18 14 1/147.5 1/262.3 1/337.2
803 2,187G - 7 8 1/145.8 1/312.4 1/273.4
804 6,116G - 20 25 1/135.9 1/305.8 1/244.6
805 4,548G - 17 11 1/162.4 1/267.5 1/413.5
806 6,999G - 31 26 1/122.8 1/225.8 1/269.2
807 1,588G - 5 3 1/198.5 1/317.6 1/529.3
808 5,410G - 17 19 1/150.3 1/318.2 1/284.7
809 4,071G - 18 14 1/127.2 1/226.2 1/290.8
平均 4,759G - 18 17 1/138.6 1/269.4 1/285.5

アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
585 31G - 0 0 - - -
586 2,375G - 0 1 1/395.8 - 1/2375.0
587 25G - 0 0 - - -
588 28G - 0 0 - - -
589 26G - 0 0 - - -
590 1,631G - 0 0 1/1631.0 - -
591 874G - 0 0 1/874.0 - -
592 1,405G - 0 0 1/468.3 - -
平均 799G - 0 0 1/6395.0 - 1/6395.0

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
608 0G - 0 0 - - -
609 0G - 0 0 - - -
610 0G - 0 0 - - -
611 0G - 0 0 - - -
612 0G - 0 0 - - -
613 0G - 0 0 - - -
614 0G - 0 0 - - -
615 1,804G - 15 0 1/78.4 1/120.3 -
平均 226G - 2 0 1/120.3 1/120.3 -

炎炎ノ消防隊

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
664 557G - 0 2 1/278.5 - 1/278.5
665 504G - 0 1 1/252.0 - 1/504.0
666 1,303G - 0 4 1/100.2 - 1/325.8
667 1,323G - 0 1 1/101.8 - 1/1323.0
668 1,058G - 0 4 1/176.3 - 1/264.5
669 1,254G - 0 4 1/139.3 - 1/313.5
670 2,283G - 0 8 1/114.2 - 1/285.4
671 3,439G - 0 9 1/80.0 - 1/382.1
平均 1,465G - 0 4 1/355.2 - 1/355.2

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
602 4,204G - 16 6 1/191.1 1/262.8 1/700.7
603 1,057G - 2 1 1/352.3 1/528.5 1/1057.0
604 1,491G - 6 4 1/149.1 1/248.5 1/372.8
605 1,690G - 8 1 1/187.8 1/211.2 1/1690.0
606 684G - 1 1 1/342.0 1/684.0 1/684.0
607 1,868G - 3 1 1/467.0 1/622.7 1/1868.0
平均 1,832G - 6 2 1/219.9 1/305.4 1/785.3

バイオハザード RE:2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
672 2,276G - 17 0 1/66.9 1/133.9 -
673 208G - 1 0 1/104.0 1/208.0 -
674 0G - 0 0 - - -
675 0G - 0 0 - - -
676 0G - 0 0 - - -
677 618G - 4 0 1/77.2 1/154.5 -
平均 517G - 4 0 1/141.0 1/141.0 -

犬夜叉

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
620 0G - 0 0 - - -
621 0G - 0 0 - - -
622 0G - 0 0 - - -
623 0G - 0 0 - - -
624 0G - 0 0 - - -
625 0G - 0 0 - - -
平均 0G - 0 0 - - -

革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
694 3,396G - 25 3 1/89.4 1/135.8 1/1132.0
695 495G - 0 0 1/495.0 - -
696 4,470G - 61 5 1/55.9 1/73.3 1/894.0
697 209G - 1 1 1/69.7 1/209.0 1/209.0
698 1,613G - 23 3 1/48.9 1/70.1 1/537.7
699 2,432G - 67 1 1/31.6 1/36.3 1/2432.0
平均 2,103G - 30 2 1/66.4 1/71.3 1/970.4

ゴブリンスレイヤー

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
678 5,756G - 0 0 1/575.6 - -
679 1,050G - 0 0 1/1050.0 - -
680 2,756G - 0 0 1/551.2 - -
681 2,790G - 0 0 1/348.8 - -
682 3,049G - 0 0 1/1016.3 - -
平均 3,080G - 0 0 - - -

ソードアート・オンライン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
683 3,907G - 0 12 1/81.4 - 1/325.6
684 317G - 0 1 1/317.0 - 1/317.0
685 3,263G - 0 16 1/120.9 - 1/203.9
686 108G - 0 1 1/108.0 - 1/108.0
687 672G - 0 2 1/112.0 - 1/336.0
平均 1,653G - 0 6 1/258.3 - 1/258.3

モンスターハンターワールド:アイスボーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
926 3,342G - 0 0 1/303.8 - -
927 1,502G - 0 0 1/500.7 - -
928 2,459G - 0 0 1/245.9 - -
929 1,479G - 0 0 1/92.4 - -
930 3,277G - 0 0 1/163.8 - -
平均 2,412G - 0 0 - - -

戦国BASARA GIGA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
656 3,817G - 16 0 1/106.0 1/238.6 -
657 1,059G - 4 0 1/211.8 1/264.8 -
658 4,402G - 15 0 1/100.0 1/293.5 -
659 1,333G - 6 0 1/148.1 1/222.2 -
660 798G - 3 0 1/79.8 1/266.0 -
平均 2,282G - 9 0 1/259.3 1/259.3 -

新鬼武者2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
576 2,252G - 0 3 1/112.6 - 1/750.7
577 304G - 0 0 - - -
578 3,668G - 0 13 1/91.7 - 1/282.2
579 1,222G - 0 12 1/38.2 - 1/101.8
580 658G - 0 0 1/658.0 - -
平均 1,621G - 0 6 1/289.4 - 1/289.4

からくりサーカス

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
736 5,028G - 0 13 1/114.3 - 1/386.8
737 6,358G - 0 18 1/124.7 - 1/353.2
738 2,064G - 0 4 1/294.9 - 1/516.0
739 4,438G - 0 13 1/123.3 - 1/341.4
平均 4,472G - 0 12 1/372.7 - 1/372.7

ベルセルク無双

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
743 2,580G - 0 4 1/151.8 - 1/645.0
744 0G - 0 0 - - -
745 0G - 0 0 - - -
746 810G - 0 2 1/90.0 - 1/405.0
平均 848G - 0 2 1/565.0 - 1/565.0

機動戦士ガンダムユニコーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
652 168G - 0 1 1/84.0 - 1/168.0
653 0G - 0 0 - - -
654 3,051G - 0 4 1/69.3 - 1/762.8
655 0G - 0 0 - - -
平均 805G - 0 1 1/643.8 - 1/643.8

織田信奈の野望 全国版

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
581 397G - 0 2 1/49.6 - 1/198.5
582 115G - 0 1 1/115.0 - 1/115.0
583 1,004G - 0 3 1/143.4 - 1/334.7
584 1,181G - 0 3 1/49.2 - 1/393.7
平均 674G - 0 2 1/299.7 - 1/299.7

にゃんこ大戦争 BIGBANG

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
740 2,782G - 0 0 1/63.2 - -
741 1,371G - 0 0 1/114.2 - -
742 90G - 0 0 - - -
平均 1,414G - 0 0 - - -

アクエリオン ALL STARS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
593 0G - 0 0 - - -
594 0G - 0 0 - - -
595 2,350G - 0 3 1/83.9 - 1/783.3
平均 783G - 0 1 1/783.3 - 1/783.3

キン肉マン~7人の悪魔超人編~

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
661 5,406G - 0 10 1/128.7 - 1/540.6
662 1,697G - 0 3 1/80.8 - 1/565.7
663 5,155G - 0 8 1/78.1 - 1/644.4
平均 4,086G - 0 7 1/583.7 - 1/583.7

ニューパルサーDX3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
791 1,567G - 3 4 1/223.9 1/522.3 1/391.8
792 2,093G - 6 3 1/232.6 1/348.8 1/697.7
793 895G - 4 3 1/127.9 1/223.8 1/298.3
平均 1,518G - 4 3 1/198.0 1/350.4 1/455.5

バイオハザード7 レジデント イービル

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
626 0G - 0 0 - - -
627 935G - 0 1 1/58.4 - 1/935.0
628 1,679G - 0 1 1/167.9 - 1/1679.0
平均 871G - 0 1 1/1307.0 - 1/1307.0

バキ 強くなりたくば喰らえ!!!

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
691 719G - 0 1 1/79.9 - 1/719.0
692 1,440G - 0 5 1/80.0 - 1/288.0
693 709G - 0 1 1/236.3 - 1/709.0
平均 956G - 0 2 1/409.7 - 1/409.7

ペルソナ5

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
643 0G - 0 0 - - -
644 98G - 0 0 - - -
645 331G - 2 0 1/110.3 1/165.5 -
平均 143G - 1 0 1/214.5 1/214.5 -

主役は銭形4

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
688 3,439G - 0 7 1/191.1 - 1/491.3
689 5,613G - 0 9 1/133.6 - 1/623.7
690 5,000G - 0 7 1/178.6 - 1/714.3
平均 4,684G - 0 8 1/611.0 - 1/611.0

新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
788 4,394G - 17 18 1/125.5 1/258.5 1/244.1
789 1,135G - 1 3 1/283.8 1/1135.0 1/378.3
790 5,368G - 22 21 1/124.8 1/244.0 1/255.6
平均 3,632G - 13 14 1/132.9 1/272.4 1/259.5

盾の勇者の成り上がり

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
646 388G - 0 3 1/43.1 - 1/129.3
647 6G - 0 0 - - -
648 7G - 0 0 - - -
平均 134G - 0 1 1/133.7 - 1/133.7

緋弾のアリアII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
649 824G - 0 1 1/91.6 - 1/824.0
650 0G - 0 0 - - -
651 431G - 0 1 1/71.8 - 1/431.0
平均 418G - 0 1 1/627.5 - 1/627.5

頭文字D

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
629 324G - 2 0 1/162.0 1/162.0 -
630 24G - 0 0 - - -
631 24G - 0 0 - - -
平均 124G - 1 0 1/186.0 1/186.0 -

ひぐらしのなく頃に祭2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
598 1,633G - 4 4 1/204.1 1/408.2 1/408.2
599 1,513G - 2 3 1/302.6 1/756.5 1/504.3
平均 1,573G - 3 4 1/242.0 1/524.3 1/449.4

ハードボイルド

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
596 1,172G - 2 2 1/293.0 1/586.0 1/586.0
597 487G - 1 1 1/121.8 1/487.0 1/487.0
平均 830G - 2 2 1/276.5 1/553.0 1/553.0

メイドインアビス

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
618 114G - 0 0 - - -
619 1,590G - 0 5 1/113.6 - 1/318.0
平均 852G - 0 3 1/340.8 - 1/340.8

戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
616 21G - 0 0 - - -
617 400G - 0 2 1/33.3 - 1/200.0
平均 211G - 0 1 1/210.5 - 1/210.5

蛇喰夢子という女

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
600 2,107G - 0 6 1/263.4 - 1/351.2
601 752G - 0 1 1/150.4 - 1/752.0
平均 1,430G - 0 4 1/408.4 - 1/408.4

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
真天下布武 753 2,643G - 0 8 1/42.0 - 1/330.4
この素晴らしい世界に祝福を! 754 2,281G - 0 5 1/76.0 - 1/456.2
コードギアス反逆のルルーシュ3 755 316G - 4 0 1/79.0 1/79.0 -
デビル メイ クライ 5 756 124G - 0 0 - - -
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ 757 3,262G - 12 0 1/191.9 1/271.8 -
スーパーリオエース 758 1,183G - 2 0 1/295.8 1/591.5 -
モンキーターンⅣ 759 1,778G - 0 5 1/98.8 - 1/355.6
絶対衝激III 760 397G - 2 2 1/99.2 1/198.5 1/198.5
ドンちゃん2 761 1,735G - 5 4 1/192.8 1/347.0 1/433.8
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 762 2,318G - 6 6 1/193.2 1/386.3 1/386.3
ニューゲッターマウス 763 819G - 2 2 1/204.8 1/409.5 1/409.5
バーサスリヴァイズ 764 2,103G - 5 8 1/161.8 1/420.6 1/262.9
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. 765 4,347G - 14 6 1/108.7 1/310.5 1/724.5
マクロスデルタ 766 0G - 0 0 - - -
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION 767 0G - 0 0 - - -
キャッツアイ 768 1,167G - 4 0 1/129.7 1/291.8 -
楽園追放 769 0G - 0 0 - - -
真俺の空 770 109G - 0 0 - - -
黄門ちゃま喝2 771 1,118G - 0 0 1/372.7 - -
戦国コレクション5 772 2G - 0 0 - - -
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 773 556G - 0 2 1/111.2 - 1/278.0
HEY!鏡 774 0G - 0 0 - - -
乃木坂46 775 8,634G - 0 34 1/57.9 - 1/253.9
とある科学の超電磁砲 776 0G - 0 0 - - -
ドリフターズ 777 4,702G - 0 12 1/85.5 - 1/391.8

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
沖ドキ!GOLD‐30 560 2,323G - 17 9 1/89.3 1/136.6 1/258.1
HEY!エリートサラリーマン鏡 570 235G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
