| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,125G |
| 設置台数 | 217台 |
| 勝率 | 18.4%(40/217) |
| イベント名 | J-CUP |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,830枚 | +1,415枚 | 6,500G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,783枚 | +1,391枚 | 3,406G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,412枚 | +706枚 | 3,152G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,075枚 | +691枚 | 1,934G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,182枚 | +591枚 | 1,407G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,172枚 | +586枚 | 711G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +671枚 | +335枚 | 2,459G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +736枚 | +147枚 | 4,145G | 40.0%(2/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +183枚 | +91枚 | 320G | 50.0%(1/2) |
| 設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 25台 | 32.0%(8/25) |
| バジリスク絆2 | 8台 | 25.0%(2/8) |
| マイジャグラーV | 5台 | 40.0%(2/5) |
| 新ハナビ | 4台 | 0.0%(0/4) |
| ガメラ | 3台 | 33.3%(1/3) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 3台 | 0.0%(0/3) |
| アラジンAクラシック | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 北斗の拳 宿命 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| とある科学の超電磁砲 | 3台 | 33.3%(1/3) |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 花火絶景 | 3台 | 66.7%(2/3) |
| えとたま | 2台 | 0.0%(0/2) |
| けものフレンズ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| アナターのオット!?はーです | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ディスクアップ2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| デビル メイ クライ 5 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ニューパルサーDX3 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| HEY!鏡 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| サンダーVライトニング | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ハッピージャグラーVIII | 2台 | 100.0%(2/2) |
| 主役は銭形3 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 幼女戦記 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原‐DARKNESS‐ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 押忍!番長ZERO | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 政宗 戦極 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 月華 雅 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 甲鉄城のカバネリ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 超AT 美ら沖 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 魔法少女育成計画 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 1台設置機種 | 107台 | 14.0%(15/107) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...