カスタム検索

2023/06/14
アトラスアイゼン

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 2,394G
設置台数 220台
勝率 33.2%(73/220)
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 ソードアート・オンライン

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+5,775枚 +1,925枚 3,643G 66.7%(2/3)

2位 新鬼武者2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+6,645枚 +1,107枚 2,980G 50.0%(3/6)

3位 沖ドキ!GOLD‐30

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+6,742枚 +842枚 1,573G 37.5%(3/8)

4位 押忍!番長ZERO

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,371枚 +592枚 1,557G 75.0%(3/4)

5位 モンスターハンターワールド:アイスボーン

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,776枚 +592枚 2,310G 33.3%(1/3)

6位 主役は銭形4

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,579枚 +526枚 2,649G 66.7%(2/3)

7位 甲鉄城のカバネリ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+5,878枚 +489枚 3,421G 50.0%(6/12)

8位 真俺の空

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+955枚 +477枚 259G 50.0%(1/2)

9位 バーサスリヴァイズ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,011枚 +337枚 1,844G 33.3%(1/3)

10位 新ハナビ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,150枚 +287枚 3,568G 75.0%(3/4)

11位 ハッピージャグラーVIII

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,645枚 +274枚 3,837G 50.0%(3/6)

12位 アイムジャグラーEX-TP

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+3,438枚 +78枚 2,827G 43.2%(19/44)

13位 ディスクアップ2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+160枚 +32枚 1,446G 40.0%(2/5)

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 2,241 20 -
1 - - 2,157 25 -
2 +8,113 +324 2,743 25 32.0%(8/25)
3 +2,724 +108 3,185 25 44.0%(11/25)
4 - - 2,885 25 -
5 - - 1,739 20 -
6 +5,251 +262 2,424 20 55.0%(11/20)
7 +2,437 +121 1,724 20 35.0%(7/20)
8 - - 2,187 20 -
9 - - 2,302 20 -
ゾロ目 - - 2,735G -

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
アイムジャグラーEX-TP 44台 43.2%(19/44)
マイジャグラーV 12台 33.3%(4/12)
スマスロ北斗の拳 12台 33.3%(4/12)
ハナハナホウオウ~天翔~-30 12台 33.3%(4/12)
甲鉄城のカバネリ 12台 50.0%(6/12)
バジリスク絆2 12台 8.3%(1/12)
沖ドキ!GOLD‐30 8台 37.5%(3/8)
ファンキージャグラー2 6台 33.3%(2/6)
ハッピージャグラーVIII 6台 50.0%(3/6)
新鬼武者2 6台 50.0%(3/6)
ゴブリンスレイヤー 5台 0.0%(0/5)
ディスクアップ2 5台 40.0%(2/5)
ニューパルサーSPⅢ 5台 20.0%(1/5)
バイオハザード RE:2 4台 25.0%(1/4)
戦国コレクション5 4台 0.0%(0/4)
押忍!番長ZERO 4台 75.0%(3/4)
新ハナビ 4台 75.0%(3/4)
機動戦士ガンダムユニコーン 4台 0.0%(0/4)
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 4台 50.0%(2/4)
革命機ヴァルヴレイヴ 4台 25.0%(1/4)
ハードボイルド 3台 0.0%(0/3)
バーサスリヴァイズ 3台 33.3%(1/3)
ソードアート・オンライン 3台 66.7%(2/3)
モンスターハンターワールド:アイスボーン 3台 33.3%(1/3)
主役は銭形4 3台 66.7%(2/3)
モンキーターンⅣ 2台 0.0%(0/2)
盾の勇者の成り上がり 2台 0.0%(0/2)
真俺の空 2台 50.0%(1/2)
緋弾のアリアII 2台 0.0%(0/2)
課長 熊田工作 2台 0.0%(0/2)
1台設置機種 22台 18.2%(4/22)

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2501 2,549G -1,167枚 5 9 1/182.1 1/509.8 1/283.2
2502 4,335G -502枚 13 17 1/144.5 1/333.5 1/255.0
2503 4,210G +1,060枚 21 11 1/131.6 1/200.5 1/382.7
2504 5,629G +626枚 22 19 1/137.3 1/255.9 1/296.3
2505 868G +90枚 4 0 1/217.0 1/217.0 -
2506 4,491G -142枚 16 11 1/166.3 1/280.7 1/408.3
2507 137G -183枚 0 0 - - -
2508 7,236G -152枚 24 32 1/129.2 1/301.5 1/226.1
2509 1,882G -1,634枚 1 1 1/941.0 1/1882.0 1/1882.0
2510 2,681G +31枚 9 11 1/134.1 1/297.9 1/243.7
2511 2,165G -117枚 8 5 1/166.5 1/270.6 1/433.0
2512 1,979G -54枚 9 2 1/179.9 1/219.9 1/989.5
2513 4,337G -1,226枚 11 13 1/180.7 1/394.3 1/333.6
2514 2,711G -291枚 7 14 1/129.1 1/387.3 1/193.6
2515 700G -432枚 1 3 1/175.0 1/700.0 1/233.3
2516 117G -186枚 0 0 - - -
2517 3,847G +1,480枚 21 8 1/132.7 1/183.2 1/480.9
2518 97G -157枚 0 0 - - -
2519 2,936G +304枚 13 7 1/146.8 1/225.8 1/419.4
2520 4,384G +285枚 19 10 1/151.2 1/230.7 1/438.4
2521 1,038G -359枚 3 2 1/207.6 1/346.0 1/519.0
2522 462G -325枚 1 1 1/231.0 1/462.0 1/462.0
2523 2,661G +173枚 10 10 1/133.1 1/266.1 1/266.1
2524 3,475G -616枚 11 10 1/165.5 1/315.9 1/347.5
2525 1,212G +361枚 6 4 1/121.2 1/202.0 1/303.0
2526 659G +283枚 4 1 1/131.8 1/164.8 1/659.0
2527 564G -459枚 0 2 1/282.0 - 1/282.0
2528 1,109G -183枚 4 3 1/158.4 1/277.2 1/369.7
2529 6,415G +3,265枚 35 25 1/106.9 1/183.3 1/256.6
2530 732G -26枚 3 2 1/146.4 1/244.0 1/366.0
2531 170G -260枚 0 0 - - -
2532 8,238G +2,680枚 40 30 1/117.7 1/205.9 1/274.6
2533 7,294G +362枚 27 21 1/152.0 1/270.1 1/347.3
2534 489G +121枚 3 0 1/163.0 1/163.0 -
2535 7,714G +3,022枚 38 28 1/116.9 1/203.0 1/275.5
2536 857G +390枚 5 1 1/142.8 1/171.4 1/857.0
2537 748G -400枚 2 0 1/374.0 1/374.0 -
2538 4,609G -1,215枚 10 15 1/184.4 1/460.9 1/307.3
2539 1,453G -579枚 3 5 1/181.6 1/484.3 1/290.6
2540 3,742G +870枚 18 8 1/143.9 1/207.9 1/467.8
2541 1,797G -688枚 4 6 1/179.7 1/449.2 1/299.5
2542 3,456G +392枚 16 8 1/144.0 1/216.0 1/432.0
2543 2,799G +87枚 11 10 1/133.3 1/254.5 1/279.9
2544 5,416G -1,091枚 17 16 1/164.1 1/318.6 1/338.5
平均 2,827G +78枚 11 9 1/145.3 1/261.9 1/326.5

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2201 6,275G +632枚 76 11 1/72.1 1/82.6 1/570.5
2202 6,104G -1,143枚 59 14 1/83.6 1/103.5 1/436.0
2203 6,838G -2,338枚 59 17 1/90.0 1/115.9 1/402.2
2204 6,387G -2,073枚 54 14 1/93.9 1/118.3 1/456.2
2205 5,797G -663枚 57 20 1/75.3 1/101.7 1/289.9
2206 6,446G -321枚 68 20 1/73.2 1/94.8 1/322.3
2207 6,371G +631枚 71 20 1/70.0 1/89.7 1/318.6
2208 4,747G -1,066枚 44 9 1/89.6 1/107.9 1/527.4
2209 5,635G -1,984枚 42 10 1/108.4 1/134.2 1/563.5
2210 6,366G +307枚 69 19 1/72.3 1/92.3 1/335.1
2211 4,843G -2,348枚 36 11 1/103.0 1/134.5 1/440.3
2212 5,706G +351枚 59 16 1/76.1 1/96.7 1/356.6
平均 5,960G -835枚 58 15 1/81.7 1/103.0 1/395.1

ハナハナホウオウ~天翔~-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2617 2,245G -175枚 6 7 1/172.7 1/374.2 1/320.7
2618 128G -160枚 0 0 - - -
2619 6,942G +1,467枚 31 17 1/144.6 1/223.9 1/408.4
2620 168G -192枚 0 0 - - -
2621 1,842G +204枚 8 3 1/167.5 1/230.2 1/614.0
2622 628G -351枚 1 1 1/314.0 1/628.0 1/628.0
2623 707G -387枚 2 0 1/353.5 1/353.5 -
2624 1,534G +205枚 8 1 1/170.4 1/191.8 1/1534.0
2625 1,003G -441枚 3 1 1/250.8 1/334.3 1/1003.0
2626 1,077G -562枚 2 3 1/215.4 1/538.5 1/359.0
2627 1,898G +3枚 7 4 1/172.5 1/271.1 1/474.5
2628 622G -297枚 1 1 1/311.0 1/622.0 1/622.0
平均 1,566G -57枚 6 3 1/175.6 1/272.4 1/494.6

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2407 1G -3枚 0 0 - - -
2408 2,994G -1,399枚 23 11 1/88.1 1/130.2 1/272.2
2409 3G -5枚 0 0 - - -
2410 662G -275枚 6 2 1/82.8 1/110.3 1/331.0
2411 88G -40枚 0 0 - - -
2412 718G -494枚 4 1 1/143.6 1/179.5 1/718.0
2433 1,378G -205枚 12 10 1/62.6 1/114.8 1/137.8
2434 717G -711枚 3 1 1/179.2 1/239.0 1/717.0
2435 2,451G -258枚 23 15 1/64.5 1/106.6 1/163.4
2436 667G +906枚 13 10 1/29.0 1/51.3 1/66.7
2437 408G -281枚 3 1 1/102.0 1/136.0 1/408.0
2438 63G -57枚 0 0 - - -
平均 846G -235枚 7 4 1/73.6 1/116.7 1/199.0

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2601 3,669G -1,442枚 8 6 1/262.1 1/458.6 1/611.5
2602 5,074G -144枚 19 14 1/153.8 1/267.1 1/362.4
2603 6,318G -495枚 21 21 1/150.4 1/300.9 1/300.9
2604 1,797G -673枚 4 4 1/224.6 1/449.2 1/449.2
2605 2,647G -452枚 10 4 1/189.1 1/264.7 1/661.8
2606 8,374G +88枚 30 26 1/149.5 1/279.1 1/322.1
2639 2,223G +452枚 11 5 1/138.9 1/202.1 1/444.6
2640 6,909G -202枚 24 19 1/160.7 1/287.9 1/363.6
2641 9,254G +2,082枚 39 33 1/128.5 1/237.3 1/280.4
2642 1,927G -1,149枚 3 6 1/214.1 1/642.3 1/321.2
2643 7,503G +948枚 30 26 1/134.0 1/250.1 1/288.6
2644 6,444G -745枚 19 19 1/169.6 1/339.2 1/339.2
平均 5,178G -144枚 18 15 1/155.0 1/285.0 1/339.6

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2401 2,178G +566枚 24 8 1/68.1 1/90.8 1/272.2
2402 4,881G +1,946枚 66 28 1/51.9 1/74.0 1/174.3
2403 1,820G +344枚 25 8 1/55.2 1/72.8 1/227.5
2404 7,026G +1,031枚 73 50 1/57.1 1/96.2 1/140.5
2405 1,921G -1,092枚 14 8 1/87.3 1/137.2 1/240.1
2406 5,257G +1,597枚 65 29 1/55.9 1/80.9 1/181.3
2439 2,985G -406枚 26 12 1/78.6 1/114.8 1/248.8
2440 1,856G -1,298枚 8 7 1/123.7 1/232.0 1/265.1
2441 4,808G +4,140枚 78 37 1/41.8 1/61.6 1/129.9
2442 1,298G -226枚 12 6 1/72.1 1/108.2 1/216.3
2443 4,941G -211枚 45 17 1/79.7 1/109.8 1/290.6
2444 2,081G -513枚 18 9 1/77.1 1/115.6 1/231.2
平均 3,421G +490枚 38 18 1/61.0 1/90.4 1/187.5

沖ドキ!GOLD‐30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2613 3,525G +6,903枚 50 18 1/51.8 1/70.5 1/195.8
2614 342G -263枚 1 1 1/171.0 1/342.0 1/342.0
2615 1,978G -2,122枚 2 5 1/282.6 1/989.0 1/395.6
2616 2,047G +1,600枚 19 9 1/73.1 1/107.7 1/227.4
2629 806G -111枚 5 1 1/134.3 1/161.2 1/806.0
2630 1,106G -677枚 4 2 1/184.3 1/276.5 1/553.0
2631 2,324G -542枚 12 7 1/122.3 1/193.7 1/332.0
2632 461G +1,954枚 11 3 1/32.9 1/41.9 1/153.7
平均 1,574G +843枚 13 6 1/83.9 1/121.0 1/273.7

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2607 6,696G +1,142枚 33 12 1/148.8 1/202.9 1/558.0
2608 1,437G -598枚 2 7 1/159.7 1/718.5 1/205.3
2609 4,352G +1,210枚 20 18 1/114.5 1/217.6 1/241.8
2610 740G -525枚 1 1 1/370.0 1/740.0 1/740.0
2611 3,231G -1,327枚 8 9 1/190.1 1/403.9 1/359.0
2612 6,566G +1,743枚 33 19 1/126.3 1/199.0 1/345.6
平均 3,837G +274枚 16 11 1/141.2 1/237.3 1/348.8

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2633 7,188G +751枚 28 22 1/143.8 1/256.7 1/326.7
2634 2,660G -997枚 6 7 1/204.6 1/443.3 1/380.0
2635 621G -61枚 3 0 1/207.0 1/207.0 -
2636 7,234G +618枚 30 23 1/136.5 1/241.1 1/314.5
2637 1,378G -248枚 4 3 1/196.9 1/344.5 1/459.3
2638 2,505G -779枚 7 6 1/192.7 1/357.9 1/417.5
平均 3,598G -119枚 13 10 1/155.3 1/276.7 1/353.9

新鬼武者2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2339 1,589G -1,339枚 5 1 1/264.8 1/317.8 1/1589.0
2340 4,605G -1,006枚 50 13 1/73.1 1/92.1 1/354.2
2341 1,567G +2,253枚 32 17 1/32.0 1/49.0 1/92.2
2342 4,956G +2,150枚 79 41 1/41.3 1/62.7 1/120.9
2343 1,645G -1,195枚 7 4 1/149.5 1/235.0 1/411.2
2344 3,518G +5,782枚 91 48 1/25.3 1/38.7 1/73.3
平均 2,980G +1,108枚 44 21 1/46.1 1/67.7 1/144.2

ゴブリンスレイヤー

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2240 1,041G -1,416枚 1 0 1/1041.0 1/1041.0 -
2241 155G -228枚 0 0 - - -
2242 1,308G -365枚 6 1 1/186.9 1/218.0 1/1308.0
2243 172G -264枚 0 0 - - -
2244 986G -1,187枚 1 0 1/986.0 1/986.0 -
平均 732G -692枚 2 0 1/406.9 1/457.8 1/3662.0

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2413 705G -261枚 2 1 1/235.0 1/352.5 1/705.0
2414 2,935G -937枚 7 10 1/172.6 1/419.3 1/293.5
2415 321G +287枚 2 1 1/107.0 1/160.5 1/321.0
2416 16G -48枚 0 0 - - -
2417 3,255G +1,119枚 15 9 1/135.6 1/217.0 1/361.7
平均 1,446G +32枚 5 4 1/153.9 1/278.2 1/344.4

ニューパルサーSPⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2418 378G -343枚 0 1 1/378.0 - 1/378.0
2419 2,031G +515枚 7 6 1/156.2 1/290.1 1/338.5
2420 1,514G -22枚 6 3 1/168.2 1/252.3 1/504.7
2421 316G -454枚 0 0 - - -
2422 773G -613枚 1 2 1/257.7 1/773.0 1/386.5
平均 1,002G -183枚 3 2 1/192.8 1/358.0 1/417.7

アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2301 733G -812枚 1 0 1/733.0 1/733.0 -
2302 1,631G -691枚 4 0 1/407.8 1/407.8 -
2303 799G +309枚 6 1 1/114.1 1/133.2 1/799.0
2304 815G +24枚 4 0 1/203.8 1/203.8 -
平均 995G -293枚 4 0 1/248.6 1/265.2 1/3978.0

バイオハザード RE:2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2317 1,288G -534枚 8 8 1/80.5 1/161.0 1/161.0
2318 134G -261枚 0 0 - - -
2319 412G +232枚 5 5 1/41.2 1/82.4 1/82.4
2320 1,278G -1,302枚 3 3 1/213.0 1/426.0 1/426.0
平均 778G -466枚 4 4 1/97.3 1/194.5 1/194.5

戦国コレクション5

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2313 1,678G -2,154枚 2 0 1/839.0 1/839.0 -
2314 95G -150枚 0 0 - - -
2315 0G 0枚 0 0 - - -
2316 2,611G -2,095枚 13 0 1/200.8 1/200.8 -
平均 1,096G -1,100枚 4 0 1/292.3 1/292.3 -

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2333 712G -983枚 1 0 1/712.0 1/712.0 -
2334 3,957G +834枚 53 13 1/60.0 1/74.7 1/304.4
2335 562G +44枚 11 1 1/46.8 1/51.1 1/562.0
2336 997G +2,476枚 32 3 1/28.5 1/31.2 1/332.3
平均 1,557G +593枚 24 4 1/54.6 1/64.2 1/366.4

新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2423 4,479G -506枚 14 15 1/154.4 1/319.9 1/298.6
2424 4,419G +1,347枚 20 12 1/138.1 1/220.9 1/368.2
2425 1,722G +247枚 7 3 1/172.2 1/246.0 1/574.0
2426 3,655G +62枚 13 12 1/146.2 1/281.2 1/304.6
平均 3,569G +288枚 14 11 1/148.7 1/264.4 1/339.9

機動戦士ガンダムユニコーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2329 736G -1,038枚 1 1 1/368.0 1/736.0 1/736.0
2330 93G -136枚 0 0 - - -
2331 1,813G -1,705枚 19 1 1/90.7 1/95.4 1/1813.0
2332 757G -638枚 10 1 1/68.8 1/75.7 1/757.0
平均 850G -879枚 8 1 1/103.0 1/113.3 1/1133.0

革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2236 1,292G -1,014枚 3 3 1/215.3 1/430.7 1/430.7
2237 3,427G +415枚 41 4 1/76.2 1/83.6 1/856.8
2238 1,285G -1,411枚 2 1 1/428.3 1/642.5 1/1285.0
2239 2,412G -514枚 9 2 1/219.3 1/268.0 1/1206.0
平均 2,104G -631枚 14 3 1/129.5 1/153.0 1/841.6

ソードアート・オンライン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2310 3,717G -1,648枚 28 20 1/77.4 1/132.8 1/185.8
2311 2,739G +1,713枚 45 16 1/44.9 1/60.9 1/171.2
2312 4,475G +5,710枚 89 26 1/38.9 1/50.3 1/172.1
平均 3,644G +1,925枚 54 21 1/48.8 1/67.5 1/176.3

ハードボイルド

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2430 961G -456枚 2 3 1/192.2 1/480.5 1/320.3
2431 145G -281枚 0 0 - - -
2432 554G -645枚 0 2 1/277.0 - 1/277.0
平均 553G -461枚 1 2 1/237.1 1/830.0 1/332.0

バーサスリヴァイズ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2427 85G -92枚 0 0 - - -
2428 5,449G +1,103枚 20 20 1/136.2 1/272.4 1/272.4
2429 0G 0枚 0 0 - - -
平均 1,845G +337枚 7 7 1/138.4 1/276.7 1/276.7

モンスターハンターワールド:アイスボーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2307 1,225G -814枚 3 0 1/408.3 1/408.3 -
2308 4,512G +3,079枚 60 0 1/75.2 1/75.2 -
2309 1,193G -489枚 7 0 1/170.4 1/170.4 -
平均 2,310G +592枚 23 0 1/99.0 1/99.0 -

主役は銭形4

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2233 2,859G +941枚 24 8 1/89.3 1/119.1 1/357.4
2234 1,978G +1,932枚 16 4 1/98.9 1/123.6 1/494.5
2235 3,110G -1,294枚 20 9 1/107.2 1/155.5 1/345.6
平均 2,649G +526枚 20 7 1/98.1 1/132.5 1/378.4

モンキーターンⅣ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2325 17G -17枚 0 0 - - -
2326 8G -18枚 0 0 - - -
平均 13G -18枚 0 0 - - -

盾の勇者の成り上がり

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2223 4G -8枚 0 0 - - -
2231 245G -302枚 0 0 - - -
平均 125G -155枚 0 0 - - -

真俺の空

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2327 402G +1,128枚 18 3 1/19.1 1/22.3 1/134.0
2328 116G -173枚 0 0 - - -
平均 259G +478枚 9 2 1/24.7 1/28.8 1/172.7

緋弾のアリアII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2337 0G 0枚 0 0 - - -
2338 4,024G -382枚 61 12 1/55.1 1/66.0 1/335.3
平均 2,012G -191枚 31 6 1/55.1 1/66.0 1/335.3

課長 熊田工作

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
2305 1,932G -1,138枚 6 6 1/161.0 1/322.0 1/322.0
2306 1,546G -1,688枚 3 0 1/515.3 1/515.3 -
平均 1,739G -1,413枚 5 3 1/231.9 1/386.4 1/579.7

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
犬夜叉 2213 1,810G +1,093枚 33 5 1/47.6 1/54.8 1/362.0
ピンクパンサーSP 2214 1,906G -351枚 6 4 1/190.6 1/317.7 1/476.5
アクエリオン ALL STARS 2215 177G -275枚 0 0 - - -
とある科学の超電磁砲 2216 383G +461枚 10 1 1/34.8 1/38.3 1/383.0
笑ゥせぇるすまん4 2217 0G 0枚 0 0 - - -
バイオハザード7 レジデント イービル 2218 1,377G +1,423枚 37 3 1/34.4 1/37.2 1/459.0
楽園追放 2219 872G -284枚 10 2 1/72.7 1/87.2 1/436.0
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2220 1,977G -1,932枚 9 9 1/109.8 1/219.7 1/219.7
閃乱カグラ BURST UP 2221 0G 0枚 0 0 - - -
黄門ちゃま喝2 2222 0G 0枚 0 0 - - -
ボンバーガール 2224 1,753G -961枚 8 11 1/92.3 1/219.1 1/159.4
北斗の拳 宿命 2225 38G -36枚 0 0 - - -
スーパーリオエース 2226 765G +2,844枚 8 7 1/51.0 1/95.6 1/109.3
この素晴らしい世界に祝福を! 2227 521G -292枚 5 3 1/65.1 1/104.2 1/173.7
頭文字D 2228 932G -772枚 2 1 1/310.7 1/466.0 1/932.0
ガメラ 2229 1,178G -52枚 3 1 1/294.5 1/392.7 1/1178.0
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 2230 290G -326枚 1 0 1/290.0 1/290.0 -
幼女戦記 2232 397G -445枚 1 0 1/397.0 1/397.0 -
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 2321 0G 0枚 0 0 - - -
ひぐらしのなく頃に祭2 2322 1,896G -1,028枚 3 4 1/270.9 1/632.0 1/474.0
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 2323 3,248G -14枚 14 2 1/203.0 1/232.0 1/1624.0
マッピー 2324 3,060G -1,376枚 8 8 1/191.2 1/382.5 1/382.5

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 2210 6,366G +307枚 69 19 1/72.3 1/92.3 1/335.1
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2220 1,977G -1,932枚 9 9 1/109.8 1/219.7 1/219.7
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 2230 290G -326枚 1 0 1/290.0 1/290.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2240 1,041G -1,416枚 1 0 1/1041.0 1/1041.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 2310 3,717G -1,648枚 28 20 1/77.4 1/132.8 1/185.8
バイオハザード RE:2 2320 1,278G -1,302枚 3 3 1/213.0 1/426.0 1/426.0
機動戦士ガンダムユニコーン 2330 93G -136枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新鬼武者2 2340 4,605G -1,006枚 50 13 1/73.1 1/92.1 1/354.2
バジリスク絆2 2410 662G -275枚 6 2 1/82.8 1/110.3 1/331.0
ニューパルサーSPⅢ 2420 1,514G -22枚 6 3 1/168.2 1/252.3 1/504.7
ハードボイルド 2430 961G -456枚 2 3 1/192.2 1/480.5 1/320.3
甲鉄城のカバネリ 2440 1,856G -1,298枚 8 7 1/123.7 1/232.0 1/265.1
アイムジャグラーEX-TP 2510 2,681G +31枚 9 11 1/134.1 1/297.9 1/243.7
アイムジャグラーEX-TP 2520 4,384G +285枚 19 10 1/151.2 1/230.7 1/438.4
アイムジャグラーEX-TP 2530 732G -26枚 3 2 1/146.4 1/244.0 1/366.0
アイムジャグラーEX-TP 2540 3,742G +870枚 18 8 1/143.9 1/207.9 1/467.8
ハッピージャグラーVIII 2610 740G -525枚 1 1 1/370.0 1/740.0 1/740.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2620 168G -192枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
沖ドキ!GOLD‐30 2630 1,106G -677枚 4 2 1/184.3 1/276.5 1/553.0
マイジャグラーV 2640 6,909G -202枚 24 19 1/160.7 1/287.9 1/363.6

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 2201 6,275G +632枚 76 11 1/72.1 1/82.6 1/570.5
スマスロ北斗の拳 2211 4,843G -2,348枚 36 11 1/103.0 1/134.5 1/440.3
閃乱カグラ BURST UP 2221 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
盾の勇者の成り上がり 2231 245G -302枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ゴブリンスレイヤー 2241 155G -228枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 2301 733G -812枚 1 0 1/733.0 1/733.0 1/0.0
ソードアート・オンライン 2311 2,739G +1,713枚 45 16 1/44.9 1/60.9 1/171.2
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 2321 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 2331 1,813G -1,705枚 19 1 1/90.7 1/95.4 1/1813.0
新鬼武者2 2341 1,567G +2,253枚 32 17 1/32.0 1/49.0 1/92.2
甲鉄城のカバネリ 2401 2,178G +566枚 24 8 1/68.1 1/90.8 1/272.2
バジリスク絆2 2411 88G -40枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ニューパルサーSPⅢ 2421 316G -454枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハードボイルド 2431 145G -281枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 2441 4,808G +4,140枚 78 37 1/41.8 1/61.6 1/129.9
アイムジャグラーEX-TP 2501 2,549G -1,167枚 5 9 1/182.1 1/509.8 1/283.2
アイムジャグラーEX-TP 2511 2,165G -117枚 8 5 1/166.5 1/270.6 1/433.0
アイムジャグラーEX-TP 2521 1,038G -359枚 3 2 1/207.6 1/346.0 1/519.0
アイムジャグラーEX-TP 2531 170G -260枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 2541 1,797G -688枚 4 6 1/179.7 1/449.2 1/299.5
マイジャグラーV 2601 3,669G -1,442枚 8 6 1/262.1 1/458.6 1/611.5
ハッピージャグラーVIII 2611 3,231G -1,327枚 8 9 1/190.1 1/403.9 1/359.0
ハナハナホウオウ~天翔~-30 2621 1,842G +204枚 8 3 1/167.5 1/230.2 1/614.0
沖ドキ!GOLD‐30 2631 2,324G -542枚 12 7 1/122.3 1/193.7 1/332.0
マイジャグラーV 2641 9,254G +2,082枚 39 33 1/128.5 1/237.3 1/280.4

末尾2

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スマスロ北斗の拳 2202 6,104G -1,143枚 59 14 1/83.6 1/103.5 1/436.0
スマスロ北斗の拳 2212 5,706G +351枚 59 16 1/76.1 1/96.7 1/356.6
黄門ちゃま喝2 2222 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
幼女戦記 2232 397G -445枚 1 0 1/397.0 1/397.0 1/0.0
