カスタム検索

2024/07/17
カネマンMPlus

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 1,316G
設置台数 153台
勝率 27.5%(42/153)
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 20S S/沖ドキ!GOLD/LS

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+5,935枚 +1,483枚 2,020G 75.0%(3/4)

2位 20S S ディスクアップ2 ZF

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,517枚 +758枚 1,825G 50.0%(1/2)

3位 20S SジャグラーガールズSS-KH

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+3,028枚 +757枚 3,643G 75.0%(3/4)

4位 20S S甲鉄城のカバネリZR

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,558枚 +519枚 310G 66.7%(2/3)

5位 20S SマイジャグラーVKD

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+3,275枚 +467枚 3,526G 71.4%(5/7)

6位 20S Sゴーゴージャグラー3KA

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,477枚 +369枚 2,905G 50.0%(2/4)

7位 20S SハッピージャグラーVⅢEA

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+630枚 +157枚 1,162G 50.0%(2/4)

8位 20S SキングハナハナSP-30

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+890枚 +111枚 1,929G 25.0%(2/8)

9位 20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,495枚 +99枚 1,111G 40.0%(6/15)

10位 20S S押忍!番長ZERO PC1

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+235枚 +78枚 175G 33.3%(1/3)

11位 20S S/新ハナビR/HA

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+24枚 +12枚 1,877G 50.0%(1/2)

12位 20S S炎炎ノ消防隊jS

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+23枚 +11枚 606G 50.0%(1/2)

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 1,439 19 -
1 +1,502 +75 1,469 20 25.0%(5/20)
2 +6,314 +332 1,216 19 26.3%(5/19)
3 - - 837 19 -
5 - - 1,569 20 -
6 +2,120 +111 1,804 19 31.6%(6/19)
7 - - 1,204 19 -
8 - - 952 18 -
ゾロ目 +2,537 +133 1,956G 47.4%(9/19)

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 15台 40.0%(6/15)
20S Sファンキージャグラー2KT 9台 11.1%(1/9)
20S SキングハナハナSP-30 8台 25.0%(2/8)
20S SマイジャグラーVKD 7台 71.4%(5/7)
20S Lパチスロ北斗の拳AD XR 6台 33.3%(2/6)
20S SアイムジャグラーEX-TP 6台 0.0%(0/6)
20S Sゴーゴージャグラー3KA 4台 50.0%(2/4)
20S SジャグラーガールズSS-KH 4台 75.0%(3/4)
20S SハッピージャグラーVⅢEA 4台 50.0%(2/4)
20S S/沖ドキ!GOLD/LS 4台 75.0%(3/4)
20S LからくりサーカスG 3台 0.0%(0/3)
20S Lスマスロ真北斗無双FS 3台 0.0%(0/3)
20S S押忍!番長ZERO PC1 3台 33.3%(1/3)
20S S_沖ドキ!DUO_DK-30 3台 0.0%(0/3)
20S S_甲賀忍法帖_LL 3台 0.0%(0/3)
20S S甲鉄城のカバネリZR 3台 66.7%(2/3)
20S Lエウレカセブン4HIEVOKX 2台 50.0%(1/2)
20S Lモンキーターン5CE 2台 0.0%(0/2)
20S LToLOVEるダークネスS6 2台 0.0%(0/2)
20S L主役は銭形4L1 2台 0.0%(0/2)
20S L戦国乙女4S3 2台 0.0%(0/2)
20S L押忍!番長4A3 2台 50.0%(1/2)
20S Lガールズ&パンツァ-最終章H1 2台 0.0%(0/2)
20S Lシンフォギア 正義の歌jA 2台 0.0%(0/2)
20S L炎炎ノ消防隊jG 2台 0.0%(0/2)
20S Lバジリスク絆2天膳ZN 2台 0.0%(0/2)
20S L革命機ヴァルヴレイヴD 2台 0.0%(0/2)
20S S ディスクアップ2 ZF 2台 50.0%(1/2)
20S S_バーサスリヴァイズ_HS 2台 0.0%(0/2)
20S SパチスロゴーヤMJA 2台 0.0%(0/2)
20S SバイオハザードRE:2 XB 2台 0.0%(0/2)
20S SキングクリエーターSK-30 2台 0.0%(0/2)
20S S/新ハナビR/HA 2台 50.0%(1/2)
20S S新鬼武者2ZC 2台 0.0%(0/2)
20S S炎炎ノ消防隊jS 2台 50.0%(1/2)
1台設置機種 30台 26.7%(8/30)

20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1020 257G -129枚 0 1 1/257.0 - 1/257.0
1021 592G +523枚 4 1 1/118.4 1/148.0 1/592.0
1022 492G -229枚 1 1 1/246.0 1/492.0 1/492.0
1023 196G -294枚 0 0 - - -
1025 1,462G +882枚 7 8 1/97.5 1/208.9 1/182.8
1026 0G 0枚 0 0 - - -
1100 4,636G +635枚 17 17 1/136.4 1/272.7 1/272.7
1101 761G -458枚 1 1 1/380.5 1/761.0 1/761.0
1102 56G -111枚 0 0 - - -
1103 2,048G +1,211枚 10 9 1/107.8 1/204.8 1/227.6
1105 666G +35枚 3 0 1/222.0 1/222.0 -
1106 153G -135枚 0 0 - - -
1107 1,732G -229枚 7 1 1/216.5 1/247.4 1/1732.0
1108 608G +164枚 4 0 1/152.0 1/152.0 -
1110 3,019G -370枚 10 6 1/188.7 1/301.9 1/503.2
平均 1,112G +100枚 4 3 1/153.0 1/260.6 1/370.6

20S Sファンキージャグラー2KT

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
806 4,814G +152枚 20 12 1/150.4 1/240.7 1/401.2
807 446G -382枚 0 1 1/446.0 - 1/446.0
808 615G -347枚 1 1 1/307.5 1/615.0 1/615.0
810 201G -241枚 0 0 - - -
811 3,068G -1,317枚 7 3 1/306.8 1/438.3 1/1022.7
812 1,136G -229枚 4 3 1/162.3 1/284.0 1/378.7
813 285G -152枚 1 0 1/285.0 1/285.0 -
815 343G -123枚 1 0 1/343.0 1/343.0 -
816 2,347G -17枚 9 4 1/180.5 1/260.8 1/586.8
平均 1,473G -295枚 5 3 1/197.8 1/308.3 1/552.3

20S SキングハナハナSP-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1027 1,905G -117枚 7 4 1/173.2 1/272.1 1/476.2
1028 878G -823枚 0 2 1/439.0 - 1/439.0
1030 544G -441枚 1 1 1/272.0 1/544.0 1/544.0
1031 2,551G +323枚 12 3 1/170.1 1/212.6 1/850.3
1085 568G -441枚 0 2 1/284.0 - 1/284.0
1086 5,704G +3,176枚 30 21 1/111.8 1/190.1 1/271.6
1087 2,718G -270枚 7 10 1/159.9 1/388.3 1/271.8
1088 564G -517枚 0 1 1/564.0 - 1/564.0
平均 1,929G +111枚 7 6 1/152.8 1/270.7 1/350.7

20S SマイジャグラーVKD

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
880 4,833G +1,188枚 23 13 1/134.2 1/210.1 1/371.8
881 1,162G -1,023枚 1 1 1/581.0 1/1162.0 1/1162.0
882 6,695G +1,729枚 33 20 1/126.3 1/202.9 1/334.8
883 2,417G +382枚 12 4 1/151.1 1/201.4 1/604.2
885 2,898G -41枚 12 6 1/161.0 1/241.5 1/483.0
886 4,532G +811枚 20 14 1/133.3 1/226.6 1/323.7
887 2,145G +229枚 10 4 1/153.2 1/214.5 1/536.2
平均 3,526G +468枚 16 9 1/142.7 1/222.4 1/398.1

20S SアイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1003 344G -394枚 0 0 - - -
1005 5,306G -194枚 17 21 1/139.6 1/312.1 1/252.7
1006 540G -82枚 2 1 1/180.0 1/270.0 1/540.0
1007 1,349G -152枚 5 4 1/149.9 1/269.8 1/337.2
1008 1,105G -258枚 4 3 1/157.9 1/276.3 1/368.3
1010 1,413G -570枚 4 2 1/235.5 1/353.3 1/706.5
平均 1,676G -275枚 5 5 1/159.6 1/314.3 1/324.4

20S Lパチスロ北斗の拳AD XR

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
767 1,077G -458枚 7 2 1/119.7 1/153.9 1/538.5
768 295G -211枚 2 1 1/98.3 1/147.5 1/295.0
770 1,796G -994枚 9 4 1/138.2 1/199.6 1/449.0
771 2,118G +1,635枚 37 6 1/49.3 1/57.2 1/353.0
772 450G +611枚 9 2 1/40.9 1/50.0 1/225.0
773 1,374G -1,117枚 7 2 1/152.7 1/196.3 1/687.0
平均 1,185G -89枚 12 3 1/80.8 1/100.1 1/418.2

20S SハッピージャグラーVⅢEA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
817 187G -264枚 0 0 - - -
818 1,438G +847枚 8 7 1/95.9 1/179.8 1/205.4
820 2,624G +235枚 10 9 1/138.1 1/262.4 1/291.6
821 400G -188枚 1 0 1/400.0 1/400.0 -
平均 1,162G +158枚 5 4 1/132.8 1/244.7 1/290.6

20S S/沖ドキ!GOLD/LS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1011 4,233G +2,964枚 39 15 1/78.4 1/108.5 1/282.2
1012 1,724G +3,388枚 24 11 1/49.3 1/71.8 1/156.7
1013 493G -758枚 0 0 - - -
1015 1,632G +341枚 12 3 1/108.8 1/136.0 1/544.0
平均 2,021G +1,484枚 19 7 1/77.7 1/107.8 1/278.7

20S Sゴーゴージャグラー3KA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
822 3,458G +2,188枚 25 9 1/101.7 1/138.3 1/384.2
823 229G -264枚 0 0 - - -
825 2,229G -788枚 5 9 1/159.2 1/445.8 1/247.7
826 5,705G +341枚 23 17 1/142.6 1/248.0 1/335.6
平均 2,905G +369枚 13 9 1/132.1 1/219.3 1/332.0

20S SジャグラーガールズSS-KH

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
888 3,029G +594枚 12 14 1/116.5 1/252.4 1/216.4
1000 4,458G +1,376枚 22 17 1/114.3 1/202.6 1/262.2
1001 4,303G +1,858枚 22 16 1/113.2 1/195.6 1/268.9
1002 2,782G -800枚 8 9 1/163.6 1/347.8 1/309.1
平均 3,643G +757枚 16 14 1/121.4 1/227.7 1/260.2

20S S_甲賀忍法帖_LL

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
781 0G 0枚 0 0 - - -
782 0G 0枚 0 0 - - -
783 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

20S LからくりサーカスG

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
763 194G -305枚 0 0 - - -
765 502G -529枚 2 0 1/251.0 1/251.0 -
766 219G -376枚 0 2 1/109.5 - 1/109.5
平均 305G -403枚 1 1 1/228.8 1/457.5 1/457.5

20S Lスマスロ真北斗無双FS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
722 1,802G -458枚 12 3 1/120.1 1/150.2 1/600.7
723 1,778G -2,311枚 4 3 1/254.0 1/444.5 1/592.7
725 3,320G -1,182枚 23 6 1/114.5 1/144.3 1/553.3
平均 2,300G -1,317枚 13 4 1/135.3 1/176.9 1/575.0

20S S_沖ドキ!DUO_DK-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1016 169G -258枚 0 0 - - -
1017 0G 0枚 0 0 - - -
1018 1,432G -447枚 7 7 1/102.3 1/204.6 1/204.6
平均 534G -235枚 2 2 1/114.4 1/228.7 1/228.7

20S S押忍!番長ZERO PC1

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
718 525G +235枚 8 2 1/52.5 1/65.6 1/262.5
720 0G 0枚 0 0 - - -
721 0G 0枚 0 0 - - -
平均 175G +78枚 3 1 1/52.5 1/65.6 1/262.5

20S S甲鉄城のカバネリZR

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
775 0G 0枚 0 0 - - -
776 480G +629枚 9 3 1/40.0 1/53.3 1/160.0
777 452G +929枚 11 2 1/34.8 1/41.1 1/226.0
平均 311G +519枚 7 2 1/37.3 1/46.6 1/186.4

20S LToLOVEるダークネスS6

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
751 1,228G -94枚 10 3 1/94.5 1/122.8 1/409.3
752 1,127G -223枚 8 3 1/102.5 1/140.9 1/375.7
平均 1,178G -159枚 9 3 1/98.1 1/130.8 1/392.5

20S L主役は銭形4L1

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
733 0G 0枚 0 0 - - -
735 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

20S L戦国乙女4S3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
738 0G 0枚 0 0 - - -
750 142G -205枚 0 0 - - -
平均 71G -103枚 0 0 - - -

20S L押忍!番長4A3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
726 703G -188枚 4 2 1/117.2 1/175.8 1/351.5
727 843G +141枚 6 2 1/105.4 1/140.5 1/421.5
平均 773G -24枚 5 2 1/110.4 1/154.6 1/386.5

20S L炎炎ノ消防隊jG

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
756 915G -247枚 5 1 1/152.5 1/183.0 1/915.0
757 675G -176枚 4 0 1/168.8 1/168.8 -
平均 795G -212枚 5 1 1/159.0 1/176.7 1/1590.0

20S L革命機ヴァルヴレイヴD

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
731 0G 0枚 0 0 - - -
732 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

20S Lエウレカセブン4HIEVOKX

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
758 832G -405枚 4 3 1/118.9 1/208.0 1/277.3
760 136G +99枚 2 1 1/45.3 1/68.0 1/136.0
平均 484G -153枚 3 2 1/96.8 1/161.3 1/242.0

20S Lガールズ&パンツァ-最終章H1

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
736 3,204G -1,282枚 32 21 1/60.5 1/100.1 1/152.6
737 0G 0枚 0 0 - - -
平均 1,602G -641枚 16 11 1/60.5 1/100.1 1/152.6

20S Lシンフォギア 正義の歌jA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
753 3,384G -3,717枚 22 10 1/105.8 1/153.8 1/338.4
755 3,205G -2,558枚 31 13 1/72.8 1/103.4 1/246.5
平均 3,295G -3,138枚 27 12 1/86.7 1/124.3 1/286.5

20S Lバジリスク絆2天膳ZN

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
761 148G -200枚 1 0 1/148.0 1/148.0 -
762 0G 0枚 0 0 - - -
平均 74G -100枚 1 0 1/148.0 1/148.0 -

20S Lモンキーターン5CE

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
728 777G -117枚 8 3 1/70.6 1/97.1 1/259.0
730 585G -329枚 5 3 1/73.1 1/117.0 1/195.0
平均 681G -223枚 7 3 1/71.7 1/104.8 1/227.0

20S S_バーサスリヴァイズ_HS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
801 4,523G -94枚 13 17 1/150.8 1/347.9 1/266.1
802 61G -88枚 0 0 - - -
平均 2,292G -91枚 7 9 1/152.8 1/352.6 1/269.6

20S S ディスクアップ2 ZF

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
701 1,539G -188枚 5 4 1/171.0 1/307.8 1/384.8
702 2,112G +1,705枚 11 7 1/117.3 1/192.0 1/301.7
平均 1,826G +759枚 8 6 1/135.2 1/228.2 1/331.9

20S S新鬼武者2ZC

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
716 0G 0枚 0 0 - - -
717 1G -5枚 0 0 - - -
平均 1G -3枚 0 0 - - -

20S S炎炎ノ消防隊jS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
778 840G +570枚 10 1 1/76.4 1/84.0 1/840.0
780 373G -547枚 1 0 1/373.0 1/373.0 -
平均 607G +12枚 6 1 1/101.1 1/110.3 1/1213.0

20S S/新ハナビR/HA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
803 1,758G +241枚 6 7 1/135.2 1/293.0 1/251.1
805 1,997G -217枚 5 8 1/153.6 1/399.4 1/249.6
平均 1,878G +12枚 6 8 1/144.4 1/341.4 1/250.3

20S SキングクリエーターSK-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1113 31G -17枚 0 0 - - -
1115 731G -358枚 2 1 1/243.7 1/365.5 1/731.0
平均 381G -188枚 1 1 1/254.0 1/381.0 1/762.0

20S SバイオハザードRE:2 XB

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
713 0G 0枚 0 0 - - -
715 38G -94枚 0 0 - - -
平均 19G -47枚 0 0 - - -

20S SパチスロゴーヤMJA

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1111 76G -111枚 0 0 - - -
1112 12G -17枚 0 0 - - -
平均 44G -64枚 0 0 - - -

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
20S Sパチスロ ガメラ KH 703 0G 0枚 0 0 - - -
20S S ハードボイルド XX 705 106G -141枚 0 0 - - -
20S Sファイヤードリフト FX 706 750G -352枚 2 3 1/150.0 1/375.0 1/250.0
20S SニューパルサーSP4SLE8 707 1,131G -176枚 3 5 1/141.4 1/377.0 1/226.2
20S SニューパルサーSP3CC 708 564G -111枚 2 1 1/188.0 1/282.0 1/564.0
20S Sアオハル操A-LIVE A2 710 1,729G -652枚 5 3 1/216.1 1/345.8 1/576.3
20S S麻雀格闘倶楽部3KR 711 1,367G -735枚 9 9 1/75.9 1/151.9 1/151.9
20S S戦国コレクション5PS 712 0G 0枚 0 0 - - -
20S Sバイオハザード7 XE 785 1,318G -194枚 16 2 1/73.2 1/82.4 1/659.0
20S S_ドンちゃん2_DC 786 852G -535枚 1 2 1/284.0 1/852.0 1/426.0
20S S/ワードオブライツⅡ/WF 787 677G -535枚 2 1 1/225.7 1/338.5 1/677.0
20S S/ファミスタ回胴版!!/FB 788 3,080G +470枚 12 6 1/171.1 1/256.7 1/513.3
20S S/クランキークレスト/CR 800 597G +29枚 2 1 1/199.0 1/298.5 1/597.0
20S L防振りFN 827 1,903G -564枚 9 6 1/126.9 1/211.4 1/317.2
20S Lアカメが斬る!2TN 828 0G 0枚 0 0 - - -
20S L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 830 0G 0枚 0 0 - - -
20S L南国育ちS3 831 510G -570枚 1 0 1/510.0 1/510.0 -
20S LキングパルサーSLCC 832 1,206G -1,152枚 1 4 1/241.2 1/1206.0 1/301.5
20S LパチスロゴールデンカムイKR 833 766G -511枚 4 1 1/153.2 1/191.5 1/766.0
20S Lパチスロキンニクマン4SLDC 835 3,394G +1,035枚 41 9 1/67.9 1/82.8 1/377.1
20S Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 836 2,025G +1,494枚 13 23 1/56.2 1/155.8 1/88.0
20S Lマクロスフロンティア4bA 837 843G +641枚 10 10 1/42.1 1/84.3 1/84.3
20S Lラブ嬢3M4 838 555G +23枚 2 1 1/185.0 1/277.5 1/555.0
20S Lひぐらしのなく頃に業SS 850 0G 0枚 0 0 - - -
20S Lラブキューレ2PS 851 806G -823枚 2 1 1/268.7 1/403.0 1/806.0
20S Sコードギアス3C.C.FS 852 0G 0枚 0 0 - - -
20S SエウレカセブンHIEVO XS 853 607G -529枚 1 2 1/202.3 1/607.0 1/303.5
20S Sこの素晴らしい世界にZR 855 1,679G +164枚 38 5 1/39.0 1/44.2 1/335.8
20S SグランベルムZXZ 856 1,172G -1,011枚 9 7 1/73.2 1/130.2 1/167.4
20S Sダンまち2XZ 857 4,803G +458枚 37 64 1/47.6 1/129.8 1/75.0

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
20S Sアオハル操A-LIVE A2 710 1,729G -652枚 5 3 1/216.1 1/345.8 1/576.3
20S S押忍!番長ZERO PC1 720 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lモンキーターン5CE 730 585G -329枚 5 3 1/73.1 1/117.0 1/195.0
20S L戦国乙女4S3 750 142G -205枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lエウレカセブン4HIEVOKX 760 136G +99枚 2 1 1/45.3 1/68.0 1/136.0
20S Lパチスロ北斗の拳AD XR 770 1,796G -994枚 9 4 1/138.2 1/199.6 1/449.0
20S S炎炎ノ消防隊jS 780 373G -547枚 1 0 1/373.0 1/373.0 1/0.0
20S S/クランキークレスト/CR 800 597G +29枚 2 1 1/199.0 1/298.5 1/597.0
20S Sファンキージャグラー2KT 810 201G -241枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S SハッピージャグラーVⅢEA 820 2,624G +235枚 10 9 1/138.1 1/262.4 1/291.6
20S L忍魂参~奥義皆伝ノ章~A3 830 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lひぐらしのなく頃に業SS 850 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S SマイジャグラーVKD 880 4,833G +1,188枚 23 13 1/134.2 1/210.1 1/371.8
20S SジャグラーガールズSS-KH 1000 4,458G +1,376枚 22 17 1/114.3 1/202.6 1/262.2
20S SアイムジャグラーEX-TP 1010 1,413G -570枚 4 2 1/235.5 1/353.3 1/706.5
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1020 257G -129枚 0 1 1/257.0 1/0.0 1/257.0
20S SキングハナハナSP-30 1030 544G -441枚 1 1 1/272.0 1/544.0 1/544.0
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1100 4,636G +635枚 17 17 1/136.4 1/272.7 1/272.7
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1110 3,019G -370枚 10 6 1/188.7 1/301.9 1/503.2

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
20S S ディスクアップ2 ZF 701 1,539G -188枚 5 4 1/171.0 1/307.8 1/384.8
20S S麻雀格闘倶楽部3KR 711 1,367G -735枚 9 9 1/75.9 1/151.9 1/151.9
20S S押忍!番長ZERO PC1 721 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S L革命機ヴァルヴレイヴD 731 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S LToLOVEるダークネスS6 751 1,228G -94枚 10 3 1/94.5 1/122.8 1/409.3
20S Lバジリスク絆2天膳ZN 761 148G -200枚 1 0 1/148.0 1/148.0 1/0.0
20S Lパチスロ北斗の拳AD XR 771 2,118G +1,635枚 37 6 1/49.3 1/57.2 1/353.0
20S S_甲賀忍法帖_LL 781 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S S_バーサスリヴァイズ_HS 801 4,523G -94枚 13 17 1/150.8 1/347.9 1/266.1
20S Sファンキージャグラー2KT 811 3,068G -1,317枚 7 3 1/306.8 1/438.3 1/1022.7
20S SハッピージャグラーVⅢEA 821 400G -188枚 1 0 1/400.0 1/400.0 1/0.0
20S L南国育ちS3 831 510G -570枚 1 0 1/510.0 1/510.0 1/0.0
20S Lラブキューレ2PS 851 806G -823枚 2 1 1/268.7 1/403.0 1/806.0
20S SマイジャグラーVKD 881 1,162G -1,023枚 1 1 1/581.0 1/1162.0 1/1162.0
20S SジャグラーガールズSS-KH 1001 4,303G +1,858枚 22 16 1/113.2 1/195.6 1/268.9
20S S/沖ドキ!GOLD/LS 1011 4,233G +2,964枚 39 15 1/78.4 1/108.5 1/282.2
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1021 592G +523枚 4 1 1/118.4 1/148.0 1/592.0
20S SキングハナハナSP-30 1031 2,551G +323枚 12 3 1/170.1 1/212.6 1/850.3
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1101 761G -458枚 1 1 1/380.5 1/761.0 1/761.0
20S SパチスロゴーヤMJA 1111 76G -111枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾2

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
20S S ディスクアップ2 ZF 702 2,112G +1,705枚 11 7 1/117.3 1/192.0 1/301.7
20S S戦国コレクション5PS 712 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lスマスロ真北斗無双FS 722 1,802G -458枚 12 3 1/120.1 1/150.2 1/600.7
20S L革命機ヴァルヴレイヴD 732 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S LToLOVEるダークネスS6 752 1,127G -223枚 8 3 1/102.5 1/140.9 1/375.7
20S Lバジリスク絆2天膳ZN 762 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lパチスロ北斗の拳AD XR 772 450G +611枚 9 2 1/40.9 1/50.0 1/225.0
20S S_甲賀忍法帖_LL 782 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S S_バーサスリヴァイズ_HS 802 61G -88枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Sファンキージャグラー2KT 812 1,136G -229枚 4 3 1/162.3 1/284.0 1/378.7
20S Sゴーゴージャグラー3KA 822 3,458G +2,188枚 25 9 1/101.7 1/138.3 1/384.2
20S LキングパルサーSLCC 832 1,206G -1,152枚 1 4 1/241.2 1/1206.0 1/301.5
20S Sコードギアス3C.C.FS 852 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S SマイジャグラーVKD 882 6,695G +1,729枚 33 20 1/126.3 1/202.9 1/334.8
20S SジャグラーガールズSS-KH 1002 2,782G -800枚 8 9 1/163.6 1/347.8 1/309.1
20S S/沖ドキ!GOLD/LS 1012 1,724G +3,388枚 24 11 1/49.3 1/71.8 1/156.7
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1022 492G -229枚 1 1 1/246.0 1/492.0 1/492.0
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1102 56G -111枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S SパチスロゴーヤMJA 1112 12G -17枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾3

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
20S Sパチスロ ガメラ KH 703 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S SバイオハザードRE:2 XB 713 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lスマスロ真北斗無双FS 723 1,778G -2,311枚 4 3 1/254.0 1/444.5 1/592.7
20S L主役は銭形4L1 733 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lシンフォギア 正義の歌jA 753 3,384G -3,717枚 22 10 1/105.8 1/153.8 1/338.4
20S LからくりサーカスG 763 194G -305枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Lパチスロ北斗の拳AD XR 773 1,374G -1,117枚 7 2 1/152.7 1/196.3 1/687.0
20S S_甲賀忍法帖_LL 783 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S S/新ハナビR/HA 803 1,758G +241枚 6 7 1/135.2 1/293.0 1/251.1
20S Sファンキージャグラー2KT 813 285G -152枚 1 0 1/285.0 1/285.0 1/0.0
20S Sゴーゴージャグラー3KA 823 229G -264枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S LパチスロゴールデンカムイKR 833 766G -511枚 4 1 1/153.2 1/191.5 1/766.0
20S SエウレカセブンHIEVO XS 853 607G -529枚 1 2 1/202.3 1/607.0 1/303.5
20S SマイジャグラーVKD 883 2,417G +382枚 12 4 1/151.1 1/201.4 1/604.2
20S SアイムジャグラーEX-TP 1003 344G -394枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S S/沖ドキ!GOLD/LS 1013 493G -758枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
20S Sハナハナホウオウ天翔EX-30 1023 196G -294枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
