| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,501G |
| 設置台数 | 144台 |
| 勝率 | 25.7%(37/144) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,694枚 | +847枚 | 1,037G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,679枚 | +779枚 | 3,950G | 66.7%(4/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,378枚 | +689枚 | 4,554G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,883枚 | +627枚 | 1,013G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +694枚 | +347枚 | 176G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +686枚 | +228枚 | 592G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +894枚 | +223枚 | 1,482G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +16枚 | +8枚 | 1,241G | 50.0%(1/2) |
| 設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 8台 | 12.5%(1/8) |
| マイジャグラーV | 7台 | 42.9%(3/7) |
| ファンキージャグラー2 | 6台 | 33.3%(2/6) |
| アイムジャグラーEX-TP | 6台 | 66.7%(4/6) |
| スマスロ北斗の拳 | 6台 | 0.0%(0/6) |
| HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4台 | 0.0%(0/4) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 4台 | 0.0%(0/4) |
| 押忍!番長ZERO | 4台 | 25.0%(1/4) |
| 新ハナビ | 4台 | 75.0%(3/4) |
| バイオハザード:ヴェンデッタ | 3台 | 66.7%(2/3) |
| モンキーターンⅣ | 3台 | 0.0%(0/3) |
| アナターのオット!?はーです | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ドンちゃん2 | 3台 | 66.7%(2/3) |
| ケロット4 | 3台 | 33.3%(1/3) |
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 33.3%(1/3) |
| 北斗の拳 宿命 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ナナイロサンゴ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| チバリヨ‐25 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ゴーゴージャグラー3 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| アラジンAクラシック | 2台 | 0.0%(0/2) |
| バイオハザード RE:2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ハッピージャグラーVIII | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 主役は銭形4 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 幼女戦記 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 新鬼武者2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 沖ワニマル‐25 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ベルセルク無双 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 犬夜叉 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 甲鉄城のカバネリ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| とある科学の超電磁砲 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 花火絶景 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 1台設置機種 | 31台 | 35.5%(11/31) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...