カスタム検索

2022/11/14
ベガスベガス北仙台店

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 746G
設置台数 120台
勝率 20.0%(24/120)
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 ガメラ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,740枚 +870枚 1,045G 100.0%(2/2)

2位 マイジャグラーV

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,950枚 +650枚 3,946G 66.7%(2/3)

3位 ひぐらしのなく頃に祭2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+840枚 +420枚 1,240G 50.0%(1/2)

4位 サンダーVライトニング

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+630枚 +315枚 115G 50.0%(1/2)

5位 うまい棒

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+440枚 +220枚 135G 50.0%(1/2)

6位 ニューパルサーSPⅢ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+760枚 +190枚 385G 50.0%(2/4)

7位 アイムジャグラーEX-TP

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,420枚 +151枚 2,101G 50.0%(8/16)

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 643 12 -
1 - - 1,060 12 -
2 +1,480 +123 1,009 12 25.0%(3/12)
3 - - 1,140 12 -
4 +3,100 +258 620 12 33.3%(4/12)
5 - - 792 12 -
6 - - 725 12 -
7 - - 538 12 -
8 - - 463 12 -
9 - - 475 12 -
ゾロ目 +680 +56 976G 25.0%(3/12)

詳細データ

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
331 2,200G -360枚 7 4 1/200.0 1/314.3 1/550.0
332 1,090G +330枚 6 0 1/181.7 1/181.7 -
333 3,570G +1,530枚 18 13 1/115.2 1/198.3 1/274.6
334 1,250G +680枚 7 4 1/113.6 1/178.6 1/312.5
335 4,730G -1,320枚 12 14 1/181.9 1/394.2 1/337.9
336 480G -410枚 0 2 1/240.0 - 1/240.0
337 920G +600枚 6 2 1/115.0 1/153.3 1/460.0
338 900G +230枚 4 3 1/128.6 1/225.0 1/300.0
384 1,970G +680枚 12 5 1/115.9 1/164.2 1/394.0
385 1,010G -50枚 4 2 1/168.3 1/252.5 1/505.0
386 5,960G -120枚 23 17 1/149.0 1/259.1 1/350.6
387 1,930G -570枚 3 12 1/128.7 1/643.3 1/160.8
388 1,930G +200枚 9 3 1/160.8 1/214.4 1/643.3
389 2,910G +1,530枚 15 11 1/111.9 1/194.0 1/264.5
390 1,760G -120枚 7 1 1/220.0 1/251.4 1/1760.0
391 1,010G -410枚 2 3 1/202.0 1/505.0 1/336.7
平均 2,101G +151枚 8 6 1/145.5 1/249.0 1/350.2

新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
392 50G -70枚 0 0 - - -
393 0G 0枚 0 0 - - -
394 0G 0枚 0 0 - - -
395 810G +150枚 4 2 1/135.0 1/202.5 1/405.0
396 230G +90枚 1 0 1/230.0 1/230.0 -
397 570G -650枚 0 0 - - -
平均 277G -80枚 1 0 1/237.1 1/332.0 1/830.0

ニューパルサーSPⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
324 380G +840枚 4 1 1/76.0 1/95.0 1/380.0
325 250G -120枚 1 0 1/250.0 1/250.0 -
326 20G -50枚 0 0 - - -
327 890G +90枚 4 2 1/148.3 1/222.5 1/445.0
平均 385G +190枚 2 1 1/128.3 1/171.1 1/513.3

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
437 0G 0枚 0 0 - - -
438 0G 0枚 0 0 - - -
439 0G 0枚 0 0 - - -
440 350G -120枚 4 2 1/58.3 1/87.5 1/175.0
平均 88G -30枚 1 1 1/58.3 1/87.5 1/175.0

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
433 580G -310枚 7 7 1/41.4 1/82.9 1/82.9
434 0G 0枚 0 0 - - -
435 0G 0枚 0 0 - - -
436 0G 0枚 0 0 - - -
平均 145G -78枚 2 2 1/41.4 1/82.9 1/82.9

Re:ゼロから始める異世界生活

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
330 0G 0枚 0 0 - - -
401 1,790G -250枚 7 3 1/179.0 1/255.7 1/596.7
419 0G 0枚 0 0 - - -
平均 597G -83枚 2 1 1/179.0 1/255.7 1/596.7

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
381 1,840G -70枚 6 5 1/167.3 1/306.7 1/368.0
382 3,820G +1,130枚 22 9 1/123.2 1/173.6 1/424.4
383 6,180G +890枚 29 15 1/140.5 1/213.1 1/412.0
平均 3,947G +650枚 19 10 1/137.7 1/207.7 1/408.3

ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
427 0G 0枚 0 0 - - -
428 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

うまい棒

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
328 20G -50枚 0 0 - - -
329 250G +490枚 2 2 1/62.5 1/125.0 1/125.0
平均 135G +220枚 1 1 1/67.5 1/135.0 1/135.0

ひぐらしのなく頃に祭2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
462 2,480G +840枚 10 5 1/165.3 1/248.0 1/496.0
463 0G 0枚 0 0 - - -
平均 1,240G +420枚 5 3 1/165.3 1/248.0 1/496.0

ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
479 0G 0枚 0 0 - - -
480 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

エヴァンゲリオン フェスティバル

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
467 20G -50枚 0 0 - - -
468 20G -50枚 0 0 - - -
平均 20G -50枚 0 0 - - -

ガメラ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
464 1,710G +950枚 6 5 1/155.5 1/285.0 1/342.0
465 380G +790枚 2 2 1/95.0 1/190.0 1/190.0
平均 1,045G +870枚 4 4 1/139.3 1/261.3 1/298.6

コードギアス反逆のルルーシュ3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
429 0G 0枚 0 0 - - -
430 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

サンダーVライトニング

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
399 0G 0枚 0 0 - - -
400 230G +630枚 3 1 1/57.5 1/76.7 1/230.0
平均 115G +315枚 2 1 1/57.5 1/76.7 1/230.0

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
339 1,390G -1,050枚 1 4 1/278.0 1/1390.0 1/347.5
340 1,760G -360枚 6 3 1/195.6 1/293.3 1/586.7
平均 1,575G -705枚 4 4 1/225.0 1/450.0 1/450.0

マジカルハロウィン~Trick or Treat!~

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
414 0G 0枚 0 0 - - -
415 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

モンキーターンⅣ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
404 10G -50枚 0 0 - - -
405 20G -50枚 0 0 - - -
平均 15G -50枚 0 0 - - -

主役は銭形3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
455 0G 0枚 0 0 - - -
456 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
416 890G -600枚 3 1 1/222.5 1/296.7 1/890.0
417 0G 0枚 0 0 - - -
平均 445G -300枚 2 1 1/222.5 1/296.7 1/890.0

北斗の拳 宿命

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
431 30G -50枚 0 0 - - -
432 20G -50枚 0 0 - - -
平均 25G -50枚 0 0 - - -

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
459 120G -170枚 0 0 - - -
460 820G -970枚 1 0 1/820.0 1/820.0 -
平均 470G -570枚 1 0 1/940.0 1/940.0 -

政宗 戦極

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
448 0G 0枚 0 0 - - -
449 1,030G -1,270枚 8 9 1/60.6 1/128.8 1/114.4
平均 515G -635枚 4 5 1/60.6 1/128.8 1/114.4

新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
409 0G 0枚 0 0 - - -
410 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 321 260G +150枚 2 0 1/130.0 1/130.0 -
ケロット4 322 1,670G -200枚 7 5 1/139.2 1/238.6 1/334.0
スターパルサー 323 0G 0枚 0 0 - - -
バーサスリヴァイズ 398 980G +630枚 6 2 1/122.5 1/163.3 1/490.0
ギャグダー 402 50G -70枚 0 0 - - -
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX 403 380G -50枚 4 1 1/76.0 1/95.0 1/380.0
TIGER & BUNNY 406 0G 0枚 0 0 - - -
STEINS;GATE 407 0G 0枚 0 0 - - -
リング 運命の秒刻 408 0G 0枚 0 0 - - -
ヱヴァンゲリヲン AT777 411 1,080G -810枚 2 5 1/154.3 1/540.0 1/216.0
ルパン三世 412 0G 0枚 0 0 - - -
うしおととら 雷槍一閃 413 860G -1,050枚 0 1 1/860.0 - 1/860.0
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 418 0G 0枚 0 0 - - -
シンデレラブレイド4 420 0G 0枚 0 0 - - -
バイオハザード7 レジデント イービル 421 0G 0枚 0 0 - - -
デビル メイ クライ 5 422 530G -310枚 1 0 1/530.0 1/530.0 -
けものフレンズ 423 730G -410枚 7 2 1/81.1 1/104.3 1/365.0
えとたま 424 0G 0枚 0 0 - - -
ダンまち外伝 ソード・オラトリア 425 0G 0枚 0 0 - - -
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 426 1,090G +440枚 18 10 1/38.9 1/60.6 1/109.0
犬夜叉 441 3,040G -2,980枚 15 12 1/112.6 1/202.7 1/253.3
甲鉄城のカバネリ 442 2,400G -120枚 24 10 1/70.6 1/100.0 1/240.0
黄門ちゃま喝2 443 1,080G -1,050枚 2 0 1/540.0 1/540.0 -
FAIRY TAIL2 444 2,130G 0枚 18 7 1/85.2 1/118.3 1/304.3
ペルソナ5 445 1,970G +1,080枚 22 45 1/29.4 1/89.5 1/43.8
BOOWY 446 40G -70枚 0 0 - - -
バイオハザード RE:2 447 1,950G -1,270枚 10 10 1/97.5 1/195.0 1/195.0
花火絶景 450 2,710G -50枚 7 6 1/208.5 1/387.1 1/451.7
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 451 0G 0枚 0 0 - - -
マクロスデルタ 452 0G 0枚 0 0 - - -
百花繚乱サムライガールズ 453 140G -200枚 0 0 - - -
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる 454 0G 0枚 0 0 - - -
アラジンAクラシック 457 180G 0枚 4 0 1/45.0 1/45.0 -
頭文字D 458 1,710G -1,370枚 7 2 1/190.0 1/244.3 1/855.0
ディスクアップ2 461 1,480G -50枚 5 5 1/148.0 1/296.0 1/296.0
楽園追放 466 0G 0枚 0 0 - - -
蒼天の拳4 469 0G 0枚 0 0 - - -
月華 雅 470 90G +630枚 3 0 1/30.0 1/30.0 -
ツインエンジェルPARTY 471 0G 0枚 0 0 - - -
ラブ嬢2 472 0G 0枚 0 0 - - -
笑ゥせぇるすまん絶笑 473 160G -120枚 0 0 - - -
猛獣王 王者の咆哮 474 0G 0枚 0 0 - - -
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC 475 340G -570枚 2 0 1/170.0 1/170.0 -
麻雀格闘倶楽部 真 476 0G 0枚 0 0 - - -
ブラックラグーン4 477 0G -50枚 0 0 - - -
GI優駿倶楽部3 478 0G 0枚 0 0 - - -

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
Re:ゼロから始める異世界生活 330 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 340 1,760G -360枚 6 3 1/195.6 1/293.3 1/586.7
アイムジャグラーEX-TP 390 1,760G -120枚 7 1 1/220.0 1/251.4 1/1760.0
サンダーVライトニング 400 230G +630枚 3 1 1/57.5 1/76.7 1/230.0
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ 410 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
シンデレラブレイド4 420 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 430 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 440 350G -120枚 4 2 1/58.3 1/87.5 1/175.0
花火絶景 450 2,710G -50枚 7 6 1/208.5 1/387.1 1/451.7
押忍!番長ZERO 460 820G -970枚 1 0 1/820.0 1/820.0 1/0.0
月華 雅 470 90G +630枚 3 0 1/30.0 1/30.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 480 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 321 260G +150枚 2 0 1/130.0 1/130.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 331 2,200G -360枚 7 4 1/200.0 1/314.3 1/550.0
マイジャグラーV 381 1,840G -70枚 6 5 1/167.3 1/306.7 1/368.0
アイムジャグラーEX-TP 391 1,010G -410枚 2 3 1/202.0 1/505.0 1/336.7
Re:ゼロから始める異世界生活 401 1,790G -250枚 7 3 1/179.0 1/255.7 1/596.7
ヱヴァンゲリヲン AT777 411 1,080G -810枚 2 5 1/154.3 1/540.0 1/216.0
バイオハザード7 レジデント イービル 421 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
北斗の拳 宿命 431 30G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 441 3,040G -2,980枚 15 12 1/112.6 1/202.7 1/253.3
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 451 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ディスクアップ2 461 1,480G -50枚 5 5 1/148.0 1/296.0 1/296.0
ツインエンジェルPARTY 471 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾2

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ケロット4 322 1,670G -200枚 7 5 1/139.2 1/238.6 1/334.0
アイムジャグラーEX-TP 332 1,090G +330枚 6 0 1/181.7 1/181.7 1/0.0
マイジャグラーV 382 3,820G +1,130枚 22 9 1/123.2 1/173.6 1/424.4
新ハナビ 392 50G -70枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ギャグダー 402 50G -70枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ルパン三世 412 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
デビル メイ クライ 5 422 530G -310枚 1 0 1/530.0 1/530.0 1/0.0
北斗の拳 宿命 432 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 442 2,400G -120枚 24 10 1/70.6 1/100.0 1/240.0
マクロスデルタ 452 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に祭2 462 2,480G +840枚 10 5 1/165.3 1/248.0 1/496.0
ラブ嬢2 472 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾3

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スターパルサー 323 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 333 3,570G +1,530枚 18 13 1/115.2 1/198.3 1/274.6
マイジャグラーV 383 6,180G +890枚 29 15 1/140.5 1/213.1 1/412.0
新ハナビ 393 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX 403 380G -50枚 4 1 1/76.0 1/95.0 1/380.0
うしおととら 雷槍一閃 413 860G -1,050枚 0 1 1/860.0 1/0.0 1/860.0
けものフレンズ 423 730G -410枚 7 2 1/81.1 1/104.3 1/365.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 433 580G -310枚 7 7 1/41.4 1/82.9 1/82.9
黄門ちゃま喝2 443 1,080G -1,050枚 2 0 1/540.0 1/540.0 1/0.0
百花繚乱サムライガールズ 453 140G -200枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に祭2 463 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
笑ゥせぇるすまん絶笑 473 160G -120枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾4

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ニューパルサーSPⅢ 324 380G +840枚 4 1 1/76.0 1/95.0 1/380.0
アイムジャグラーEX-TP 334 1,250G +680枚 7 4 1/113.6 1/178.6 1/312.5
アイムジャグラーEX-TP 384 1,970G +680枚 12 5 1/115.9 1/164.2 1/394.0
新ハナビ 394 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
モンキーターンⅣ 404 10G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 414 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
えとたま 424 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 434 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
FAIRY TAIL2 444 2,130G 0枚 18 7 1/85.2 1/118.3 1/304.3
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる 454 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガメラ 464 1,710G +950枚 6 5 1/155.5 1/285.0 1/342.0
猛獣王 王者の咆哮 474 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾5

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ニューパルサーSPⅢ 325 250G -120枚 1 0 1/250.0 1/250.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 335 4,730G -1,320枚 12 14 1/181.9 1/394.2 1/337.9
アイムジャグラーEX-TP 385 1,010G -50枚 4 2 1/168.3 1/252.5 1/505.0
新ハナビ 395 810G +150枚 4 2 1/135.0 1/202.5 1/405.0
モンキーターンⅣ 405 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ 415 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ダンまち外伝 ソード・オラトリア 425 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 435 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ペルソナ5 445 1,970G +1,080枚 22 45 1/29.4 1/89.5 1/43.8
主役は銭形3 455 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ガメラ 465 380G +790枚 2 2 1/95.0 1/190.0 1/190.0
ウルトラマンタロウ 暴君SPEC 475 340G -570枚 2 0 1/170.0 1/170.0 1/0.0

末尾6

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ニューパルサーSPⅢ 326 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 336 480G -410枚 0 2 1/240.0 1/0.0 1/240.0
アイムジャグラーEX-TP 386 5,960G -120枚 23 17 1/149.0 1/259.1 1/350.6
新ハナビ 396 230G +90枚 1 0 1/230.0 1/230.0 1/0.0
TIGER & BUNNY 406 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 416 890G -600枚 3 1 1/222.5 1/296.7 1/890.0
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 426 1,090G +440枚 18 10 1/38.9 1/60.6 1/109.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 436 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
BOOWY 446 40G -70枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形3 456 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
楽園追放 466 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
麻雀格闘倶楽部 真 476 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾7

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ニューパルサーSPⅢ 327 890G +90枚 4 2 1/148.3 1/222.5 1/445.0
アイムジャグラーEX-TP 337 920G +600枚 6 2 1/115.0 1/153.3 1/460.0
アイムジャグラーEX-TP 387 1,930G -570枚 3 12 1/128.7 1/643.3 1/160.8
新ハナビ 397 570G -650枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
STEINS;GATE 407 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 417 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION 427 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 437 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード RE:2 447 1,950G -1,270枚 10 10 1/97.5 1/195.0 1/195.0
アラジンAクラシック 457 180G 0枚 4 0 1/45.0 1/45.0 1/0.0
エヴァンゲリオン フェスティバル 467 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ブラックラグーン4 477 0G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾8

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
うまい棒 328 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 338 900G +230枚 4 3 1/128.6 1/225.0 1/300.0
アイムジャグラーEX-TP 388 1,930G +200枚 9 3 1/160.8 1/214.4 1/643.3
バーサスリヴァイズ 398 980G +630枚 6 2 1/122.5 1/163.3 1/490.0
リング 運命の秒刻 408 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 418 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION 428 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 438 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
政宗 戦極 448 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
頭文字D 458 1,710G -1,370枚 7 2 1/190.0 1/244.3 1/855.0
エヴァンゲリオン フェスティバル 468 20G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
GI優駿倶楽部3 478 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾9

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
うまい棒 329 250G +490枚 2 2 1/62.5 1/125.0 1/125.0
ファンキージャグラー2 339 1,390G -1,050枚 1 4 1/278.0 1/1390.0 1/347.5
アイムジャグラーEX-TP 389 2,910G +1,530枚 15 11 1/111.9 1/194.0 1/264.5
サンダーVライトニング 399 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ 409 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
Re:ゼロから始める異世界生活 419 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
コードギアス反逆のルルーシュ3 429 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 439 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
政宗 戦極 449 1,030G -1,270枚 8 9 1/60.6 1/128.8 1/114.4
押忍!番長ZERO 459 120G -170枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
蒼天の拳4 469 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ひぐらしのなく頃に祭2 カケラ遊び編 479 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾ゾロ目

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ケロット4 322 1,670G -200枚 7 5 1/139.2 1/238.6 1/334.0
アイムジャグラーEX-TP 333 3,570G +1,530枚 18 13 1/115.2 1/198.3 1/274.6
アイムジャグラーEX-TP 388 1,930G +200枚 9 3 1/160.8 1/214.4 1/643.3
サンダーVライトニング 399 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
サンダーVライトニング 400 230G +630枚 3 1 1/57.5 1/76.7 1/230.0
ヱヴァンゲリヲン AT777 411 1,080G -810枚 2 5 1/154.3 1/540.0 1/216.0
デビル メイ クライ 5 422 530G -310枚 1 0 1/530.0 1/530.0 1/0.0
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 433 580G -310枚 7 7 1/41.4 1/82.9 1/82.9
FAIRY TAIL2 444 2,130G 0枚 18 7 1/85.2 1/118.3 1/304.3
主役は銭形3 455 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
楽園追放 466 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ブラックラグーン4 477 0G -50枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スロリーチとは 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ
2023 SLO Reach