| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,663G |
| 設置台数 | 280台 |
| 勝率 | 36.1%(101/280) |
| イベント名 | ひとりパチスロ途中下車の旅 |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +10,378枚 | +3,459枚 | 3,405G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,093枚 | +2,546枚 | 7,634G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,449枚 | +2,224枚 | 2,474G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,404枚 | +2,202枚 | 3,651G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +15,582枚 | +1,947枚 | 4,641G | 50.0%(4/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +9,184枚 | +1,836枚 | 4,537G | 80.0%(4/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,642枚 | +1,321枚 | 3,111G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,382枚 | +1,127枚 | 3,614G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +8,558枚 | +1,069枚 | 2,220G | 62.5%(5/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,243枚 | +873枚 | 7,403G | 50.0%(3/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,615枚 | +871枚 | 2,218G | 33.3%(1/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,597枚 | +798枚 | 702G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,510枚 | +755枚 | 1,009G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,443枚 | +721枚 | 1,832G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,122枚 | +707枚 | 2,164G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,025枚 | +675枚 | 1,686G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +464枚 | +232枚 | 3,045G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +394枚 | +197枚 | 1,975G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +861枚 | +107枚 | 1,322G | 37.5%(3/8) |
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 3,439 | 28 | - |
| 1 | - | - | 3,587 | 28 | - |
| 2 | +2,721 | +97 | 3,710 | 28 | 32.1%(9/28) |
| 3 | - | - | 4,168 | 28 | - |
| 4 | - | - | 3,536 | 28 | - |
| 5 | +1,484 | +53 | 3,823 | 28 | 28.6%(8/28) |
| 6 | - | - | 3,500 | 28 | - |
| 7 | - | - | 3,387 | 28 | - |
| 8 | +13,028 | +465 | 3,674 | 28 | 46.4%(13/28) |
| 9 | +6,284 | +224 | 3,807 | 28 | 46.4%(13/28) |
| ゾロ目 | +1,956 | +69 | 3,729G | 46.4%(13/28) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...