| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,401G |
| 設置台数 | 320台 |
| 勝率 | 34.1%(109/320) |
| イベント名 | 漢気,新基準RESEARCH,COME ON DREAM!!取材,スマート取材[スロッター篇] |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +9,001枚 | +2,250枚 | 2,734G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +12,353枚 | +2,058枚 | 3,976G | 66.7%(4/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,464枚 | +1,732枚 | 2,677G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,049枚 | +762枚 | 2,396G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,892枚 | +473枚 | 786G | 100.0%(4/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,448枚 | +454枚 | 3,053G | 50.0%(6/12) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +771枚 | +385枚 | 3,486G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,530枚 | +345枚 | 5,073G | 56.3%(9/16) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,177枚 | +294枚 | 1,009G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +941枚 | +235枚 | 4,633G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +620枚 | +206枚 | 2,667G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +283枚 | +141枚 | 3,351G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +269枚 | +134枚 | 2,182G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +524枚 | +131枚 | 944G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +524枚 | +131枚 | 256G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +427枚 | +106枚 | 1,393G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +243枚 | +81枚 | 1,916G | 33.3%(1/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +102枚 | +51枚 | 483G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +176枚 | +44枚 | 332G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +159枚 | +19枚 | 765G | 37.5%(3/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +73枚 | +6枚 | 2,002G | 33.3%(4/12) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +7枚 | +2枚 | 332G | 33.3%(1/3) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...