| 総差枚 | +735枚 |
| 平均差枚 | +3枚 |
| 平均G数 | 1,228G |
| 設置台数 | 224台 |
| 勝率 | 20.5%(46/224) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +8,197枚 | +1,639枚 | 420G | 60.0%(3/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,826枚 | +1,413枚 | 1,875G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,921枚 | +1,230枚 | 1,703G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,761枚 | +690枚 | 1,253G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,092枚 | +618枚 | 1,255G | 60.0%(3/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,627枚 | +375枚 | 3,719G | 57.1%(4/7) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +580枚 | +290枚 | 2,700G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +347枚 | +173枚 | 1,379G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +627枚 | +156枚 | 179G | 50.0%(2/4) |
| 設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|
| アイムジャグラーEX-TP | 29台 | 27.6%(8/29) |
| マイジャグラーV | 23台 | 34.8%(8/23) |
| バジリスク絆2 | 11台 | 9.1%(1/11) |
| ファンキージャグラー2 | 7台 | 14.3%(1/7) |
| ハッピージャグラーVIII | 7台 | 57.1%(4/7) |
| ディスクアップ2 | 5台 | 60.0%(3/5) |
| チバリヨ‐30 | 5台 | 60.0%(3/5) |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 5台 | 20.0%(1/5) |
| 花火絶景 | 5台 | 0.0%(0/5) |
| ガメラ | 4台 | 50.0%(2/4) |
| バキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4台 | 25.0%(1/4) |
| 押忍!番長ZERO | 4台 | 75.0%(3/4) |
| 沖ドキ!DUO | 4台 | 25.0%(1/4) |
| アナターのオット!?はーです | 3台 | 0.0%(0/3) |
| Lucky海物語 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 政宗3 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 沖ハナ-30 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| ビッグシオ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| バーサスリヴァイズ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ドンちゃん2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ペルソナ5 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 0.0%(0/2) |
| アラジンAクラシック | 2台 | 0.0%(0/2) |
| アクエリオン ALL STARS | 2台 | 0.0%(0/2) |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| スーパーリノSP | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 十字架5 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 新ハナビ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~魂の共鳴~ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 沖ドキ!2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 甲鉄城のカバネリ | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 魔法少女育成計画 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 1台設置機種 | 62台 | 9.7%(6/62) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...