総差枚 | 0枚 |
平均差枚 | 0枚 |
平均G数 | 3,851G |
設置台数 | 462台 |
勝率 | 0.0%(0/462) |
イベント名 | - |
設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
---|---|---|
沖ドキ!GOLD‐30 | 73台 | 0.0%(0/73) |
アイムジャグラーEX-TP | 62台 | 0.0%(0/62) |
スマスロ北斗の拳 | 60台 | 0.0%(0/60) |
甲鉄城のカバネリ | 36台 | 0.0%(0/36) |
マイジャグラーV | 34台 | 0.0%(0/34) |
バイオハザード:ヴェンデッタ | 23台 | 0.0%(0/23) |
主役は銭形4 | 11台 | 0.0%(0/11) |
ゴーゴージャグラー3 | 10台 | 0.0%(0/10) |
新鬼武者2 | 10台 | 0.0%(0/10) |
革命機ヴァルヴレイヴ | 9台 | 0.0%(0/9) |
からくりサーカス | 8台 | 0.0%(0/8) |
ゴブリンスレイヤー | 8台 | 0.0%(0/8) |
ハッピージャグラーVIII | 8台 | 0.0%(0/8) |
ソードアート・オンライン | 7台 | 0.0%(0/7) |
ファンキージャグラー2 | 7台 | 0.0%(0/7) |
バイオハザード RE:2 | 7台 | 0.0%(0/7) |
戦国BASARA GIGA | 6台 | 0.0%(0/6) |
押忍!番長ZERO | 6台 | 0.0%(0/6) |
キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 6台 | 0.0%(0/6) |
モンスターハンターワールド:アイスボーン | 5台 | 0.0%(0/5) |
乃木坂46 | 5台 | 0.0%(0/5) |
コードギアス反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. | 5台 | 0.0%(0/5) |
新ハナビ | 5台 | 0.0%(0/5) |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4台 | 0.0%(0/4) |
にゃんこ大戦争 BIGBANG | 4台 | 0.0%(0/4) |
炎炎ノ消防隊 | 4台 | 0.0%(0/4) |
バジリスク絆2 | 4台 | 0.0%(0/4) |
機動戦士ガンダムユニコーン | 3台 | 0.0%(0/3) |
織田信奈の野望 全国版 | 3台 | 0.0%(0/3) |
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ | 3台 | 0.0%(0/3) |
防空少女ラブキューレ2~極限の共鳴~ | 3台 | 0.0%(0/3) |
バーサスリヴァイズ | 2台 | 0.0%(0/2) |
戦国コレクション5 | 2台 | 0.0%(0/2) |
とある科学の超電磁砲 | 2台 | 0.0%(0/2) |
黄門ちゃま喝2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
1台設置機種 | 15台 | 0.0%(0/15) |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1580 | 5,054G | 0枚 | 36 | 21 | 1/88.7 | 1/140.4 | 1/240.7 |
1581 | 2,406G | 0枚 | 11 | 8 | 1/126.6 | 1/218.7 | 1/300.8 |
1582 | 4,822G | 0枚 | 22 | 13 | 1/137.8 | 1/219.2 | 1/370.9 |
1583 | 4,919G | 0枚 | 29 | 9 | 1/129.4 | 1/169.6 | 1/546.6 |
1585 | 2,179G | 0枚 | 6 | 3 | 1/242.1 | 1/363.2 | 1/726.3 |
1586 | 4,581G | 0枚 | 25 | 20 | 1/101.8 | 1/183.2 | 1/229.1 |
1587 | 2,499G | 0枚 | 39 | 8 | 1/53.2 | 1/64.1 | 1/312.4 |
1588 | 5,226G | 0枚 | 47 | 15 | 1/84.3 | 1/111.2 | 1/348.4 |
1600 | 2,845G | 0枚 | 16 | 8 | 1/118.5 | 1/177.8 | 1/355.6 |
1601 | 4,287G | 0枚 | 23 | 18 | 1/104.6 | 1/186.4 | 1/238.2 |
1602 | 5,030G | 0枚 | 24 | 9 | 1/152.4 | 1/209.6 | 1/558.9 |
1603 | 2,832G | 0枚 | 14 | 8 | 1/128.7 | 1/202.3 | 1/354.0 |
1605 | 4,989G | 0枚 | 31 | 11 | 1/118.8 | 1/160.9 | 1/453.5 |
1606 | 4,006G | 0枚 | 20 | 21 | 1/97.7 | 1/200.3 | 1/190.8 |
1607 | 5,777G | 0枚 | 50 | 14 | 1/90.3 | 1/115.5 | 1/412.6 |
1608 | 5,384G | 0枚 | 24 | 12 | 1/149.6 | 1/224.3 | 1/448.7 |
1610 | 1,982G | 0枚 | 11 | 6 | 1/116.6 | 1/180.2 | 1/330.3 |
1611 | 1,863G | 0枚 | 28 | 8 | 1/51.8 | 1/66.5 | 1/232.9 |
1612 | 1,018G | 0枚 | 15 | 7 | 1/46.3 | 1/67.9 | 1/145.4 |
1613 | 4,583G | 0枚 | 25 | 10 | 1/130.9 | 1/183.3 | 1/458.3 |
1615 | 3,313G | 0枚 | 38 | 14 | 1/63.7 | 1/87.2 | 1/236.6 |
1616 | 2,161G | 0枚 | 12 | 6 | 1/120.1 | 1/180.1 | 1/360.2 |
1617 | 5,464G | 0枚 | 32 | 12 | 1/124.2 | 1/170.8 | 1/455.3 |
1618 | 5,401G | 0枚 | 36 | 20 | 1/96.4 | 1/150.0 | 1/270.1 |
1620 | 4,727G | 0枚 | 14 | 11 | 1/189.1 | 1/337.6 | 1/429.7 |
1621 | 4,112G | 0枚 | 12 | 9 | 1/195.8 | 1/342.7 | 1/456.9 |
1622 | 3,448G | 0枚 | 23 | 15 | 1/90.7 | 1/149.9 | 1/229.9 |
1623 | 3,479G | 0枚 | 15 | 8 | 1/151.3 | 1/231.9 | 1/434.9 |
1625 | 3,839G | 0枚 | 46 | 23 | 1/55.6 | 1/83.5 | 1/166.9 |
1626 | 3,251G | 0枚 | 31 | 15 | 1/70.7 | 1/104.9 | 1/216.7 |
1627 | 1,951G | 0枚 | 27 | 11 | 1/51.3 | 1/72.3 | 1/177.4 |
1628 | 2,938G | 0枚 | 38 | 11 | 1/60.0 | 1/77.3 | 1/267.1 |
1630 | 4,964G | 0枚 | 16 | 12 | 1/177.3 | 1/310.2 | 1/413.7 |
1631 | 2,955G | 0枚 | 17 | 4 | 1/140.7 | 1/173.8 | 1/738.8 |
1632 | 5,232G | 0枚 | 14 | 12 | 1/201.2 | 1/373.7 | 1/436.0 |
1633 | 5,923G | 0枚 | 26 | 14 | 1/148.1 | 1/227.8 | 1/423.1 |
1635 | 5,653G | 0枚 | 23 | 14 | 1/152.8 | 1/245.8 | 1/403.8 |
1636 | 4,415G | 0枚 | 38 | 8 | 1/96.0 | 1/116.2 | 1/551.9 |
1637 | 1,613G | 0枚 | 11 | 5 | 1/100.8 | 1/146.6 | 1/322.6 |
1638 | 3,829G | 0枚 | 17 | 12 | 1/132.0 | 1/225.2 | 1/319.1 |
1650 | 1,447G | 0枚 | 22 | 12 | 1/42.6 | 1/65.8 | 1/120.6 |
1651 | 4,611G | 0枚 | 25 | 15 | 1/115.3 | 1/184.4 | 1/307.4 |
1652 | 3,173G | 0枚 | 18 | 9 | 1/117.5 | 1/176.3 | 1/352.6 |
1653 | 2,076G | 0枚 | 18 | 6 | 1/86.5 | 1/115.3 | 1/346.0 |
1655 | 3,606G | 0枚 | 13 | 4 | 1/212.1 | 1/277.4 | 1/901.5 |
1656 | 3,601G | 0枚 | 23 | 12 | 1/102.9 | 1/156.6 | 1/300.1 |
1657 | 3,585G | 0枚 | 17 | 7 | 1/149.4 | 1/210.9 | 1/512.1 |
1658 | 6,381G | 0枚 | 33 | 17 | 1/127.6 | 1/193.4 | 1/375.4 |
1660 | 2,690G | 0枚 | 10 | 4 | 1/192.1 | 1/269.0 | 1/672.5 |
1737 | 2,284G | 0枚 | 18 | 3 | 1/108.8 | 1/126.9 | 1/761.3 |
1738 | 2,569G | 0枚 | 16 | 12 | 1/91.8 | 1/160.6 | 1/214.1 |
1750 | 5,864G | 0枚 | 32 | 18 | 1/117.3 | 1/183.2 | 1/325.8 |
1751 | 3,352G | 0枚 | 11 | 6 | 1/197.2 | 1/304.7 | 1/558.7 |
1752 | 1,536G | 0枚 | 23 | 7 | 1/51.2 | 1/66.8 | 1/219.4 |
1753 | 3,368G | 0枚 | 22 | 4 | 1/129.5 | 1/153.1 | 1/842.0 |
1755 | 2,162G | 0枚 | 6 | 6 | 1/180.2 | 1/360.3 | 1/360.3 |
1756 | 3,653G | 0枚 | 22 | 3 | 1/146.1 | 1/166.0 | 1/1217.7 |
1757 | 2,901G | 0枚 | 34 | 9 | 1/67.5 | 1/85.3 | 1/322.3 |
1758 | 4,554G | 0枚 | 18 | 9 | 1/168.7 | 1/253.0 | 1/506.0 |
1760 | 2,828G | 0枚 | 21 | 9 | 1/94.3 | 1/134.7 | 1/314.2 |
1761 | 3,707G | 0枚 | 28 | 6 | 1/109.0 | 1/132.4 | 1/617.8 |
1762 | 4,872G | 0枚 | 24 | 10 | 1/143.3 | 1/203.0 | 1/487.2 |
1763 | 4,124G | 0枚 | 22 | 11 | 1/125.0 | 1/187.5 | 1/374.9 |
1765 | 3,962G | 0枚 | 27 | 8 | 1/113.2 | 1/146.7 | 1/495.2 |
1766 | 5,714G | 0枚 | 21 | 10 | 1/184.3 | 1/272.1 | 1/571.4 |
1767 | 5,028G | 0枚 | 23 | 12 | 1/143.7 | 1/218.6 | 1/419.0 |
1768 | 4,100G | 0枚 | 21 | 7 | 1/146.4 | 1/195.2 | 1/585.7 |
1825 | 4,732G | 0枚 | 34 | 13 | 1/100.7 | 1/139.2 | 1/364.0 |
1826 | 1,841G | 0枚 | 13 | 4 | 1/108.3 | 1/141.6 | 1/460.2 |
1827 | 4,450G | 0枚 | 30 | 18 | 1/92.7 | 1/148.3 | 1/247.2 |
1828 | 3,358G | 0枚 | 26 | 14 | 1/84.0 | 1/129.2 | 1/239.9 |
1830 | 3,104G | 0枚 | 25 | 7 | 1/97.0 | 1/124.2 | 1/443.4 |
1831 | 5,308G | 0枚 | 41 | 22 | 1/84.3 | 1/129.5 | 1/241.3 |
平均 | 3,774G | 0枚 | 24 | 11 | 1/110.3 | 1/160.3 | 1/353.6 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1226 | 7,748G | 0枚 | 27 | 26 | 1/146.2 | 1/287.0 | 1/298.0 |
1227 | 2,412G | 0枚 | 4 | 4 | 1/301.5 | 1/603.0 | 1/603.0 |
1228 | 6,683G | 0枚 | 25 | 20 | 1/148.5 | 1/267.3 | 1/334.1 |
1230 | 4,979G | 0枚 | 13 | 17 | 1/166.0 | 1/383.0 | 1/292.9 |
1231 | 6,856G | 0枚 | 16 | 26 | 1/163.2 | 1/428.5 | 1/263.7 |
1232 | 3,451G | 0枚 | 10 | 10 | 1/172.6 | 1/345.1 | 1/345.1 |
1233 | 6,623G | 0枚 | 28 | 21 | 1/135.2 | 1/236.5 | 1/315.4 |
1235 | 4,802G | 0枚 | 17 | 15 | 1/150.1 | 1/282.5 | 1/320.1 |
1236 | 6,474G | 0枚 | 20 | 24 | 1/147.1 | 1/323.7 | 1/269.8 |
1237 | 5,152G | 0枚 | 20 | 15 | 1/147.2 | 1/257.6 | 1/343.5 |
1238 | 4,305G | 0枚 | 20 | 11 | 1/138.9 | 1/215.2 | 1/391.4 |
1250 | 5,159G | 0枚 | 17 | 14 | 1/166.4 | 1/303.5 | 1/368.5 |
1251 | 5,118G | 0枚 | 18 | 11 | 1/176.5 | 1/284.3 | 1/465.3 |
1252 | 6,956G | 0枚 | 30 | 22 | 1/133.8 | 1/231.9 | 1/316.2 |
1253 | 2,963G | 0枚 | 8 | 8 | 1/185.2 | 1/370.4 | 1/370.4 |
1255 | 6,878G | 0枚 | 27 | 35 | 1/110.9 | 1/254.7 | 1/196.5 |
1256 | 6,094G | 0枚 | 28 | 14 | 1/145.1 | 1/217.6 | 1/435.3 |
1257 | 4,090G | 0枚 | 17 | 10 | 1/151.5 | 1/240.6 | 1/409.0 |
1258 | 6,905G | 0枚 | 23 | 17 | 1/172.6 | 1/300.2 | 1/406.2 |
1260 | 8,822G | 0枚 | 28 | 38 | 1/133.7 | 1/315.1 | 1/232.2 |
1261 | 5,672G | 0枚 | 23 | 20 | 1/131.9 | 1/246.6 | 1/283.6 |
1262 | 4,236G | 0枚 | 16 | 8 | 1/176.5 | 1/264.8 | 1/529.5 |
1263 | 5,168G | 0枚 | 17 | 17 | 1/152.0 | 1/304.0 | 1/304.0 |
1265 | 2,947G | 0枚 | 10 | 6 | 1/184.2 | 1/294.7 | 1/491.2 |
1266 | 5,497G | 0枚 | 18 | 11 | 1/189.6 | 1/305.4 | 1/499.7 |
1267 | 5,227G | 0枚 | 19 | 16 | 1/149.3 | 1/275.1 | 1/326.7 |
1268 | 8,026G | 0枚 | 30 | 19 | 1/163.8 | 1/267.5 | 1/422.4 |
1270 | 4,429G | 0枚 | 17 | 7 | 1/184.5 | 1/260.5 | 1/632.7 |
1271 | 7,292G | 0枚 | 32 | 24 | 1/130.2 | 1/227.9 | 1/303.8 |
1272 | 3,322G | 0枚 | 10 | 9 | 1/174.8 | 1/332.2 | 1/369.1 |
1273 | 5,347G | 0枚 | 16 | 19 | 1/152.8 | 1/334.2 | 1/281.4 |
1275 | 3,269G | 0枚 | 9 | 5 | 1/233.5 | 1/363.2 | 1/653.8 |
1276 | 7,445G | 0枚 | 35 | 27 | 1/120.1 | 1/212.7 | 1/275.7 |
1277 | 5,322G | 0枚 | 13 | 18 | 1/171.7 | 1/409.4 | 1/295.7 |
1278 | 7,370G | 0枚 | 31 | 23 | 1/136.5 | 1/237.7 | 1/320.4 |
1280 | 7,220G | 0枚 | 28 | 22 | 1/144.4 | 1/257.9 | 1/328.2 |
1281 | 6,192G | 0枚 | 33 | 18 | 1/121.4 | 1/187.6 | 1/344.0 |
1282 | 5,561G | 0枚 | 21 | 19 | 1/139.0 | 1/264.8 | 1/292.7 |
1283 | 1,846G | 0枚 | 3 | 4 | 1/263.7 | 1/615.3 | 1/461.5 |
1285 | 8,496G | 0枚 | 30 | 29 | 1/144.0 | 1/283.2 | 1/293.0 |
1286 | 6,227G | 0枚 | 26 | 22 | 1/129.7 | 1/239.5 | 1/283.0 |
1287 | 6,083G | 0枚 | 26 | 18 | 1/138.2 | 1/234.0 | 1/337.9 |
1288 | 7,983G | 0枚 | 23 | 30 | 1/150.6 | 1/347.1 | 1/266.1 |
1300 | 3,337G | 0枚 | 4 | 11 | 1/222.5 | 1/834.2 | 1/303.4 |
1301 | 7,032G | 0枚 | 28 | 16 | 1/159.8 | 1/251.1 | 1/439.5 |
1302 | 5,852G | 0枚 | 20 | 18 | 1/154.0 | 1/292.6 | 1/325.1 |
1303 | 5,391G | 0枚 | 18 | 18 | 1/149.8 | 1/299.5 | 1/299.5 |
1305 | 5,488G | 0枚 | 13 | 20 | 1/166.3 | 1/422.2 | 1/274.4 |
1306 | 6,026G | 0枚 | 31 | 15 | 1/131.0 | 1/194.4 | 1/401.7 |
1307 | 6,768G | 0枚 | 27 | 22 | 1/138.1 | 1/250.7 | 1/307.6 |
1308 | 5,415G | 0枚 | 17 | 12 | 1/186.7 | 1/318.5 | 1/451.2 |
1310 | 6,245G | 0枚 | 22 | 16 | 1/164.3 | 1/283.9 | 1/390.3 |
1311 | 4,342G | 0枚 | 14 | 18 | 1/135.7 | 1/310.1 | 1/241.2 |
1312 | 6,496G | 0枚 | 20 | 19 | 1/166.6 | 1/324.8 | 1/341.9 |
1313 | 2,218G | 0枚 | 7 | 4 | 1/201.6 | 1/316.9 | 1/554.5 |
1315 | 6,474G | 0枚 | 31 | 14 | 1/143.9 | 1/208.8 | 1/462.4 |
1316 | 7,845G | 0枚 | 37 | 28 | 1/120.7 | 1/212.0 | 1/280.2 |
1317 | 4,943G | 0枚 | 19 | 14 | 1/149.8 | 1/260.2 | 1/353.1 |
1387 | 5,633G | 0枚 | 21 | 19 | 1/140.8 | 1/268.2 | 1/296.5 |
1388 | 7,416G | 0枚 | 30 | 17 | 1/157.8 | 1/247.2 | 1/436.2 |
1500 | 2,437G | 0枚 | 8 | 4 | 1/203.1 | 1/304.6 | 1/609.2 |
1501 | 3,074G | 0枚 | 4 | 5 | 1/341.6 | 1/768.5 | 1/614.8 |
平均 | 5,566G | 0枚 | 20 | 17 | 1/150.6 | 1/275.4 | 1/332.1 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071 | 3,908G | 0枚 | 36 | 9 | 1/86.8 | 1/108.6 | 1/434.2 |
1072 | 3,947G | 0枚 | 42 | 7 | 1/80.6 | 1/94.0 | 1/563.9 |
1073 | 3,890G | 0枚 | 30 | 12 | 1/92.6 | 1/129.7 | 1/324.2 |
1075 | 3,360G | 0枚 | 28 | 9 | 1/90.8 | 1/120.0 | 1/373.3 |
1076 | 1,632G | 0枚 | 13 | 6 | 1/85.9 | 1/125.5 | 1/272.0 |
1077 | 2,420G | 0枚 | 12 | 6 | 1/134.4 | 1/201.7 | 1/403.3 |
1078 | 4,159G | 0枚 | 24 | 7 | 1/134.2 | 1/173.3 | 1/594.1 |
1080 | 2,758G | 0枚 | 22 | 8 | 1/91.9 | 1/125.4 | 1/344.8 |
1081 | 4,264G | 0枚 | 83 | 11 | 1/45.4 | 1/51.4 | 1/387.6 |
1082 | 650G | 0枚 | 27 | 2 | 1/22.4 | 1/24.1 | 1/325.0 |
1083 | 6,962G | 0枚 | 73 | 24 | 1/71.8 | 1/95.4 | 1/290.1 |
1085 | 1,554G | 0枚 | 18 | 5 | 1/67.6 | 1/86.3 | 1/310.8 |
1086 | 1,555G | 0枚 | 14 | 4 | 1/86.4 | 1/111.1 | 1/388.8 |
1087 | 4,535G | 0枚 | 33 | 13 | 1/98.6 | 1/137.4 | 1/348.8 |
1088 | 1,586G | 0枚 | 5 | 3 | 1/198.2 | 1/317.2 | 1/528.7 |
1100 | 3,688G | 0枚 | 50 | 10 | 1/61.5 | 1/73.8 | 1/368.8 |
1101 | 4,147G | 0枚 | 115 | 16 | 1/31.7 | 1/36.1 | 1/259.2 |
1102 | 3,094G | 0枚 | 17 | 5 | 1/140.6 | 1/182.0 | 1/618.8 |
1103 | 2,397G | 0枚 | 17 | 4 | 1/114.1 | 1/141.0 | 1/599.2 |
1105 | 7,070G | 0枚 | 56 | 16 | 1/98.2 | 1/126.2 | 1/441.9 |
1166 | 2,801G | 0枚 | 16 | 7 | 1/121.8 | 1/175.1 | 1/400.1 |
1167 | 1,506G | 0枚 | 6 | 3 | 1/167.3 | 1/251.0 | 1/502.0 |
1168 | 511G | 0枚 | 9 | 1 | 1/51.1 | 1/56.8 | 1/511.0 |
1170 | 5,610G | 0枚 | 57 | 19 | 1/73.8 | 1/98.4 | 1/295.3 |
1171 | 1,018G | 0枚 | 5 | 2 | 1/145.4 | 1/203.6 | 1/509.0 |
1172 | 3,948G | 0枚 | 44 | 9 | 1/74.5 | 1/89.7 | 1/438.7 |
1173 | 639G | 0枚 | 2 | 1 | 1/213.0 | 1/319.5 | 1/639.0 |
1175 | 3,017G | 0枚 | 57 | 2 | 1/51.1 | 1/52.9 | 1/1508.5 |
1176 | 836G | 0枚 | 2 | 2 | 1/209.0 | 1/418.0 | 1/418.0 |
1177 | 6,184G | 0枚 | 56 | 15 | 1/87.1 | 1/110.4 | 1/412.3 |
1178 | 2,034G | 0枚 | 16 | 5 | 1/96.9 | 1/127.1 | 1/406.8 |
1180 | 2,142G | 0枚 | 30 | 4 | 1/63.0 | 1/71.4 | 1/535.5 |
1181 | 2,870G | 0枚 | 31 | 9 | 1/71.8 | 1/92.6 | 1/318.9 |
1182 | 4,286G | 0枚 | 27 | 9 | 1/119.1 | 1/158.7 | 1/476.2 |
1183 | 4,118G | 0枚 | 46 | 10 | 1/73.5 | 1/89.5 | 1/411.8 |
1185 | 5,206G | 0枚 | 58 | 7 | 1/80.1 | 1/89.8 | 1/743.7 |
1186 | 4,997G | 0枚 | 55 | 16 | 1/70.4 | 1/90.9 | 1/312.3 |
1187 | 6,113G | 0枚 | 65 | 21 | 1/71.1 | 1/94.0 | 1/291.1 |
1188 | 4,440G | 0枚 | 48 | 13 | 1/72.8 | 1/92.5 | 1/341.5 |
1200 | 4,920G | 0枚 | 49 | 13 | 1/79.4 | 1/100.4 | 1/378.5 |
1201 | 5,115G | 0枚 | 30 | 10 | 1/127.9 | 1/170.5 | 1/511.5 |
1202 | 2,941G | 0枚 | 19 | 8 | 1/108.9 | 1/154.8 | 1/367.6 |
1203 | 2,963G | 0枚 | 23 | 6 | 1/102.2 | 1/128.8 | 1/493.8 |
1205 | 5,670G | 0枚 | 75 | 27 | 1/55.6 | 1/75.6 | 1/210.0 |
1206 | 475G | 0枚 | 1 | 1 | 1/237.5 | 1/475.0 | 1/475.0 |
1207 | 4,972G | 0枚 | 86 | 17 | 1/48.3 | 1/57.8 | 1/292.5 |
1208 | 2,076G | 0枚 | 56 | 7 | 1/33.0 | 1/37.1 | 1/296.6 |
1210 | 1,132G | 0枚 | 6 | 3 | 1/125.8 | 1/188.7 | 1/377.3 |
1211 | 6,231G | 0枚 | 69 | 22 | 1/68.5 | 1/90.3 | 1/283.2 |
1212 | 2,677G | 0枚 | 20 | 8 | 1/95.6 | 1/133.8 | 1/334.6 |
1213 | 2,421G | 0枚 | 31 | 6 | 1/65.4 | 1/78.1 | 1/403.5 |
1215 | 4,192G | 0枚 | 56 | 12 | 1/61.6 | 1/74.9 | 1/349.3 |
1216 | 6,044G | 0枚 | 63 | 19 | 1/73.7 | 1/95.9 | 1/318.1 |
1217 | 1,674G | 0枚 | 25 | 2 | 1/62.0 | 1/67.0 | 1/837.0 |
1218 | 3,144G | 0枚 | 87 | 5 | 1/34.2 | 1/36.1 | 1/628.8 |
1220 | 6,012G | 0枚 | 60 | 18 | 1/77.1 | 1/100.2 | 1/334.0 |
1221 | 1,008G | 0枚 | 9 | 3 | 1/84.0 | 1/112.0 | 1/336.0 |
1222 | 3,316G | 0枚 | 43 | 8 | 1/65.0 | 1/77.1 | 1/414.5 |
1223 | 5,053G | 0枚 | 80 | 20 | 1/50.5 | 1/63.2 | 1/252.7 |
1225 | 5,151G | 0枚 | 60 | 13 | 1/70.6 | 1/85.8 | 1/396.2 |
平均 | 3,451G | 0枚 | 38 | 9 | 1/72.6 | 1/90.3 | 1/369.7 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1333 | 5,719G | 0枚 | 0 | 20 | 1/92.2 | - | 1/285.9 |
1335 | 2,344G | 0枚 | 0 | 7 | 1/97.7 | - | 1/334.9 |
1336 | 1,111G | 0枚 | 0 | 3 | 1/158.7 | - | 1/370.3 |
1337 | 1,968G | 0枚 | 0 | 6 | 1/164.0 | - | 1/328.0 |
1338 | 1,548G | 0枚 | 0 | 6 | 1/119.1 | - | 1/258.0 |
1350 | 749G | 0枚 | 0 | 2 | 1/187.2 | - | 1/374.5 |
1351 | 2,849G | 0枚 | 0 | 11 | 1/129.5 | - | 1/259.0 |
1352 | 1,794G | 0枚 | 0 | 8 | 1/89.7 | - | 1/224.2 |
1353 | 814G | 0枚 | 0 | 3 | 1/135.7 | - | 1/271.3 |
1355 | 854G | 0枚 | 0 | 1 | 1/170.8 | - | 1/854.0 |
1356 | 1,464G | 0枚 | 0 | 5 | 1/91.5 | - | 1/292.8 |
1357 | 504G | 0枚 | 0 | 2 | 1/100.8 | - | 1/252.0 |
1358 | 4,657G | 0枚 | 0 | 15 | 1/93.1 | - | 1/310.5 |
1360 | 3,657G | 0枚 | 0 | 9 | 1/87.1 | - | 1/406.3 |
1361 | 2,406G | 0枚 | 0 | 4 | 1/160.4 | - | 1/601.5 |
1362 | 758G | 0枚 | 0 | 2 | 1/151.6 | - | 1/379.0 |
1363 | 666G | 0枚 | 0 | 1 | 1/83.2 | - | 1/666.0 |
1365 | 4,541G | 0枚 | 0 | 14 | 1/113.5 | - | 1/324.4 |
1366 | 1,846G | 0枚 | 0 | 6 | 1/102.6 | - | 1/307.7 |
1367 | 1,357G | 0枚 | 0 | 4 | 1/123.4 | - | 1/339.2 |
1368 | 1,981G | 0枚 | 0 | 6 | 1/123.8 | - | 1/330.2 |
1370 | 734G | 0枚 | 0 | 1 | 1/244.7 | - | 1/734.0 |
1371 | 4,322G | 0枚 | 0 | 15 | 1/116.8 | - | 1/288.1 |
1372 | 431G | 0枚 | 0 | 1 | 1/107.8 | - | 1/431.0 |
1373 | 2,444G | 0枚 | 0 | 7 | 1/78.8 | - | 1/349.1 |
1375 | 7,309G | 0枚 | 0 | 21 | 1/93.7 | - | 1/348.0 |
1376 | 458G | 0枚 | 0 | 2 | 1/91.6 | - | 1/229.0 |
1377 | 1,650G | 0枚 | 0 | 4 | 1/206.2 | - | 1/412.5 |
1378 | 2,197G | 0枚 | 0 | 8 | 1/137.3 | - | 1/274.6 |
1380 | 3,591G | 0枚 | 0 | 13 | 1/76.4 | - | 1/276.2 |
1381 | 796G | 0枚 | 0 | 3 | 1/132.7 | - | 1/265.3 |
1382 | 2,140G | 0枚 | 0 | 6 | 1/178.3 | - | 1/356.7 |
1383 | 3,504G | 0枚 | 0 | 10 | 1/120.8 | - | 1/350.4 |
1385 | 1,969G | 0枚 | 0 | 2 | 1/103.6 | - | 1/984.5 |
1386 | 1,510G | 0枚 | 0 | 2 | 1/151.0 | - | 1/755.0 |
1718 | 644G | 0枚 | 0 | 1 | 1/161.0 | - | 1/644.0 |
平均 | 2,147G | 0枚 | 0 | 6 | 1/334.6 | - | 1/334.6 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 4,804G | 0枚 | 16 | 10 | 1/184.8 | 1/300.2 | 1/480.4 |
1503 | 4,026G | 0枚 | 9 | 10 | 1/211.9 | 1/447.3 | 1/402.6 |
1505 | 6,531G | 0枚 | 22 | 22 | 1/148.4 | 1/296.9 | 1/296.9 |
1506 | 6,525G | 0枚 | 28 | 30 | 1/112.5 | 1/233.0 | 1/217.5 |
1507 | 3,763G | 0枚 | 11 | 7 | 1/209.1 | 1/342.1 | 1/537.6 |
1508 | 7,761G | 0枚 | 36 | 26 | 1/125.2 | 1/215.6 | 1/298.5 |
1510 | 6,451G | 0枚 | 16 | 26 | 1/153.6 | 1/403.2 | 1/248.1 |
1511 | 5,822G | 0枚 | 22 | 12 | 1/171.2 | 1/264.6 | 1/485.2 |
1512 | 4,775G | 0枚 | 18 | 9 | 1/176.9 | 1/265.3 | 1/530.6 |
1513 | 6,014G | 0枚 | 23 | 22 | 1/133.6 | 1/261.5 | 1/273.4 |
1515 | 3,645G | 0枚 | 19 | 7 | 1/140.2 | 1/191.8 | 1/520.7 |
1516 | 6,841G | 0枚 | 27 | 26 | 1/129.1 | 1/253.4 | 1/263.1 |
1517 | 2,924G | 0枚 | 11 | 7 | 1/162.4 | 1/265.8 | 1/417.7 |
1518 | 5,003G | 0枚 | 16 | 15 | 1/161.4 | 1/312.7 | 1/333.5 |
1520 | 6,490G | 0枚 | 28 | 21 | 1/132.4 | 1/231.8 | 1/309.0 |
1521 | 6,157G | 0枚 | 21 | 24 | 1/136.8 | 1/293.2 | 1/256.5 |
1522 | 7,643G | 0枚 | 33 | 30 | 1/121.3 | 1/231.6 | 1/254.8 |
1523 | 6,613G | 0枚 | 16 | 17 | 1/200.4 | 1/413.3 | 1/389.0 |
1525 | 4,762G | 0枚 | 14 | 17 | 1/153.6 | 1/340.1 | 1/280.1 |
1526 | 6,535G | 0枚 | 26 | 20 | 1/142.1 | 1/251.3 | 1/326.8 |
