カスタム検索

2023/02/12
プレイランドハッピー白石店

全体データ

総差枚 0枚
平均差枚 0枚
平均G数 3,708G
設置台数 288台
勝率 0.0%(0/288)
イベント名 -

機種別データピックアップ

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 0 0 3,696 36 0.0%(0/36)
1 0 0 3,537 36 0.0%(0/36)
2 0 0 3,198 36 0.0%(0/36)
3 0 0 4,064 36 0.0%(0/36)
5 0 0 3,844 36 0.0%(0/36)
6 0 0 3,812 36 0.0%(0/36)
7 0 0 3,774 36 0.0%(0/36)
8 0 0 3,739 36 0.0%(0/36)
ゾロ目 0 0 3,877G 0.0%(0/36)

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
アイムジャグラーEX-TP 40台 0.0%(0/40)
沖ドキ!GOLD‐30 22台 0.0%(0/22)
マイジャグラーV 20台 0.0%(0/20)
HEY!エリートサラリーマン鏡 16台 0.0%(0/16)
沖ドキ!DUO-30 10台 0.0%(0/10)
革命機ヴァルヴレイヴ 10台 0.0%(0/10)
押忍!番長ZERO 9台 0.0%(0/9)
ファンキージャグラー2 8台 0.0%(0/8)
甲鉄城のカバネリ 8台 0.0%(0/8)
ディスクアップ2 7台 0.0%(0/7)
モンスターハンターワールド:アイスボーン 6台 0.0%(0/6)
バイオハザード RE:2 6台 0.0%(0/6)
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 6台 0.0%(0/6)
新ハナビ 6台 0.0%(0/6)
バジリスク絆2 6台 0.0%(0/6)
北斗の拳 宿命 5台 0.0%(0/5)
新鬼武者2 5台 0.0%(0/5)
チバリヨ‐30 4台 0.0%(0/4)
バイオハザード7 レジデント イービル 4台 0.0%(0/4)
ハッピージャグラーVIII 4台 0.0%(0/4)
幼女戦記 4台 0.0%(0/4)
犬夜叉 4台 0.0%(0/4)
真俺の空 4台 0.0%(0/4)
とある科学の超電磁砲 4台 0.0%(0/4)
ハードボイルド 3台 0.0%(0/3)
バーサスリヴァイズ 3台 0.0%(0/3)
ケロット4 3台 0.0%(0/3)
ニューパルサーSPⅢ 3台 0.0%(0/3)
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3台 0.0%(0/3)
花火絶景 3台 0.0%(0/3)
ガメラ 2台 0.0%(0/2)
ペルソナ5 2台 0.0%(0/2)
アクエリオン ALL STARS 2台 0.0%(0/2)
Re:ゼロから始める異世界生活 2台 0.0%(0/2)
サンダーVライトニング 2台 0.0%(0/2)
ハナハナホウオウ~天翔~ 2台 0.0%(0/2)
この素晴らしい世界に祝福を! 2台 0.0%(0/2)
緋弾のアリアII 2台 0.0%(0/2)
這いよれ!ニャル子さん 2台 0.0%(0/2)
ひぐらしのなく頃に祭2 2台 0.0%(0/2)
頭文字D 2台 0.0%(0/2)
1台設置機種 30台 0.0%(0/30)

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1128 4,638G 0枚 16 16 1/144.9 1/289.9 1/289.9
1130 4,478G 0枚 17 4 1/213.2 1/263.4 1/1119.5
1131 6,830G 0枚 26 21 1/145.3 1/262.7 1/325.2
1132 3,029G 0枚 5 12 1/178.2 1/605.8 1/252.4
1233 7,358G 0枚 22 35 1/129.1 1/334.5 1/210.2
1235 5,810G 0枚 26 27 1/109.6 1/223.5 1/215.2
1236 6,215G 0枚 18 20 1/163.6 1/345.3 1/310.8
1237 5,618G 0枚 25 19 1/127.7 1/224.7 1/295.7
1238 5,325G 0枚 24 13 1/143.9 1/221.9 1/409.6
1250 8,061G 0枚 33 34 1/120.3 1/244.3 1/237.1
1251 6,799G 0枚 26 18 1/154.5 1/261.5 1/377.7
1252 5,756G 0枚 30 16 1/125.1 1/191.9 1/359.8
1253 5,365G 0枚 15 13 1/191.6 1/357.7 1/412.7
1255 7,705G 0枚 27 25 1/148.2 1/285.4 1/308.2
1256 3,300G 0枚 12 5 1/194.1 1/275.0 1/660.0
1257 7,217G 0枚 23 24 1/153.6 1/313.8 1/300.7
1258 7,585G 0枚 28 31 1/128.6 1/270.9 1/244.7
1260 7,465G 0枚 26 26 1/143.6 1/287.1 1/287.1
1261 4,921G 0枚 23 8 1/158.7 1/214.0 1/615.1
1262 6,433G 0枚 25 26 1/126.1 1/257.3 1/247.4
1263 5,577G 0枚 18 23 1/136.0 1/309.8 1/242.5
1265 6,649G 0枚 25 18 1/154.6 1/266.0 1/369.4
1266 8,293G 0枚 29 29 1/143.0 1/286.0 1/286.0
1267 6,054G 0枚 28 26 1/112.1 1/216.2 1/232.8
1268 5,067G 0枚 15 10 1/202.7 1/337.8 1/506.7
1270 4,353G 0枚 13 8 1/207.3 1/334.8 1/544.1
1271 6,423G 0枚 15 32 1/136.7 1/428.2 1/200.7
1272 5,009G 0枚 19 14 1/151.8 1/263.6 1/357.8
1273 6,645G 0枚 28 20 1/138.4 1/237.3 1/332.2
1275 6,630G 0枚 29 26 1/120.5 1/228.6 1/255.0
1276 4,535G 0枚 15 9 1/189.0 1/302.3 1/503.9
1277 6,205G 0枚 15 26 1/151.3 1/413.7 1/238.7
1278 7,444G 0枚 28 29 1/130.6 1/265.9 1/256.7
1280 7,911G 0枚 39 33 1/109.9 1/202.8 1/239.7
1281 6,269G 0枚 18 20 1/165.0 1/348.3 1/313.4
1282 5,460G 0枚 16 18 1/160.6 1/341.2 1/303.3
1283 5,754G 0枚 18 16 1/169.2 1/319.7 1/359.6
1285 6,577G 0枚 27 26 1/124.1 1/243.6 1/253.0
1286 8,315G 0枚 37 35 1/115.5 1/224.7 1/237.6
1287 6,912G 0枚 24 22 1/150.3 1/288.0 1/314.2
平均 6,150G 0枚 23 21 1/141.7 1/272.4 1/295.3

沖ドキ!GOLD‐30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
812 3,854G 0枚 31 11 1/91.8 1/124.3 1/350.4
813 4,337G 0枚 24 13 1/117.2 1/180.7 1/333.6
815 4,715G 0枚 26 20 1/102.5 1/181.3 1/235.8
816 1,705G 0枚 33 9 1/40.6 1/51.7 1/189.4
817 3,605G 0枚 33 18 1/70.7 1/109.2 1/200.3
818 3,780G 0枚 26 17 1/87.9 1/145.4 1/222.4
820 5,293G 0枚 26 12 1/139.3 1/203.6 1/441.1
821 4,117G 0枚 12 12 1/171.5 1/343.1 1/343.1
822 4,273G 0枚 23 21 1/97.1 1/185.8 1/203.5
823 3,423G 0枚 14 9 1/148.8 1/244.5 1/380.3
825 4,844G 0枚 40 22 1/78.1 1/121.1 1/220.2
826 4,242G 0枚 47 11 1/73.1 1/90.3 1/385.6
827 2,063G 0枚 9 12 1/98.2 1/229.2 1/171.9
828 3,389G 0枚 16 9 1/135.6 1/211.8 1/376.6
830 3,456G 0枚 36 16 1/66.5 1/96.0 1/216.0
831 3,272G 0枚 24 16 1/81.8 1/136.3 1/204.5
832 4,011G 0枚 39 11 1/80.2 1/102.8 1/364.6
833 4,570G 0枚 28 16 1/103.9 1/163.2 1/285.6
835 3,768G 0枚 19 10 1/129.9 1/198.3 1/376.8
836 702G 0枚 14 1 1/46.8 1/50.1 1/702.0
837 3,331G 0枚 8 6 1/237.9 1/416.4 1/555.2
838 4,262G 0枚 20 14 1/125.4 1/213.1 1/304.4
平均 3,682G 0枚 25 13 1/97.1 1/147.8 1/283.3

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1133 7,739G 0枚 30 29 1/131.2 1/258.0 1/266.9
1135 7,160G 0枚 23 23 1/155.7 1/311.3 1/311.3
1136 9,047G 0枚 39 28 1/135.0 1/232.0 1/323.1
1137 4,900G 0枚 21 16 1/132.4 1/233.3 1/306.2
1138 7,435G 0枚 35 24 1/126.0 1/212.4 1/309.8
1150 3,304G 0枚 11 6 1/194.4 1/300.4 1/550.7
1151 7,747G 0枚 28 26 1/143.5 1/276.7 1/298.0
1152 3,790G 0枚 10 5 1/252.7 1/379.0 1/758.0
1153 6,610G 0枚 22 24 1/143.7 1/300.5 1/275.4
1155 6,324G 0枚 26 20 1/137.5 1/243.2 1/316.2
1156 7,257G 0枚 29 23 1/139.6 1/250.2 1/315.5
1157 8,932G 0枚 42 25 1/133.3 1/212.7 1/357.3
1158 4,914G 0枚 19 17 1/136.5 1/258.6 1/289.1
1160 7,712G 0枚 27 26 1/145.5 1/285.6 1/296.6
1161 8,159G 0枚 38 24 1/131.6 1/214.7 1/340.0
1162 2,670G 0枚 5 5 1/267.0 1/534.0 1/534.0
1163 6,417G 0枚 23 20 1/149.2 1/279.0 1/320.9
1165 5,638G 0枚 18 19 1/152.4 1/313.2 1/296.7
1166 6,474G 0枚 35 20 1/117.7 1/185.0 1/323.7
1167 8,327G 0枚 36 34 1/119.0 1/231.3 1/244.9
平均 6,528G 0枚 26 21 1/140.2 1/252.5 1/315.4

HEY!エリートサラリーマン鏡

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1026 5,099G 0枚 0 12 1/137.8 - 1/424.9
1027 3,281G 0枚 0 3 1/193.0 - 1/1093.7
1028 4,002G 0枚 0 4 1/250.1 - 1/1000.5
1030 5,802G 0枚 0 12 1/161.2 - 1/483.5
1031 455G 0枚 0 0 1/455.0 - -
1032 7,604G 0枚 0 22 1/120.7 - 1/345.6
1033 6,724G 0枚 0 15 1/140.1 - 1/448.3
1035 7,905G 0枚 0 16 1/146.4 - 1/494.1
1036 4,522G 0枚 0 5 1/226.1 - 1/904.4
1037 3,835G 0枚 0 7 1/153.4 - 1/547.9
1038 1,023G 0枚 0 2 1/146.1 - 1/511.5
1050 5,462G 0枚 0 13 1/147.6 - 1/420.2
1051 1,564G 0枚 0 1 1/223.4 - 1/1564.0
1052 1,137G 0枚 0 1 1/227.4 - 1/1137.0
1053 1,276G 0枚 0 1 1/212.7 - 1/1276.0
1055 2,400G 0枚 0 1 1/240.0 - 1/2400.0
平均 3,881G 0枚 0 7 1/539.9 - 1/539.9

沖ドキ!DUO-30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
803 3,752G 0枚 23 11 1/110.4 1/163.1 1/341.1
805 2,545G 0枚 15 13 1/90.9 1/169.7 1/195.8
806 1,532G 0枚 13 5 1/85.1 1/117.8 1/306.4
807 508G 0枚 5 3 1/63.5 1/101.6 1/169.3
808 3,462G 0枚 28 10 1/91.1 1/123.6 1/346.2
810 1,264G 0枚 14 6 1/63.2 1/90.3 1/210.7
811 385G 0枚 4 3 1/55.0 1/96.2 1/128.3
850 4,325G 0枚 49 17 1/65.5 1/88.3 1/254.4
851 553G 0枚 9 4 1/42.5 1/61.4 1/138.2
852 3,504G 0枚 34 20 1/64.9 1/103.1 1/175.2
平均 2,183G 0枚 19 9 1/76.3 1/112.5 1/237.3

革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1056 3,723G 0枚 27 1 1/88.6 1/137.9 1/3723.0
1057 2,610G 0枚 9 2 1/130.5 1/290.0 1/1305.0
1058 3,816G 0枚 62 3 1/50.2 1/61.5 1/1272.0
1060 1,728G 0枚 18 1 1/72.0 1/96.0 1/1728.0
1061 4,572G 0枚 18 3 1/138.5 1/254.0 1/1524.0
1062 1,928G 0枚 8 1 1/137.7 1/241.0 1/1928.0
1063 3,234G 0枚 16 3 1/104.3 1/202.1 1/1078.0
1065 4,070G 0枚 24 2 1/86.6 1/169.6 1/2035.0
1066 5,315G 0枚 30 3 1/102.2 1/177.2 1/1771.7
1067 5,346G 0枚 29 5 1/99.0 1/184.3 1/1069.2
平均 3,634G 0枚 24 2 1/137.1 1/150.8 1/1514.3

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
858 5,417G 0枚 0 9 1/93.4 - 1/601.9
860 6,573G 0枚 0 15 1/87.6 - 1/438.2
861 3,290G 0枚 0 5 1/117.5 - 1/658.0
862 5,155G 0枚 0 11 1/83.1 - 1/468.6
863 6,790G 0枚 0 18 1/67.9 - 1/377.2
865 3,675G 0枚 0 6 1/96.7 - 1/612.5
866 2,914G 0枚 0 5 1/107.9 - 1/582.8
867 2,571G 0枚 0 3 1/128.6 - 1/857.0
868 6,397G 0枚 0 15 1/86.4 - 1/426.5
平均 4,754G 0枚 0 10 1/491.7 - 1/491.7

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1168 4,543G 0枚 16 10 1/174.7 1/283.9 1/454.3
1170 4,542G 0枚 14 7 1/216.3 1/324.4 1/648.9
1171 3,479G 0枚 14 7 1/165.7 1/248.5 1/497.0
1172 2,838G 0枚 11 2 1/218.3 1/258.0 1/1419.0
1173 6,976G 0枚 34 25 1/118.2 1/205.2 1/279.0
1175 5,361G 0枚 22 20 1/127.6 1/243.7 1/268.1
1176 3,870G 0枚 14 8 1/175.9 1/276.4 1/483.8
1177 5,961G 0枚 16 16 1/186.3 1/372.6 1/372.6
平均 4,696G 0枚 18 12 1/159.2 1/266.5 1/395.5

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1008 6,372G 0枚 0 17 1/95.1 - 1/374.8
1010 7,429G 0枚 0 17 1/125.9 - 1/437.0
1011 7,025G 0枚 0 23 1/88.9 - 1/305.4
1012 7,460G 0枚 0 21 1/100.8 - 1/355.2
1068 6,812G 0枚 0 23 1/92.1 - 1/296.2
1070 7,700G 0枚 0 29 1/71.3 - 1/265.5
1071 7,152G 0枚 0 23 1/88.3 - 1/311.0
1072 5,080G 0枚 0 19 1/121.0 - 1/267.4
平均 6,879G 0枚 0 22 1/319.9 - 1/319.9

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1101 3,641G 0枚 12 9 1/173.4 1/303.4 1/404.6
1102 1,433G 0枚 5 2 1/204.7 1/286.6 1/716.5
1103 1,717G 0枚 4 2 1/286.2 1/429.2 1/858.5
1105 826G 0枚 3 0 1/275.3 1/275.3 -
1207 4,263G 0枚 20 8 1/152.2 1/213.2 1/532.9
1208 3,235G 0枚 14 9 1/140.7 1/231.1 1/359.4
1210 3,645G 0枚 12 9 1/173.6 1/303.8 1/405.0
平均 2,680G 0枚 10 6 1/172.1 1/268.0 1/481.0

バイオハザード RE:2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1001 6,357G 0枚 48 0 1/66.2 1/132.4 -
1002 8,002G 0枚 82 0 1/48.8 1/97.6 -
1003 7,522G 0枚 57 0 1/66.0 1/132.0 -
1005 7,126G 0枚 53 0 1/67.2 1/134.5 -
1006 7,054G 0枚 48 0 1/73.5 1/147.0 -
1007 7,892G 0枚 48 0 1/82.2 1/164.4 -
平均 7,326G 0枚 56 0 1/130.8 1/130.8 -

バキ 強くなりたくば喰らえ!!!

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1018 1,153G 0枚 0 4 1/72.1 - 1/288.2
1020 1,227G 0枚 0 6 1/94.4 - 1/204.5
1021 659G 0枚 0 2 1/164.8 - 1/329.5
1022 890G 0枚 0 5 1/89.0 - 1/178.0
1023 1,355G 0枚 0 5 1/123.2 - 1/271.0
1025 749G 0枚 0 1 1/187.2 - 1/749.0
平均 1,006G 0枚 0 4 1/262.3 - 1/262.3

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
873 4,015G 0枚 33 0 1/62.7 1/121.7 -
875 1,548G 0枚 9 0 1/86.0 1/172.0 -
876 2,083G 0枚 17 0 1/57.9 1/122.5 -
877 3,820G 0枚 31 0 1/72.1 1/123.2 -
878 2,884G 0枚 18 0 1/75.9 1/160.2 -
880 3,531G 0枚 22 0 1/84.1 1/160.5 -
平均 2,980G 0枚 22 0 1/137.5 1/137.5 -

モンスターハンターワールド:アイスボーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
786 6,130G 0枚 0 0 1/278.6 - -
787 8,390G 0枚 0 0 1/123.4 - -
788 5,982G 0枚 0 0 1/161.7 - -
800 7,327G 0枚 0 0 1/128.5 - -
801 7,049G 0枚 0 0 1/141.0 - -
802 7,635G 0枚 0 0 1/159.1 - -
平均 7,086G 0枚 0 0 - - -

新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1117 3,080G 0枚 10 9 1/162.1 1/308.0 1/342.2
1118 261G 0枚 1 0 1/261.0 1/261.0 -
1120 1,781G 0枚 7 3 1/178.1 1/254.4 1/593.7
1121 1,425G 0枚 5 4 1/158.3 1/285.0 1/356.2
1122 2,944G 0枚 9 7 1/184.0 1/327.1 1/420.6
1301 1,589G 0枚 6 3 1/176.6 1/264.8 1/529.7
平均 1,847G 0枚 6 4 1/173.1 1/291.6 1/426.2

北斗の拳 宿命

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1085 2,282G 0枚 0 4 1/152.1 - 1/570.5
1086 1,161G 0枚 0 2 1/232.2 - 1/580.5
1087 2,220G 0枚 0 7 1/82.2 - 1/317.1
1088 2,544G 0枚 0 7 1/56.5 - 1/363.4
1100 841G 0枚 0 1 1/210.2 - 1/841.0
平均 1,810G 0枚 0 4 1/430.9 - 1/430.9

新鬼武者2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1073 7,305G 0枚 0 30 1/80.3 - 1/243.5
1075 5,903G 0枚 0 25 1/76.7 - 1/236.1
1076 4,753G 0枚 0 2 1/206.7 - 1/2376.5
1077 5,585G 0枚 0 19 1/78.7 - 1/293.9
1078 3,504G 0枚 0 3 1/233.6 - 1/1168.0
平均 5,410G 0枚 0 16 1/342.4 - 1/342.4

とある科学の超電磁砲

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
771 2,905G 0枚 0 10 1/64.6 - 1/290.5
772 0G 0枚 0 0 - - -
773 1,069G 0枚 0 5 1/66.8 - 1/213.8
775 559G 0枚 0 2 1/69.9 - 1/279.5
平均 1,133G 0枚 0 4 1/266.6 - 1/266.6

チバリヨ‐30

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
853 1,311G 0枚 7 8 1/87.4 1/187.3 1/163.9
855 619G 0枚 0 2 1/309.5 - 1/309.5
856 2,061G 0枚 17 10 1/76.3 1/121.2 1/206.1
857 596G 0枚 1 2 1/198.7 1/596.0 1/298.0
平均 1,147G 0枚 6 6 1/97.6 1/183.5 1/208.5

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1123 5,701G 0枚 25 16 1/139.0 1/228.0 1/356.3
1125 3,479G 0枚 7 12 1/183.1 1/497.0 1/289.9
1126 6,259G 0枚 31 19 1/125.2 1/201.9 1/329.4
1127 5,559G 0枚 17 18 1/158.8 1/327.0 1/308.8
平均 5,250G 0枚 20 16 1/144.8 1/262.5 1/323.0

バイオハザード7 レジデント イービル

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
881 4,045G 0枚 0 2 1/119.0 - 1/2022.5
882 2,978G 0枚 0 2 1/129.5 - 1/1489.0
883 6,015G 0枚 0 4 1/105.5 - 1/1503.8
885 3,339G 0枚 0 3 1/66.8 - 1/1113.0
平均 4,094G 0枚 0 3 1/1488.8 - 1/1488.8

幼女戦記

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1080 146G 0枚 0 0 1/146.0 - -
1081 130G 0枚 0 0 - - -
1082 1,917G 0枚 0 1 1/127.8 - 1/1917.0
1083 141G 0枚 0 0 - - -
平均 584G 0枚 0 0 1/2334.0 - 1/2334.0

犬夜叉

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1013 3,959G 0枚 0 13 1/55.0 - 1/304.5
1015 252G 0枚 0 1 1/126.0 - 1/252.0
1016 37G 0枚 0 0 - - -
1017 37G 0枚 0 0 - - -
平均 1,071G 0枚 0 4 1/306.1 - 1/306.1

真俺の空

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
886 1,629G 0枚 0 4 1/108.6 - 1/407.2
887 1,976G 0枚 0 3 1/68.1 - 1/658.7
888 5,490G 0枚 0 9 1/56.6 - 1/610.0
1000 1,340G 0枚 0 2 1/134.0 - 1/670.0
平均 2,609G 0枚 0 5 1/579.7 - 1/579.7

ケロット4

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1186 2,125G 0枚 10 1 1/193.2 1/212.5 1/2125.0
1187 623G 0枚 5 0 1/124.6 1/124.6 -
1188 598G 0枚 1 1 1/299.0 1/598.0 1/598.0
平均 1,115G 0枚 5 1 1/185.9 1/209.1 1/1673.0

ニューパルサーSPⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1111 2,726G 0枚 7 7 1/194.7 1/389.4 1/389.4
1112 2,196G 0枚 10 6 1/137.2 1/219.6 1/366.0
1113 1,656G 0枚 5 5 1/165.6 1/331.2 1/331.2
平均 2,193G 0枚 7 6 1/164.5 1/299.0 1/365.4

ハードボイルド

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1202 1,010G 0枚 3 4 1/67.3 1/336.7 1/252.5
1203 3,982G 0枚 16 7 1/113.8 1/248.9 1/568.9
1205 914G 0枚 0 3 1/304.7 - 1/304.7
平均 1,969G 0枚 6 5 1/179.0 1/310.8 1/421.9

バーサスリヴァイズ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1182 720G 0枚 2 2 1/180.0 1/360.0 1/360.0
1183 1,092G 0枚 3 3 1/182.0 1/364.0 1/364.0
1185 2,056G 0枚 4 5 1/228.4 1/514.0 1/411.2
平均 1,289G 0枚 3 3 1/203.6 1/429.8 1/386.8

戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
870 1,777G 0枚 0 5 1/197.4 - 1/355.4
871 26G 0枚 0 0 - - -
872 19G 0枚 0 0 - - -
平均 607G 0枚 0 2 1/364.4 - 1/364.4

花火絶景

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1178 1,475G 0枚 3 1 1/368.8 1/491.7 1/1475.0
1180 0G 0枚 0 0 - - -
1181 4,717G 0枚 12 9 1/224.6 1/393.1 1/524.1
平均 2,064G 0枚 5 3 1/247.7 1/412.8 1/619.2

Re:ゼロから始める異世界生活

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1223 1,066G 0枚 0 0 1/533.0 - -
1320 1,228G 0枚 0 1 1/87.7 - 1/1228.0
平均 1,147G 0枚 0 1 1/2294.0 - 1/2294.0

この素晴らしい世界に祝福を!

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
781 4,757G 0枚 0 12 1/72.1 - 1/396.4
782 853G 0枚 0 1 1/213.2 - 1/853.0
平均 2,805G 0枚 0 7 1/431.5 - 1/431.5

ひぐらしのなく頃に祭2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1222 264G 0枚 0 0 - - -
1316 2,716G 0枚 4 9 1/208.9 1/679.0 1/301.8
平均 1,490G 0枚 2 5 1/229.2 1/745.0 1/331.1

アクエリオン ALL STARS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
778 32G 0枚 0 0 - - -
780 3,778G 0枚 0 6 1/114.5 - 1/629.7
平均 1,905G 0枚 0 3 1/635.0 - 1/635.0

ガメラ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1200 1,713G 0枚 6 2 1/214.1 1/285.5 1/856.5
1201 163G 0枚 0 1 1/163.0 - 1/163.0
平均 938G 0枚 3 2 1/208.4 1/312.7 1/625.3

サンダーVライトニング

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1108 59G 0枚 0 0 - - -
1110 1,136G 0枚 5 2 1/162.3 1/227.2 1/568.0
平均 598G 0枚 3 1 1/170.7 1/239.0 1/597.5

ハナハナホウオウ~天翔~

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1115 1,276G 0枚 3 2 1/255.2 1/425.3 1/638.0
1116 2,491G 0枚 11 3 1/177.9 1/226.5 1/830.3
平均 1,884G 0枚 7 3 1/198.3 1/269.1 1/753.4

ペルソナ5

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
776 4,049G 0枚 28 0 1/68.6 1/144.6 -
777 484G 0枚 2 0 1/161.3 1/242.0 -
平均 2,267G 0枚 15 0 1/151.1 1/151.1 -

緋弾のアリアII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
783 5,230G 0枚 0 15 1/52.3 - 1/348.7
785 5,057G 0枚 0 9 1/47.7 - 1/561.9
平均 5,144G 0枚 0 12 1/428.6 - 1/428.6

這いよれ!ニャル子さん

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1231 85G 0枚 0 0 - - -
1232 910G 0枚 4 0 1/65.0 1/227.5 -
平均 498G 0枚 2 0 1/248.8 1/248.8 -

頭文字D

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1228 3,535G 0枚 14 0 1/101.0 1/252.5 -
1230 1,764G 0枚 2 0 1/98.0 1/882.0 -
平均 2,650G 0枚 8 0 1/331.2 1/331.2 -

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
魔法少女育成計画 1106 0G 0枚 0 0 - - -
ピンクパンサーSP 1107 1,788G 0枚 5 3 1/223.5 1/357.6 1/596.0
ニューゲッターマウス 1206 754G 0枚 2 4 1/125.7 1/377.0 1/188.5
天元突破グレンラガン 1211 1,251G 0枚 8 6 1/89.4 1/156.4 1/208.5
吉宗3 1212 4,355G 0枚 0 8 1/132.0 - 1/544.4
うまい棒 1213 602G 0枚 5 3 1/75.2 1/120.4 1/200.7
アカメが斬る! 1215 977G 0枚 1 0 1/488.5 1/977.0 -
うしおととら 雷槍一閃 1216 3,849G 0枚 0 6 1/91.6 - 1/641.5
アラジンAクラシック 1217 471G 0枚 0 0 1/471.0 - -
政宗 戦極 1218 1,535G 0枚 0 15 1/69.8 - 1/102.3
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 1220 3,239G 0枚 0 0 1/111.7 - -
モンキーターンⅣ 1221 907G 0枚 0 1 1/302.3 - 1/907.0
マクロスデルタ 1225 3,364G 0枚 0 5 1/101.9 - 1/672.8
十字架5 1226 1,688G 0枚 0 4 1/99.3 - 1/422.0
主役は銭形3 1227 0G 0枚 0 0 - - -
黄門ちゃま喝2 1288 2,629G 0枚 0 0 1/239.0 - -
スーパーリオエース 1300 991G 0枚 7 0 1/110.1 1/141.6 -
ツインエンジェルPARTY 1302 0G 0枚 0 0 - - -
CREA Newクレアの秘宝伝 1303 0G 0枚 0 0 - - -
鉄拳5 1305 2,698G 0枚 3 2 1/224.8 1/899.3 1/1349.0
戦国コレクション4 1306 1,351G 0枚 0 0 1/270.2 - -
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 1307 1,045G 0枚 0 4 1/65.3 - 1/261.2
麻雀格闘倶楽部参 1308 2,360G 0枚 27 27 1/43.7 1/87.4 1/87.4
鉄拳4アルティメットデビルVer. 1310 757G 0枚 2 0 1/252.3 1/378.5 -
北斗の拳 天昇 1311 1,894G 0枚 0 0 1/473.5 - -
BOOWY 1312 34G 0枚 0 0 - - -
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 1313 31G 0枚 0 0 - - -
アナターのオット!?はーです 1315 3,603G 0枚 0 9 1/150.1 - 1/400.3
デビル メイ クライ 5 1317 782G 0枚 0 0 1/260.7 - -
GI優駿倶楽部2 1318 1,677G 0枚 0 0 1/167.7 - -

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
アクエリオン ALL STARS 780 3,778G 0枚 0 6 1/114.5 1/0.0 1/629.7
モンスターハンターワールド:アイスボーン 800 7,327G 0枚 0 0 1/128.5 1/0.0 1/0.0
