カスタム検索

2023/04/12
ニューダイエイ

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 1,159G
設置台数 77台
勝率 27.3%(21/77)
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 犬夜叉

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,015枚 +1,007枚 2,158G 50.0%(1/2)

2位 甲鉄城のカバネリ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,830枚 +943枚 1,749G 66.7%(2/3)

3位 押忍!番長ZERO

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+997枚 +142枚 281G 28.6%(2/7)

4位 バジリスク絆2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+165枚 +82枚 1,131G 50.0%(1/2)

5位 アイムジャグラーEX-TP

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+12枚 +1枚 1,346G 50.0%(4/8)

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 1,070 9 -
1 - - 815 10 -
2 - - 1,563 10 -
3 - - 791 10 -
5 - - 1,426 10 -
6 +426 +42 1,468 10 40.0%(4/10)
7 +4,360 +484 1,102 9 55.6%(5/9)
8 - - 1,008 9 -
ゾロ目 - - 1,772G -

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
マイジャグラーV 18台 11.1%(2/18)
アイムジャグラーEX-TP 8台 50.0%(4/8)
ファンキージャグラー2 7台 14.3%(1/7)
押忍!番長ZERO 7台 28.6%(2/7)
ハッピージャグラーVIII 4台 25.0%(1/4)
機動戦士ガンダムユニコーン 3台 33.3%(1/3)
沖ドキ!GOLD 3台 33.3%(1/3)
甲鉄城のカバネリ 3台 66.7%(2/3)
犬夜叉 2台 50.0%(1/2)
バジリスク絆2 2台 50.0%(1/2)
1台設置機種 20台 25.0%(5/20)

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1035 2,924G +50枚 11 8 1/153.9 1/265.8 1/365.5
1036 3,589G +432枚 15 9 1/149.5 1/239.3 1/398.8
1037 400G -485枚 0 0 - - -
1038 339G -503枚 0 0 - - -
1050 987G -126枚 3 2 1/197.4 1/329.0 1/493.5
1051 193G -326枚 0 0 - - -
1052 809G -50枚 4 0 1/202.2 1/202.2 -
1053 298G -303枚 0 1 1/298.0 - 1/298.0
1055 1,397G -538枚 3 5 1/174.6 1/465.7 1/279.4
1056 2,430G -803枚 4 9 1/186.9 1/607.5 1/270.0
1057 515G -462枚 1 0 1/515.0 1/515.0 -
1108 1,090G -315枚 3 3 1/181.7 1/363.3 1/363.3
1110 1,539G -309枚 5 4 1/171.0 1/307.8 1/384.8
1111 442G -209枚 1 1 1/221.0 1/442.0 1/442.0
1112 1,242G -415枚 4 3 1/177.4 1/310.5 1/414.0
1113 991G -344枚 2 3 1/198.2 1/495.5 1/330.3
1115 658G -279枚 2 1 1/219.3 1/329.0 1/658.0
1116 1,849G -974枚 3 6 1/205.4 1/616.3 1/308.2
平均 1,205G -331枚 3 3 1/187.0 1/355.6 1/394.4

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1058 1,364G +132枚 5 4 1/151.6 1/272.8 1/341.0
1060 1,608G +32枚 7 1 1/201.0 1/229.7 1/1608.0
1061 635G -485枚 0 3 1/211.7 - 1/211.7
1062 1,496G -44枚 6 2 1/187.0 1/249.3 1/748.0
1103 75G -79枚 0 0 - - -
1105 4,827G +409枚 16 22 1/127.0 1/301.7 1/219.4
1106 304G -250枚 0 1 1/304.0 - 1/304.0
1107 466G +297枚 3 0 1/155.3 1/155.3 -
平均 1,347G +2枚 5 4 1/153.9 1/291.2 1/326.5

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1080 1,999G -344枚 6 6 1/166.6 1/333.2 1/333.2
1081 189G -209枚 0 0 - - -
1082 39G -97枚 0 0 - - -
1083 224G -215枚 0 0 - - -
1085 837G -285枚 2 1 1/279.0 1/418.5 1/837.0
1086 1,249G +724枚 9 1 1/124.9 1/138.8 1/1249.0
1087 1,398G -838枚 3 1 1/349.5 1/466.0 1/1398.0
平均 848G -181枚 3 1 1/204.7 1/296.8 1/659.4

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1003 131G -209枚 0 0 - - -
1008 0G 0枚 0 0 - - -
1016 63G -97枚 0 0 - - -
1021 0G 0枚 0 0 - - -
1023 0G 0枚 0 0 - - -
1027 926G +321枚 11 4 1/61.7 1/84.2 1/231.5
1032 851G +982枚 16 5 1/40.5 1/53.2 1/170.2
平均 282G +142枚 4 1 1/54.8 1/73.0 1/219.0

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1088 3,277G +68枚 12 9 1/156.0 1/273.1 1/364.1
1100 1,628G -485枚 5 3 1/203.5 1/325.6 1/542.7
1101 119G -185枚 0 0 - - -
1102 4,955G -126枚 17 18 1/141.6 1/291.5 1/275.3
平均 2,495G -182枚 9 8 1/155.9 1/293.5 1/332.6

機動戦士ガンダムユニコーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1010 253G +174枚 9 1 1/25.3 1/28.1 1/253.0
1015 1,360G -1,041枚 2 2 1/340.0 1/680.0 1/680.0
1028 848G -700枚 18 1 1/44.6 1/47.1 1/848.0
平均 820G -522枚 10 1 1/74.6 1/84.9 1/615.3

沖ドキ!GOLD

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1063 1,684G -629枚 8 5 1/129.5 1/210.5 1/336.8
1065 594G -203枚 2 4 1/99.0 1/297.0 1/148.5
1066 1,243G +629枚 12 0 1/103.6 1/103.6 -
平均 1,174G -68枚 7 3 1/113.6 1/160.0 1/391.2

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1006 2,091G +841枚 26 10 1/58.1 1/80.4 1/209.1
1013 1,276G -32枚 14 4 1/70.9 1/91.1 1/319.0
1031 1,880G +2,021枚 35 10 1/41.8 1/53.7 1/188.0
平均 1,749G +943枚 25 8 1/53.0 1/70.0 1/218.6

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1001 750G -197枚 3 4 1/107.1 1/250.0 1/187.5
1017 1,512G +362枚 17 16 1/45.8 1/88.9 1/94.5
平均 1,131G +83枚 10 10 1/56.6 1/113.1 1/113.1

犬夜叉

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1012 2,329G -1,526枚 17 8 1/93.2 1/137.0 1/291.1
1077 1,987G +3,541枚 66 10 1/26.1 1/30.1 1/198.7
平均 2,158G +1,008枚 42 9 1/42.7 1/52.0 1/239.8

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1002 1,634G -309枚 12 0 1/136.2 1/136.2 -
緋弾のアリアII 1005 0G 0枚 0 0 - - -
戦国コレクション5 1007 1,040G +2,303枚 22 0 1/47.3 1/47.3 -
OVERLORD絶対支配者光臨II 1011 2,108G -1,700枚 14 3 1/124.0 1/150.6 1/702.7
バイオハザード7 レジデント イービル 1018 490G -521枚 1 0 1/490.0 1/490.0 -
この素晴らしい世界に祝福を! 1020 1,170G -1,088枚 11 2 1/90.0 1/106.4 1/585.0
戦国無双3 1022 2,112G -121枚 17 14 1/68.1 1/124.2 1/150.9
とある科学の超電磁砲 1025 0G 0枚 0 0 - - -
盾の勇者の成り上がり 1026 1,864G -76枚 52 12 1/29.1 1/35.8 1/155.3
アラジンAクラシック 1030 354G +144枚 6 1 1/50.6 1/59.0 1/354.0
頭文字D 1033 1,754G -1,959枚 4 2 1/292.3 1/438.5 1/877.0
バーサスリヴァイズ 1067 1,678G -679枚 4 3 1/239.7 1/419.5 1/559.3
花火絶景 1068 1,665G +559枚 5 2 1/237.9 1/333.0 1/832.5
マッピー 1070 93G -91枚 0 0 - - -
新ハナビ 1071 1,843G -726枚 4 6 1/184.3 1/460.8 1/307.2
ニューパルサーSPⅢ 1072 166G -115枚 0 1 1/166.0 - 1/166.0
ハードボイルド 1073 1,478G +79枚 5 5 1/147.8 1/295.6 1/295.6
ペルソナ5 1075 1,665G +465枚 17 36 1/31.4 1/97.9 1/46.2
アクエリオン ALL STARS 1076 1G 0枚 0 0 - - -
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 1078 0G 0枚 0 0 - - -

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
機動戦士ガンダムユニコーン 1010 253G +174枚 9 1 1/25.3 1/28.1 1/253.0
この素晴らしい世界に祝福を! 1020 1,170G -1,088枚 11 2 1/90.0 1/106.4 1/585.0
アラジンAクラシック 1030 354G +144枚 6 1 1/50.6 1/59.0 1/354.0
マイジャグラーV 1050 987G -126枚 3 2 1/197.4 1/329.0 1/493.5
アイムジャグラーEX-TP 1060 1,608G +32枚 7 1 1/201.0 1/229.7 1/1608.0
マッピー 1070 93G -91枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 1080 1,999G -344枚 6 6 1/166.6 1/333.2 1/333.2
ハッピージャグラーVIII 1100 1,628G -485枚 5 3 1/203.5 1/325.6 1/542.7
マイジャグラーV 1110 1,539G -309枚 5 4 1/171.0 1/307.8 1/384.8

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
バジリスク絆2 1001 750G -197枚 3 4 1/107.1 1/250.0 1/187.5
OVERLORD絶対支配者光臨II 1011 2,108G -1,700枚 14 3 1/124.0 1/150.6 1/702.7
押忍!番長ZERO 1021 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1031 1,880G +2,021枚 35 10 1/41.8 1/53.7 1/188.0
マイジャグラーV 1051 193G -326枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1061 635G -485枚 0 3 1/211.7 1/0.0 1/211.7
新ハナビ 1071 1,843G -726枚 4 6 1/184.3 1/460.8 1/307.2
ファンキージャグラー2 1081 189G -209枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1101 119G -185枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 1111 442G -209枚 1 1 1/221.0 1/442.0 1/442.0

末尾2

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
モンスターハンターワールド:アイスボーン 1002 1,634G -309枚 12 0 1/136.2 1/136.2 1/0.0
犬夜叉 1012 2,329G -1,526枚 17 8 1/93.2 1/137.0 1/291.1
戦国無双3 1022 2,112G -121枚 17 14 1/68.1 1/124.2 1/150.9
押忍!番長ZERO 1032 851G +982枚 16 5 1/40.5 1/53.2 1/170.2
マイジャグラーV 1052 809G -50枚 4 0 1/202.2 1/202.2 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1062 1,496G -44枚 6 2 1/187.0 1/249.3 1/748.0
ニューパルサーSPⅢ 1072 166G -115枚 0 1 1/166.0 1/0.0 1/166.0
ファンキージャグラー2 1082 39G -97枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1102 4,955G -126枚 17 18 1/141.6 1/291.5 1/275.3
マイジャグラーV 1112 1,242G -415枚 4 3 1/177.4 1/310.5 1/414.0

末尾3

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
押忍!番長ZERO 1003 131G -209枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 1013 1,276G -32枚 14 4 1/70.9 1/91.1 1/319.0
押忍!番長ZERO 1023 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
頭文字D 1033 1,754G -1,959枚 4 2 1/292.3 1/438.5 1/877.0
マイジャグラーV 1053 298G -303枚 0 1 1/298.0 1/0.0 1/298.0
沖ドキ!GOLD 1063 1,684G -629枚 8 5 1/129.5 1/210.5 1/336.8
ハードボイルド 1073 1,478G +79枚 5 5 1/147.8 1/295.6 1/295.6
ファンキージャグラー2 1083 224G -215枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1103 75G -79枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 1113 991G -344枚 2 3 1/198.2 1/495.5 1/330.3

末尾4

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率

末尾5

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
緋弾のアリアII 1005 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1015 1,360G -1,041枚 2 2 1/340.0 1/680.0 1/680.0
とある科学の超電磁砲 1025 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 1035 2,924G +50枚 11 8 1/153.9 1/265.8 1/365.5
マイジャグラーV 1055 1,397G -538枚 3 5 1/174.6 1/465.7 1/279.4
沖ドキ!GOLD 1065 594G -203枚 2 4 1/99.0 1/297.0 1/148.5
ペルソナ5 1075 1,665G +465枚 17 36 1/31.4 1/97.9 1/46.2
ファンキージャグラー2 1085 837G -285枚 2 1 1/279.0 1/418.5 1/837.0
アイムジャグラーEX-TP 1105 4,827G +409枚 16 22 1/127.0 1/301.7 1/219.4
マイジャグラーV 1115 658G -279枚 2 1 1/219.3 1/329.0 1/658.0

末尾6

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
甲鉄城のカバネリ 1006 2,091G +841枚 26 10 1/58.1 1/80.4 1/209.1
押忍!番長ZERO 1016 63G -97枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
盾の勇者の成り上がり 1026 1,864G -76枚 52 12 1/29.1 1/35.8 1/155.3
マイジャグラーV 1036 3,589G +432枚 15 9 1/149.5 1/239.3 1/398.8
マイジャグラーV 1056 2,430G -803枚 4 9 1/186.9 1/607.5 1/270.0
沖ドキ!GOLD 1066 1,243G +629枚 12 0 1/103.6 1/103.6 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 1076 1G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ファンキージャグラー2 1086 1,249G +724枚 9 1 1/124.9 1/138.8 1/1249.0
アイムジャグラーEX-TP 1106 304G -250枚 0 1 1/304.0 1/0.0 1/304.0
マイジャグラーV 1116 1,849G -974枚 3 6 1/205.4 1/616.3 1/308.2

末尾7

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
戦国コレクション5 1007 1,040G +2,303枚 22 0 1/47.3 1/47.3 1/0.0
バジリスク絆2 1017 1,512G +362枚 17 16 1/45.8 1/88.9 1/94.5
押忍!番長ZERO 1027 926G +321枚 11 4 1/61.7 1/84.2 1/231.5
マイジャグラーV 1037 400G -485枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
マイジャグラーV 1057 515G -462枚 1 0 1/515.0 1/515.0 1/0.0
バーサスリヴァイズ 1067 1,678G -679枚 4 3 1/239.7 1/419.5 1/559.3
犬夜叉 1077 1,987G +3,541枚 66 10 1/26.1 1/30.1 1/198.7
ファンキージャグラー2 1087 1,398G -838枚 3 1 1/349.5 1/466.0 1/1398.0
アイムジャグラーEX-TP 1107 466G +297枚 3 0 1/155.3 1/155.3 1/0.0

末尾8

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
押忍!番長ZERO 1008 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バイオハザード7 レジデント イービル 1018 490G -521枚 1 0 1/490.0 1/490.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 1028 848G -700枚 18 1 1/44.6 1/47.1 1/848.0
マイジャグラーV 1038 339G -503枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 1058 1,364G +132枚 5 4 1/151.6 1/272.8 1/341.0
花火絶景 1068 1,665G +559枚 5 2 1/237.9 1/333.0 1/832.5
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 1078 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ハッピージャグラーVIII 1088 3,277G +68枚 12 9 1/156.0 1/273.1 1/364.1
マイジャグラーV 1108 1,090G -315枚 3 3 1/181.7 1/363.3 1/363.3

末尾9

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率

末尾ゾロ目

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
OVERLORD絶対支配者光臨II 1011 2,108G -1,700枚 14 3 1/124.0 1/150.6 1/702.7
戦国無双3 1022 2,112G -121枚 17 14 1/68.1 1/124.2 1/150.9
頭文字D 1033 1,754G -1,959枚 4 2 1/292.3 1/438.5 1/877.0
マイジャグラーV 1055 1,397G -538枚 3 5 1/174.6 1/465.7 1/279.4
沖ドキ!GOLD 1066 1,243G +629枚 12 0 1/103.6 1/103.6 1/0.0
犬夜叉 1077 1,987G +3,541枚 66 10 1/26.1 1/30.1 1/198.7
ハッピージャグラーVIII 1088 3,277G +68枚 12 9 1/156.0 1/273.1 1/364.1
ハッピージャグラーVIII 1100 1,628G -485枚 5 3 1/203.5 1/325.6 1/542.7
マイジャグラーV 1111 442G -209枚 1 1 1/221.0 1/442.0 1/442.0
スロリーチとは 利用規約 プライバシーポリシー お問い合わせ
2023 SLO Reach