総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,395G |
設置台数 | 520台 |
勝率 | - |
イベント名 | ガチアンケート虹色,チーム分析(パチスロ),ZZスロパチンカー |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 5,089G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,111G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,105G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 4,851G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 6,380G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 5,721G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 983G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 7,741G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,263G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,759G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,807G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 876G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,042G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 5,556G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 3,258G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,955G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,185G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 4,182G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 6,107G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,198G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 6,668G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,867G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 3,545G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 5,266G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,280G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 3,477G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,050G | - |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 4,831G | - | 12 | 12 | 1/201.3 | 1/402.6 | 1/402.6 |
1321 | 5,454G | - | 26 | 16 | 1/129.9 | 1/209.8 | 1/340.9 |
1322 | 4,074G | - | 11 | 6 | 1/239.6 | 1/370.4 | 1/679.0 |
1323 | 2,198G | - | 5 | 7 | 1/183.2 | 1/439.6 | 1/314.0 |
1325 | 7,811G | - | 27 | 30 | 1/137.0 | 1/289.3 | 1/260.4 |
1326 | 4,585G | - | 18 | 11 | 1/158.1 | 1/254.7 | 1/416.8 |
1327 | 6,765G | - | 31 | 20 | 1/132.6 | 1/218.2 | 1/338.2 |
1328 | 2,058G | - | 5 | 3 | 1/257.2 | 1/411.6 | 1/686.0 |
1330 | 5,177G | - | 14 | 12 | 1/199.1 | 1/369.8 | 1/431.4 |
1331 | 3,857G | - | 12 | 9 | 1/183.7 | 1/321.4 | 1/428.6 |
1332 | 6,942G | - | 23 | 20 | 1/161.4 | 1/301.8 | 1/347.1 |
1333 | 2,919G | - | 11 | 6 | 1/171.7 | 1/265.4 | 1/486.5 |
1335 | 3,402G | - | 12 | 5 | 1/200.1 | 1/283.5 | 1/680.4 |
1336 | 5,227G | - | 25 | 11 | 1/145.2 | 1/209.1 | 1/475.2 |
1337 | 7,135G | - | 29 | 23 | 1/137.2 | 1/246.0 | 1/310.2 |
1338 | 8,316G | - | 24 | 26 | 1/166.3 | 1/346.5 | 1/319.8 |
1350 | 6,201G | - | 32 | 15 | 1/131.9 | 1/193.8 | 1/413.4 |
1351 | 1,582G | - | 4 | 4 | 1/197.8 | 1/395.5 | 1/395.5 |
1352 | 7,024G | - | 27 | 20 | 1/149.4 | 1/260.1 | 1/351.2 |
1353 | 3,270G | - | 10 | 5 | 1/218.0 | 1/327.0 | 1/654.0 |
1521 | 2,260G | - | 5 | 6 | 1/205.5 | 1/452.0 | 1/376.7 |
1522 | 8,345G | - | 42 | 31 | 1/114.3 | 1/198.7 | 1/269.2 |
1523 | 6,702G | - | 36 | 15 | 1/131.4 | 1/186.2 | 1/446.8 |
1525 | 2,275G | - | 4 | 5 | 1/252.8 | 1/568.8 | 1/455.0 |
1526 | 4,132G | - | 10 | 10 | 1/206.6 | 1/413.2 | 1/413.2 |
1527 | 2,431G | - | 8 | 4 | 1/202.6 | 1/303.9 | 1/607.8 |
1528 | 5,060G | - | 19 | 8 | 1/187.4 | 1/266.3 | 1/632.5 |
1530 | 3,063G | - | 6 | 8 | 1/218.8 | 1/510.5 | 1/382.9 |
1531 | 4,725G | - | 20 | 12 | 1/147.7 | 1/236.2 | 1/393.8 |
1532 | 7,322G | - | 28 | 25 | 1/138.2 | 1/261.5 | 1/292.9 |
1533 | 3,175G | - | 11 | 6 | 1/186.8 | 1/288.6 | 1/529.2 |
1535 | 3,303G | - | 9 | 8 | 1/194.3 | 1/367.0 | 1/412.9 |
1536 | 3,851G | - | 14 | 5 | 1/202.7 | 1/275.1 | 1/770.2 |
1537 | 1,327G | - | 5 | 1 | 1/221.2 | 1/265.4 | 1/1327.0 |
1538 | 6,397G | - | 26 | 20 | 1/139.1 | 1/246.0 | 1/319.9 |
平均 | 4,663G | - | 17 | 12 | 1/159.1 | 1/271.5 | 1/384.0 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1355 | 7,495G | - | 30 | 24 | 1/138.8 | 1/249.8 | 1/312.3 |
1356 | 4,869G | - | 21 | 10 | 1/157.1 | 1/231.9 | 1/486.9 |
1357 | 5,435G | - | 16 | 17 | 1/164.7 | 1/339.7 | 1/319.7 |
1358 | 4,958G | - | 21 | 8 | 1/171.0 | 1/236.1 | 1/619.8 |
1360 | 5,584G | - | 17 | 16 | 1/169.2 | 1/328.5 | 1/349.0 |
1361 | 3,215G | - | 8 | 9 | 1/189.1 | 1/401.9 | 1/357.2 |
1362 | 6,957G | - | 32 | 16 | 1/144.9 | 1/217.4 | 1/434.8 |
1363 | 5,237G | - | 18 | 12 | 1/174.6 | 1/290.9 | 1/436.4 |
1365 | 7,552G | - | 23 | 26 | 1/154.1 | 1/328.3 | 1/290.5 |
1366 | 4,543G | - | 13 | 4 | 1/267.2 | 1/349.5 | 1/1135.8 |
1380 | 7,025G | - | 33 | 19 | 1/135.1 | 1/212.9 | 1/369.7 |
1381 | 5,980G | - | 11 | 16 | 1/221.5 | 1/543.6 | 1/373.8 |
1382 | 4,338G | - | 10 | 13 | 1/188.6 | 1/433.8 | 1/333.7 |
1383 | 4,507G | - | 10 | 12 | 1/204.9 | 1/450.7 | 1/375.6 |
1385 | 6,471G | - | 38 | 20 | 1/111.6 | 1/170.3 | 1/323.6 |
1386 | 7,378G | - | 34 | 21 | 1/134.1 | 1/217.0 | 1/351.3 |
1387 | 5,851G | - | 22 | 16 | 1/154.0 | 1/266.0 | 1/365.7 |
1388 | 7,257G | - | 35 | 21 | 1/129.6 | 1/207.3 | 1/345.6 |
1500 | 5,609G | - | 24 | 15 | 1/143.8 | 1/233.7 | 1/373.9 |
1501 | 6,073G | - | 18 | 15 | 1/184.0 | 1/337.4 | 1/404.9 |
1502 | 6,791G | - | 26 | 19 | 1/150.9 | 1/261.2 | 1/357.4 |
1503 | 3,965G | - | 11 | 14 | 1/158.6 | 1/360.5 | 1/283.2 |
1505 | 6,116G | - | 20 | 13 | 1/185.3 | 1/305.8 | 1/470.5 |
1506 | 6,022G | - | 21 | 12 | 1/182.5 | 1/286.8 | 1/501.8 |
1507 | 4,525G | - | 14 | 11 | 1/181.0 | 1/323.2 | 1/411.4 |
1508 | 6,282G | - | 24 | 18 | 1/149.6 | 1/261.8 | 1/349.0 |
1510 | 3,005G | - | 7 | 7 | 1/214.6 | 1/429.3 | 1/429.3 |
1511 | 6,758G | - | 28 | 22 | 1/135.2 | 1/241.4 | 1/307.2 |
1512 | 6,734G | - | 24 | 23 | 1/143.3 | 1/280.6 | 1/292.8 |
1513 | 7,507G | - | 26 | 23 | 1/153.2 | 1/288.7 | 1/326.4 |
平均 | 5,801G | - | 21 | 16 | 1/157.2 | 1/274.1 | 1/368.7 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1825 | 5,996G | - | 30 | 13 | 1/139.4 | 1/199.9 | 1/461.2 |
1826 | 5,971G | - | 30 | 8 | 1/157.1 | 1/199.0 | 1/746.4 |
1827 | 5,388G | - | 22 | 6 | 1/192.4 | 1/244.9 | 1/898.0 |
1828 | 3,802G | - | 15 | 6 | 1/181.0 | 1/253.5 | 1/633.7 |
1830 | 5,798G | - | 28 | 10 | 1/152.6 | 1/207.1 | 1/579.8 |
1831 | 6,699G | - | 28 | 12 | 1/167.5 | 1/239.2 | 1/558.2 |
1832 | 4,445G | - | 18 | 9 | 1/164.6 | 1/246.9 | 1/493.9 |
1833 | 6,143G | - | 29 | 16 | 1/136.5 | 1/211.8 | 1/383.9 |
1835 | 5,848G | - | 30 | 16 | 1/127.1 | 1/194.9 | 1/365.5 |
1836 | 5,475G | - | 19 | 3 | 1/248.9 | 1/288.2 | 1/1825.0 |
1872 | 3,303G | - | 11 | 3 | 1/235.9 | 1/300.3 | 1/1101.0 |
1873 | 4,773G | - | 28 | 10 | 1/125.6 | 1/170.5 | 1/477.3 |
1875 | 5,969G | - | 33 | 11 | 1/135.7 | 1/180.9 | 1/542.6 |
1876 | 6,540G | - | 33 | 15 | 1/136.2 | 1/198.2 | 1/436.0 |
1877 | 5,638G | - | 18 | 8 | 1/216.8 | 1/313.2 | 1/704.8 |
1878 | 6,887G | - | 41 | 22 | 1/109.3 | 1/168.0 | 1/313.0 |
1880 | 4,462G | - | 16 | 6 | 1/202.8 | 1/278.9 | 1/743.7 |
1881 | 7,644G | - | 37 | 15 | 1/147.0 | 1/206.6 | 1/509.6 |
1882 | 5,924G | - | 31 | 16 | 1/126.0 | 1/191.1 | 1/370.2 |
1883 | 7,617G | - | 47 | 20 | 1/113.7 | 1/162.1 | 1/380.9 |
平均 | 5,716G | - | 27 | 11 | 1/148.7 | 1/210.2 | 1/508.1 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1635 | 3,449G | - | 25 | 17 | 1/82.1 | 1/138.0 | 1/202.9 |
1636 | 1,049G | - | 5 | 1 | 1/174.8 | 1/209.8 | 1/1049.0 |
1637 | 1,233G | - | 8 | 6 | 1/88.1 | 1/154.1 | 1/205.5 |
1638 | 3,908G | - | 34 | 30 | 1/61.1 | 1/114.9 | 1/130.3 |
1650 | 805G | - | 11 | 8 | 1/42.4 | 1/73.2 | 1/100.6 |
1651 | 5,632G | - | 39 | 23 | 1/90.8 | 1/144.4 | 1/244.9 |
1652 | 3,627G | - | 45 | 51 | 1/37.8 | 1/80.6 | 1/71.1 |
1653 | 4,468G | - | 40 | 27 | 1/66.7 | 1/111.7 | 1/165.5 |
1655 | 3,071G | - | 29 | 22 | 1/60.2 | 1/105.9 | 1/139.6 |
1656 | 5,414G | - | 66 | 73 | 1/38.9 | 1/82.0 | 1/74.2 |
1657 | 4,191G | - | 52 | 56 | 1/38.8 | 1/80.6 | 1/74.8 |
1658 | 1,044G | - | 13 | 5 | 1/58.0 | 1/80.3 | 1/208.8 |
1660 | 5,850G | - | 76 | 66 | 1/41.2 | 1/77.0 | 1/88.6 |
1661 | 3,575G | - | 29 | 14 | 1/83.1 | 1/123.3 | 1/255.4 |
1662 | 1,123G | - | 20 | 33 | 1/21.2 | 1/56.1 | 1/34.0 |
1663 | 3,101G | - | 20 | 14 | 1/91.2 | 1/155.1 | 1/221.5 |
1665 | 1,646G | - | 17 | 12 | 1/56.8 | 1/96.8 | 1/137.2 |
1666 | 1,511G | - | 11 | 2 | 1/116.2 | 1/137.4 | 1/755.5 |
1667 | 2,187G | - | 23 | 8 | 1/70.5 | 1/95.1 | 1/273.4 |
1668 | 2,220G | - | 17 | 10 | 1/82.2 | 1/130.6 | 1/222.0 |
平均 | 2,955G | - | 29 | 24 | 1/55.9 | 1/101.9 | 1/123.6 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 4,395G | - | 38 | 14 | 1/84.5 | 1/115.7 | 1/313.9 |
1801 | 4,720G | - | 40 | 17 | 1/82.8 | 1/118.0 | 1/277.6 |
1802 | 5,480G | - | 40 | 24 | 1/85.6 | 1/137.0 | 1/228.3 |
1803 | 4,911G | - | 29 | 17 | 1/106.8 | 1/169.3 | 1/288.9 |
1805 | 5,228G | - | 30 | 14 | 1/118.8 | 1/174.3 | 1/373.4 |
1806 | 5,285G | - | 46 | 23 | 1/76.6 | 1/114.9 | 1/229.8 |
1807 | 4,722G | - | 64 | 22 | 1/54.9 | 1/73.8 | 1/214.6 |
1808 | 6,081G | - | 54 | 28 | 1/74.2 | 1/112.6 | 1/217.2 |
1810 | 4,444G | - | 44 | 20 | 1/69.4 | 1/101.0 | 1/222.2 |
1811 | 4,669G | - | 37 | 17 | 1/86.5 | 1/126.2 | 1/274.6 |
1812 | 4,923G | - | 56 | 12 | 1/72.4 | 1/87.9 | 1/410.2 |
1813 | 5,616G | - | 69 | 33 | 1/55.1 | 1/81.4 | 1/170.2 |
1815 | 5,300G | - | 73 | 34 | 1/49.5 | 1/72.6 | 1/155.9 |
1816 | 6,066G | - | 69 | 36 | 1/57.8 | 1/87.9 | 1/168.5 |
1817 | 4,744G | - | 45 | 16 | 1/77.8 | 1/105.4 | 1/296.5 |
1818 | 4,806G | - | 49 | 24 | 1/65.8 | 1/98.1 | 1/200.2 |
1820 | 4,620G | - | 51 | 17 | 1/67.9 | 1/90.6 | 1/271.8 |
1821 | 5,371G | - | 59 | 29 | 1/61.0 | 1/91.0 | 1/185.2 |
1822 | 6,011G | - | 50 | 30 | 1/75.1 | 1/120.2 | 1/200.4 |
1823 | 2,913G | - | 30 | 13 | 1/67.7 | 1/97.1 | 1/224.1 |
平均 | 5,015G | - | 49 | 22 | 1/71.0 | 1/103.1 | 1/228.0 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1765 | 3,932G | - | 90 | 15 | 1/37.4 | 1/43.7 | 1/262.1 |
1766 | 5,071G | - | 105 | 17 | 1/41.6 | 1/48.3 | 1/298.3 |
1767 | 4,129G | - | 79 | 16 | 1/43.5 | 1/52.3 | 1/258.1 |
1768 | 2,442G | - | 16 | 2 | 1/135.7 | 1/152.6 | 1/1221.0 |
1770 | 3,503G | - | 46 | 8 | 1/64.9 | 1/76.2 | 1/437.9 |
1771 | 3,582G | - | 60 | 8 | 1/52.7 | 1/59.7 | 1/447.8 |
1772 | 2,505G | - | 19 | 3 | 1/113.9 | 1/131.8 | 1/835.0 |
1773 | 4,039G | - | 40 | 8 | 1/84.1 | 1/101.0 | 1/504.9 |
1775 | 3,057G | - | 28 | 7 | 1/87.3 | 1/109.2 | 1/436.7 |
1776 | 3,158G | - | 30 | 3 | 1/95.7 | 1/105.3 | 1/1052.7 |
1777 | 1,807G | - | 11 | 2 | 1/139.0 | 1/164.3 | 1/903.5 |
1778 | 5,152G | - | 49 | 9 | 1/88.8 | 1/105.1 | 1/572.4 |
1780 | 2,686G | - | 17 | 3 | 1/134.3 | 1/158.0 | 1/895.3 |
1781 | 3,014G | - | 40 | 6 | 1/65.5 | 1/75.3 | 1/502.3 |
1782 | 4,079G | - | 39 | 10 | 1/83.2 | 1/104.6 | 1/407.9 |
平均 | 3,477G | - | 45 | 8 | 1/66.4 | 1/78.0 | 1/445.8 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | 3,301G | - | 22 | 10 | 1/103.2 | 1/150.0 | 1/330.1 |
1557 | 2,246G | - | 27 | 12 | 1/57.6 | 1/83.2 | 1/187.2 |
1558 | 3,582G | - | 36 | 17 | 1/67.6 | 1/99.5 | 1/210.7 |
1560 | 3,846G | - | 15 | 4 | 1/202.4 | 1/256.4 | 1/961.5 |
1561 | 3,634G | - | 17 | 7 | 1/151.4 | 1/213.8 | 1/519.1 |
1562 | 4,382G | - | 34 | 9 | 1/101.9 | 1/128.9 | 1/486.9 |
1563 | 3,562G | - | 44 | 22 | 1/54.0 | 1/81.0 | 1/161.9 |
1565 | 5,660G | - | 72 | 31 | 1/55.0 | 1/78.6 | 1/182.6 |
1566 | 4,407G | - | 48 | 20 | 1/64.8 | 1/91.8 | 1/220.3 |
1567 | 4,638G | - | 67 | 34 | 1/45.9 | 1/69.2 | 1/136.4 |
1568 | 4,680G | - | 63 | 23 | 1/54.4 | 1/74.3 | 1/203.5 |
1570 | 3,085G | - | 45 | 21 | 1/46.7 | 1/68.6 | 1/146.9 |
1571 | 3,997G | - | 25 | 12 | 1/108.0 | 1/159.9 | 1/333.1 |
1572 | 3,230G | - | 25 | 9 | 1/95.0 | 1/129.2 | 1/358.9 |
1573 | 4,693G | - | 68 | 34 | 1/46.0 | 1/69.0 | 1/138.0 |
平均 | 3,930G | - | 41 | 18 | 1/67.5 | 1/96.9 | 1/222.4 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 3,303G | - | 15 | 4 | 1/173.8 | 1/220.2 | 1/825.8 |
1226 | 7,426G | - | 35 | 15 | 1/148.5 | 1/212.2 | 1/495.1 |
1227 | 3,446G | - | 9 | 10 | 1/181.4 | 1/382.9 | 1/344.6 |
1228 | 1,847G | - | 3 | 4 | 1/263.9 | 1/615.7 | 1/461.8 |
1230 | 2,808G | - | 3 | 7 | 1/280.8 | 1/936.0 | 1/401.1 |
1231 | 2,133G | - | 6 | 4 | 1/213.3 | 1/355.5 | 1/533.2 |
1232 | 4,462G | - | 18 | 7 | 1/178.5 | 1/247.9 | 1/637.4 |
1233 | 4,123G | - | 7 | 8 | 1/274.9 | 1/589.0 | 1/515.4 |
1235 | 5,680G | - | 25 | 13 | 1/149.5 | 1/227.2 | 1/436.9 |
1236 | 4,350G | - | 16 | 11 | 1/161.1 | 1/271.9 | 1/395.5 |
平均 | 3,958G | - | 14 | 8 | 1/179.9 | 1/288.9 | 1/476.8 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1682 | 4,372G | - | 63 | 63 | 1/34.7 | 1/69.4 | 1/69.4 |
1683 | 3,444G | - | 68 | 68 | 1/25.3 | 1/50.6 | 1/50.6 |
1685 | 4,732G | - | 45 | 45 | 1/52.6 | 1/105.2 | 1/105.2 |
1686 | 3,499G | - | 25 | 25 | 1/70.0 | 1/140.0 | 1/140.0 |
1687 | 4,410G | - | 53 | 53 | 1/41.6 | 1/83.2 | 1/83.2 |
1688 | 3,551G | - | 20 | 20 | 1/88.8 | 1/177.6 | 1/177.6 |
1700 | 6,072G | - | 38 | 0 | 1/159.8 | 1/159.8 | - |
1701 | 5,063G | - | 44 | 44 | 1/57.5 | 1/115.1 | 1/115.1 |
1702 | 3,856G | - | 24 | 24 | 1/80.3 | 1/160.7 | 1/160.7 |
1703 | 5,411G | - | 27 | 27 | 1/100.2 | 1/200.4 | 1/200.4 |
平均 | 4,441G | - | 41 | 37 | 1/57.2 | 1/109.1 | 1/120.4 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1367 | 7,038G | - | 30 | 16 | 1/153.0 | 1/234.6 | 1/439.9 |
1368 | 3,057G | - | 16 | 4 | 1/152.8 | 1/191.1 | 1/764.2 |
1370 | 7,146G | - | 40 | 16 | 1/127.6 | 1/178.7 | 1/446.6 |
1371 | 2,532G | - | 7 | 2 | 1/281.3 | 1/361.7 | 1/1266.0 |
1372 | 6,875G | - | 29 | 22 | 1/134.8 | 1/237.1 | 1/312.5 |
1373 | 7,292G | - | 30 | 23 | 1/137.6 | 1/243.1 | 1/317.0 |
1375 | 4,748G | - | 19 | 9 | 1/169.6 | 1/249.9 | 1/527.6 |
1376 | 5,498G | - | 20 | 16 | 1/152.7 | 1/274.9 | 1/343.6 |
1377 | 5,323G | - | 23 | 14 | 1/143.9 | 1/231.4 | 1/380.2 |
1378 | 6,055G | - | 21 | 12 | 1/183.5 | 1/288.3 | 1/504.6 |
平均 | 5,556G | - | 24 | 13 | 1/150.6 | 1/236.4 | 1/414.7 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
1886 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
1887 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
1888 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2000 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2001 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2002 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2003 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2005 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2006 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
平均 | 0G | - | 0 | 0 | - | - | - |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1670 | 2,528G | - | 84 | 5 | 1/28.4 | 1/30.1 | 1/505.6 |
1671 | 3,703G | - | 153 | 7 | 1/23.1 | 1/24.2 | 1/529.0 |
1672 | 1,921G | - | 90 | 4 | 1/20.4 | 1/21.3 | 1/480.2 |
1673 | 1,314G | - | 113 | 5 | 1/11.1 | 1/11.6 | 1/262.8 |
1675 | 1,380G | - | 102 | 4 | 1/13.0 | 1/13.5 | 1/345.0 |
1676 | 2,197G | - | 124 | 9 | 1/16.5 | 1/17.7 | 1/244.1 |
1677 | 2,432G | - | 146 | 0 | 1/16.7 | 1/16.7 | - |
1678 | 1,668G | - | 43 | 1 | 1/37.9 | 1/38.8 | 1/1668.0 |
1680 | 1,896G | - | 99 | 3 | 1/18.6 | 1/19.2 | 1/632.0 |
1681 | 2,019G | - | 48 | 3 | 1/39.6 | 1/42.1 | 1/673.0 |
平均 | 2,106G | - | 100 | 4 | 1/20.2 | 1/21.0 | 1/513.6 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1266 | 3,774G | - | 8 | 8 | 1/235.9 | 1/471.8 | 1/471.8 |
1267 | 1,252G | - | 8 | 5 | 1/96.3 | 1/156.5 | 1/250.4 |
1268 | 1,714G | - | 11 | 6 | 1/100.8 | 1/155.8 | 1/285.7 |
1270 | 4,753G | - | 23 | 11 | 1/139.8 | 1/206.7 | 1/432.1 |
1271 | 5,060G | - | 24 | 14 | 1/133.2 | 1/210.8 | 1/361.4 |
1272 | 2,610G | - | 12 | 8 | 1/130.5 | 1/217.5 | 1/326.2 |
1273 | 4,210G | - | 9 | 9 | 1/233.9 | 1/467.8 | 1/467.8 |
1275 | 3,195G | - | 11 | 7 | 1/177.5 | 1/290.5 | 1/456.4 |
1276 | 3,236G | - | 23 | 8 | 1/104.4 | 1/140.7 | 1/404.5 |
1277 | 3,974G | - | 29 | 9 | 1/104.6 | 1/137.0 | 1/441.6 |
平均 | 3,378G | - | 16 | 9 | 1/139.0 | 1/213.8 | 1/397.4 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1717 | 359G | - | 1 | 1 | 1/179.5 | 1/359.0 | 1/359.0 |
1718 | 2,446G | - | 3 | 5 | 1/305.8 | 1/815.3 | 1/489.2 |
1720 | 644G | - | 0 | 2 | 1/322.0 | - | 1/322.0 |
1721 | 1,032G | - | 1 | 2 | 1/344.0 | 1/1032.0 | 1/516.0 |
1722 | 688G | - | 1 | 1 | 1/344.0 | 1/688.0 | 1/688.0 |
1723 | 942G | - | 0 | 3 | 1/314.0 | - | 1/314.0 |
1725 | 354G | - | 1 | 0 | 1/354.0 | 1/354.0 | - |
1726 | 3,600G | - | 5 | 7 | 1/300.0 | 1/720.0 | 1/514.3 |
1727 | 359G | - | 0 | 1 | 1/359.0 | - | 1/359.0 |
1728 | 1,718G | - | 6 | 4 | 1/171.8 | 1/286.3 | 1/429.5 |
平均 | 1,214G | - | 2 | 3 | 1/276.0 | 1/674.6 | 1/467.0 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1860 | 6,063G | - | 24 | 7 | 1/195.6 | 1/252.6 | 1/866.1 |
1861 | 3,454G | - | 20 | 4 | 1/143.9 | 1/172.7 | 1/863.5 |
1862 | 2,659G | - | 9 | 4 | 1/204.5 | 1/295.4 | 1/664.8 |
1863 | 8,165G | - | 48 | 7 | 1/148.5 | 1/170.1 | 1/1166.4 |
1865 | 5,632G | - | 6 | 3 | 1/625.8 | 1/938.7 | 1/1877.3 |
1866 | 5,577G | - | 13 | 7 | 1/278.9 | 1/429.0 | 1/796.7 |
1867 | 5,926G | - | 41 | 6 | 1/126.1 | 1/144.5 | 1/987.7 |
1868 | 5,327G | - | 37 | 4 | 1/129.9 | 1/144.0 | 1/1331.8 |
1870 | 5,219G | - | 15 | 3 | 1/289.9 | 1/347.9 | 1/1739.7 |
1871 | 6,509G | - | 26 | 8 | 1/191.4 | 1/250.3 | 1/813.6 |
平均 | 5,453G | - | 24 | 5 | 1/186.8 | 1/228.2 | 1/1028.9 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1837 | 811G | - | 11 | 5 | 1/50.7 | 1/73.7 | 1/162.2 |
1838 | 1,348G | - | 48 | 7 | 1/24.5 | 1/28.1 | 1/192.6 |
1850 | 1,043G | - | 34 | 8 | 1/24.8 | 1/30.7 | 1/130.4 |
1851 | 3,286G | - | 33 | 12 | 1/73.0 | 1/99.6 | 1/273.8 |
1852 | 336G | - | 4 | 1 | 1/67.2 | 1/84.0 | 1/336.0 |
1853 | 2,038G | - | 6 | 6 | 1/169.8 | 1/339.7 | 1/339.7 |
1855 | 2,509G | - | 35 | 9 | 1/57.0 | 1/71.7 | 1/278.8 |
1856 | 3,123G | - | 21 | 12 | 1/94.6 | 1/148.7 | 1/260.2 |
