総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,802G |
設置台数 | 754台 |
勝率 | - |
イベント名 | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 5,231G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 815G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 806G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,530G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 3,330G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 428G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,273G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 873G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 341G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,977G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 953G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 470G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 376G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 357G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 350G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,727G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,724G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,933G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,261G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 1,567G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 196G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 793G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 117G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 521G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 984G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 996G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 3,251G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 281G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 191G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 374G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 597G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 2,376G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 144G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 495G | - |
総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
- | - | 788G | - |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | 4,666G | - | 16 | 11 | 1/172.8 | 1/291.6 | 1/424.2 |
2085 | 2,523G | - | 6 | 4 | 1/252.3 | 1/420.5 | 1/630.8 |
2086 | 2,142G | - | 3 | 2 | 1/428.4 | 1/714.0 | 1/1071.0 |
2087 | 1,009G | - | 1 | 2 | 1/336.3 | 1/1009.0 | 1/504.5 |
2088 | 5,317G | - | 23 | 11 | 1/156.4 | 1/231.2 | 1/483.4 |
2100 | 899G | - | 4 | 0 | 1/224.8 | 1/224.8 | - |
2101 | 1,022G | - | 2 | 1 | 1/340.7 | 1/511.0 | 1/1022.0 |
2102 | 4,335G | - | 16 | 9 | 1/173.4 | 1/270.9 | 1/481.7 |
2103 | 770G | - | 2 | 0 | 1/385.0 | 1/385.0 | - |
2105 | 3,383G | - | 14 | 4 | 1/187.9 | 1/241.6 | 1/845.8 |
2106 | 3,122G | - | 17 | 5 | 1/141.9 | 1/183.6 | 1/624.4 |
2107 | 6,510G | - | 25 | 24 | 1/132.9 | 1/260.4 | 1/271.2 |
2108 | 3,242G | - | 13 | 7 | 1/162.1 | 1/249.4 | 1/463.1 |
2110 | 2,430G | - | 9 | 5 | 1/173.6 | 1/270.0 | 1/486.0 |
2111 | 5,398G | - | 21 | 8 | 1/186.1 | 1/257.0 | 1/674.8 |
2112 | 3,664G | - | 8 | 8 | 1/229.0 | 1/458.0 | 1/458.0 |
2113 | 3,788G | - | 16 | 5 | 1/180.4 | 1/236.8 | 1/757.6 |
2115 | 4,439G | - | 17 | 10 | 1/164.4 | 1/261.1 | 1/443.9 |
2116 | 2,279G | - | 11 | 0 | 1/207.2 | 1/207.2 | - |
2117 | 3,057G | - | 13 | 4 | 1/179.8 | 1/235.2 | 1/764.2 |
2118 | 4,701G | - | 25 | 11 | 1/130.6 | 1/188.0 | 1/427.4 |
2120 | 906G | - | 2 | 0 | 1/453.0 | 1/453.0 | - |
2121 | 2,783G | - | 5 | 8 | 1/214.1 | 1/556.6 | 1/347.9 |
2122 | 1,608G | - | 3 | 4 | 1/229.7 | 1/536.0 | 1/402.0 |
2123 | 2,533G | - | 3 | 5 | 1/316.6 | 1/844.3 | 1/506.6 |
2125 | 1,644G | - | 5 | 3 | 1/205.5 | 1/328.8 | 1/548.0 |
2126 | 3,835G | - | 12 | 7 | 1/201.8 | 1/319.6 | 1/547.9 |
2127 | 3,338G | - | 8 | 10 | 1/185.4 | 1/417.2 | 1/333.8 |
2128 | 4,139G | - | 15 | 7 | 1/188.1 | 1/275.9 | 1/591.3 |
2130 | 3,551G | - | 8 | 8 | 1/221.9 | 1/443.9 | 1/443.9 |
2131 | 3,435G | - | 10 | 10 | 1/171.8 | 1/343.5 | 1/343.5 |
2132 | 2,407G | - | 7 | 5 | 1/200.6 | 1/343.9 | 1/481.4 |
2133 | 6,601G | - | 28 | 9 | 1/178.4 | 1/235.8 | 1/733.4 |
2135 | 1,812G | - | 7 | 4 | 1/164.7 | 1/258.9 | 1/453.0 |
2136 | 6,025G | - | 25 | 8 | 1/182.6 | 1/241.0 | 1/753.1 |
2137 | 2,472G | - | 10 | 3 | 1/190.2 | 1/247.2 | 1/824.0 |
2138 | 2,438G | - | 7 | 4 | 1/221.6 | 1/348.3 | 1/609.5 |
2150 | 1,264G | - | 3 | 2 | 1/252.8 | 1/421.3 | 1/632.0 |
2151 | 1,196G | - | 3 | 0 | 1/398.7 | 1/398.7 | - |
2152 | 5,793G | - | 24 | 11 | 1/165.5 | 1/241.4 | 1/526.6 |
2153 | 1,416G | - | 3 | 3 | 1/236.0 | 1/472.0 | 1/472.0 |
2155 | 2,454G | - | 5 | 3 | 1/306.8 | 1/490.8 | 1/818.0 |
2156 | 5,318G | - | 13 | 19 | 1/166.2 | 1/409.1 | 1/279.9 |
2157 | 6,147G | - | 13 | 20 | 1/186.3 | 1/472.8 | 1/307.4 |
2158 | 1,402G | - | 4 | 1 | 1/280.4 | 1/350.5 | 1/1402.0 |
2160 | 2,761G | - | 5 | 5 | 1/276.1 | 1/552.2 | 1/552.2 |
2161 | 3,073G | - | 15 | 6 | 1/146.3 | 1/204.9 | 1/512.2 |
2162 | 4,096G | - | 12 | 13 | 1/163.8 | 1/341.3 | 1/315.1 |
2163 | 1,447G | - | 6 | 0 | 1/241.2 | 1/241.2 | - |
2165 | 5,757G | - | 27 | 9 | 1/159.9 | 1/213.2 | 1/639.7 |
2166 | 891G | - | 3 | 0 | 1/297.0 | 1/297.0 | - |
2167 | 5,092G | - | 23 | 7 | 1/169.7 | 1/221.4 | 1/727.4 |
2168 | 1,806G | - | 6 | 2 | 1/225.8 | 1/301.0 | 1/903.0 |
2170 | 2,618G | - | 5 | 7 | 1/218.2 | 1/523.6 | 1/374.0 |
2171 | 1,742G | - | 7 | 1 | 1/217.8 | 1/248.9 | 1/1742.0 |
2172 | 2,353G | - | 7 | 3 | 1/235.3 | 1/336.1 | 1/784.3 |
2173 | 663G | - | 1 | 0 | 1/663.0 | 1/663.0 | - |
2175 | 6,953G | - | 25 | 19 | 1/158.0 | 1/278.1 | 1/365.9 |
2205 | 3,039G | - | 9 | 2 | 1/276.3 | 1/337.7 | 1/1519.5 |
2206 | 2,422G | - | 7 | 5 | 1/201.8 | 1/346.0 | 1/484.4 |
2207 | 4,764G | - | 14 | 16 | 1/158.8 | 1/340.3 | 1/297.8 |
2208 | 2,399G | - | 5 | 6 | 1/218.1 | 1/479.8 | 1/399.8 |
2210 | 3,273G | - | 13 | 10 | 1/142.3 | 1/251.8 | 1/327.3 |
2211 | 5,458G | - | 26 | 15 | 1/133.1 | 1/209.9 | 1/363.9 |
2212 | 3,723G | - | 17 | 9 | 1/143.2 | 1/219.0 | 1/413.7 |
2213 | 3,344G | - | 14 | 3 | 1/196.7 | 1/238.9 | 1/1114.7 |
2215 | 2,626G | - | 11 | 3 | 1/187.6 | 1/238.7 | 1/875.3 |
2216 | 3,431G | - | 15 | 9 | 1/143.0 | 1/228.7 | 1/381.2 |
2217 | 1,914G | - | 6 | 4 | 1/191.4 | 1/319.0 | 1/478.5 |
2218 | 8,313G | - | 46 | 25 | 1/117.1 | 1/180.7 | 1/332.5 |
2220 | 1,173G | - | 5 | 1 | 1/195.5 | 1/234.6 | 1/1173.0 |
2221 | 4,099G | - | 15 | 7 | 1/186.3 | 1/273.3 | 1/585.6 |
平均 | 3,228G | - | 12 | 7 | 1/178.5 | 1/280.1 | 1/492.5 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2176 | 3,892G | - | 12 | 7 | 1/204.8 | 1/324.3 | 1/556.0 |
2177 | 1,519G | - | 7 | 2 | 1/168.8 | 1/217.0 | 1/759.5 |
2178 | 1,308G | - | 7 | 1 | 1/163.5 | 1/186.9 | 1/1308.0 |
2180 | 3,775G | - | 16 | 11 | 1/139.8 | 1/235.9 | 1/343.2 |
2181 | 1,803G | - | 8 | 4 | 1/150.2 | 1/225.4 | 1/450.8 |
2182 | 1,809G | - | 6 | 5 | 1/164.5 | 1/301.5 | 1/361.8 |
2183 | 3,158G | - | 8 | 11 | 1/166.2 | 1/394.8 | 1/287.1 |
2185 | 1,282G | - | 2 | 3 | 1/256.4 | 1/641.0 | 1/427.3 |
2186 | 1,776G | - | 8 | 5 | 1/136.6 | 1/222.0 | 1/355.2 |
2187 | 677G | - | 1 | 1 | 1/338.5 | 1/677.0 | 1/677.0 |
2188 | 4,500G | - | 18 | 12 | 1/150.0 | 1/250.0 | 1/375.0 |
2200 | 1,616G | - | 7 | 2 | 1/179.6 | 1/230.9 | 1/808.0 |
2201 | 1,194G | - | 6 | 2 | 1/149.2 | 1/199.0 | 1/597.0 |
2202 | 1,224G | - | 2 | 3 | 1/244.8 | 1/612.0 | 1/408.0 |
2203 | 5,918G | - | 32 | 11 | 1/137.6 | 1/184.9 | 1/538.0 |
2222 | 6,772G | - | 34 | 25 | 1/114.8 | 1/199.2 | 1/270.9 |
2223 | 706G | - | 2 | 1 | 1/235.3 | 1/353.0 | 1/706.0 |
2225 | 3,460G | - | 12 | 6 | 1/192.2 | 1/288.3 | 1/576.7 |
2226 | 952G | - | 1 | 1 | 1/476.0 | 1/952.0 | 1/952.0 |
2227 | 3,785G | - | 7 | 11 | 1/210.3 | 1/540.7 | 1/344.1 |
2228 | 2,088G | - | 9 | 5 | 1/149.1 | 1/232.0 | 1/417.6 |
2230 | 2,359G | - | 7 | 5 | 1/196.6 | 1/337.0 | 1/471.8 |
2231 | 8,020G | - | 31 | 21 | 1/154.2 | 1/258.7 | 1/381.9 |
2232 | 595G | - | 1 | 0 | 1/595.0 | 1/595.0 | - |
2233 | 673G | - | 1 | 1 | 1/336.5 | 1/673.0 | 1/673.0 |
2235 | 5,004G | - | 24 | 9 | 1/151.6 | 1/208.5 | 1/556.0 |
2236 | 2,466G | - | 13 | 4 | 1/145.1 | 1/189.7 | 1/616.5 |
2237 | 1,443G | - | 2 | 0 | 1/721.5 | 1/721.5 | - |
2238 | 2,140G | - | 5 | 5 | 1/214.0 | 1/428.0 | 1/428.0 |
2250 | 5,146G | - | 17 | 14 | 1/166.0 | 1/302.7 | 1/367.6 |
2251 | 1,282G | - | 3 | 2 | 1/256.4 | 1/427.3 | 1/641.0 |
2252 | 1,444G | - | 2 | 4 | 1/240.7 | 1/722.0 | 1/361.0 |
2253 | 2,296G | - | 11 | 3 | 1/164.0 | 1/208.7 | 1/765.3 |
2255 | 947G | - | 3 | 0 | 1/315.7 | 1/315.7 | - |
2256 | 3,290G | - | 14 | 7 | 1/156.7 | 1/235.0 | 1/470.0 |
2257 | 1,780G | - | 8 | 5 | 1/136.9 | 1/222.5 | 1/356.0 |
2258 | 952G | - | 1 | 2 | 1/317.3 | 1/952.0 | 1/476.0 |
2260 | 1,869G | - | 1 | 6 | 1/267.0 | 1/1869.0 | 1/311.5 |
2261 | 1,035G | - | 3 | 3 | 1/172.5 | 1/345.0 | 1/345.0 |
2262 | 3,982G | - | 13 | 10 | 1/173.1 | 1/306.3 | 1/398.2 |
2263 | 698G | - | 2 | 0 | 1/349.0 | 1/349.0 | - |
2265 | 1,788G | - | 4 | 3 | 1/255.4 | 1/447.0 | 1/596.0 |
2266 | 2,074G | - | 7 | 2 | 1/230.4 | 1/296.3 | 1/1037.0 |
2267 | 2,891G | - | 9 | 6 | 1/192.7 | 1/321.2 | 1/481.8 |
2287 | 2,615G | - | 8 | 4 | 1/217.9 | 1/326.9 | 1/653.8 |
2288 | 1,390G | - | 8 | 1 | 1/154.4 | 1/173.8 | 1/1390.0 |
2300 | 2,542G | - | 8 | 3 | 1/231.1 | 1/317.8 | 1/847.3 |
2301 | 711G | - | 2 | 1 | 1/237.0 | 1/355.5 | 1/711.0 |
2327 | 970G | - | 5 | 0 | 1/194.0 | 1/194.0 | - |
2328 | 2,291G | - | 18 | 5 | 1/99.6 | 1/127.3 | 1/458.2 |
2330 | 4,175G | - | 13 | 11 | 1/174.0 | 1/321.2 | 1/379.5 |
2331 | 2,542G | - | 15 | 5 | 1/127.1 | 1/169.5 | 1/508.4 |
平均 | 2,397G | - | 9 | 5 | 1/169.6 | 1/268.6 | 1/459.9 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 4,202G | - | 18 | 7 | 1/168.1 | 1/233.4 | 1/600.3 |
3007 | 3,944G | - | 26 | 12 | 1/103.8 | 1/151.7 | 1/328.7 |
3008 | 1,301G | - | 5 | 3 | 1/162.6 | 1/260.2 | 1/433.7 |
3010 | 3,254G | - | 9 | 3 | 1/271.2 | 1/361.6 | 1/1084.7 |
3011 | 1,380G | - | 10 | 4 | 1/98.6 | 1/138.0 | 1/345.0 |
3012 | 3,161G | - | 14 | 4 | 1/175.6 | 1/225.8 | 1/790.2 |
3013 | 1,291G | - | 5 | 2 | 1/184.4 | 1/258.2 | 1/645.5 |
3015 | 4,590G | - | 32 | 13 | 1/102.0 | 1/143.4 | 1/353.1 |
3016 | 1,384G | - | 5 | 1 | 1/230.7 | 1/276.8 | 1/1384.0 |
3017 | 5,269G | - | 36 | 21 | 1/92.4 | 1/146.4 | 1/250.9 |
3018 | 3,254G | - | 22 | 9 | 1/105.0 | 1/147.9 | 1/361.6 |
3020 | 4,209G | - | 22 | 6 | 1/150.3 | 1/191.3 | 1/701.5 |
3021 | 3,005G | - | 10 | 4 | 1/214.6 | 1/300.5 | 1/751.2 |
3022 | 2,128G | - | 10 | 5 | 1/141.9 | 1/212.8 | 1/425.6 |
3023 | 4,699G | - | 20 | 8 | 1/167.8 | 1/234.9 | 1/587.4 |
3025 | 2,652G | - | 11 | 4 | 1/176.8 | 1/241.1 | 1/663.0 |
3026 | 1,018G | - | 3 | 1 | 1/254.5 | 1/339.3 | 1/1018.0 |
3027 | 3,915G | - | 17 | 7 | 1/163.1 | 1/230.3 | 1/559.3 |
3028 | 4,136G | - | 24 | 13 | 1/111.8 | 1/172.3 | 1/318.2 |
3030 | 1,840G | - | 9 | 4 | 1/141.5 | 1/204.4 | 1/460.0 |
3031 | 5,570G | - | 30 | 13 | 1/129.5 | 1/185.7 | 1/428.5 |
3077 | 4,181G | - | 14 | 7 | 1/199.1 | 1/298.6 | 1/597.3 |
3078 | 4,142G | - | 22 | 11 | 1/125.5 | 1/188.3 | 1/376.5 |
3080 | 2,998G | - | 16 | 10 | 1/115.3 | 1/187.4 | 1/299.8 |
3081 | 1,009G | - | 6 | 3 | 1/112.1 | 1/168.2 | 1/336.3 |
3082 | 4,921G | - | 22 | 9 | 1/158.7 | 1/223.7 | 1/546.8 |
3083 | 1,367G | - | 6 | 3 | 1/151.9 | 1/227.8 | 1/455.7 |
3085 | 5,945G | - | 38 | 15 | 1/112.2 | 1/156.4 | 1/396.3 |
3086 | 2,857G | - | 16 | 9 | 1/114.3 | 1/178.6 | 1/317.4 |
3087 | 2,140G | - | 9 | 5 | 1/152.9 | 1/237.8 | 1/428.0 |
3088 | 5,921G | - | 27 | 13 | 1/148.0 | 1/219.3 | 1/455.5 |
3100 | 603G | - | 2 | 0 | 1/301.5 | 1/301.5 | - |
3101 | 4,288G | - | 28 | 12 | 1/107.2 | 1/153.1 | 1/357.3 |
3102 | 1,006G | - | 1 | 0 | 1/1006.0 | 1/1006.0 | - |
3103 | 2,737G | - | 13 | 7 | 1/136.8 | 1/210.5 | 1/391.0 |
3105 | 6,735G | - | 36 | 14 | 1/134.7 | 1/187.1 | 1/481.1 |
平均 | 3,251G | - | 17 | 7 | 1/136.7 | 1/197.1 | 1/446.8 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2361 | 156G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2362 | 2,932G | - | 62 | 16 | 1/37.6 | 1/47.3 | 1/183.2 |
2363 | 123G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2365 | 114G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2366 | 711G | - | 7 | 1 | 1/88.9 | 1/101.6 | 1/711.0 |
2367 | 1,242G | - | 12 | 3 | 1/82.8 | 1/103.5 | 1/414.0 |
2368 | 1,792G | - | 13 | 2 | 1/119.5 | 1/137.8 | 1/896.0 |
2370 | 498G | - | 1 | 0 | 1/498.0 | 1/498.0 | - |
2371 | 759G | - | 1 | 0 | 1/759.0 | 1/759.0 | - |
2372 | 2,107G | - | 52 | 5 | 1/37.0 | 1/40.5 | 1/421.4 |
2373 | 218G | - | 1 | 0 | 1/218.0 | 1/218.0 | - |
2375 | 2,359G | - | 24 | 4 | 1/84.2 | 1/98.3 | 1/589.8 |
2376 | 2,747G | - | 35 | 4 | 1/70.4 | 1/78.5 | 1/686.8 |
2377 | 499G | - | 2 | 0 | 1/249.5 | 1/249.5 | - |
2378 | 1,144G | - | 5 | 1 | 1/190.7 | 1/228.8 | 1/1144.0 |
2525 | 1,622G | - | 13 | 2 | 1/108.1 | 1/124.8 | 1/811.0 |
2526 | 2,012G | - | 24 | 6 | 1/67.1 | 1/83.8 | 1/335.3 |
2527 | 284G | - | 4 | 1 | 1/56.8 | 1/71.0 | 1/284.0 |
2528 | 2,096G | - | 30 | 3 | 1/63.5 | 1/69.9 | 1/698.7 |
2530 | 109G | - | 0 | 0 | - | - | - |
2531 | 1,978G | - | 20 | 1 | 1/94.2 | 1/98.9 | 1/1978.0 |
2532 | 569G | - | 4 | 0 | 1/142.2 | 1/142.2 | - |
2533 | 239G | - | 1 | 0 | 1/239.0 | 1/239.0 | - |
2535 | 3,245G | - | 35 | 6 | 1/79.1 | 1/92.7 | 1/540.8 |
2536 | 1,120G | - | 25 | 3 | 1/40.0 | 1/44.8 | 1/373.3 |
2537 | 1,072G | - | 19 | 2 | 1/51.0 | 1/56.4 | 1/536.0 |
2538 | 1,344G | - | 6 | 1 | 1/192.0 | 1/224.0 | 1/1344.0 |
2550 | 735G | - | 5 | 1 | 1/122.5 | 1/147.0 | 1/735.0 |
2551 | 688G | - | 2 | 1 | 1/229.3 | 1/344.0 | 1/688.0 |
2552 | 2,656G | - | 64 | 8 | 1/36.9 | 1/41.5 | 1/332.0 |
3353 | 1,947G | - | 42 | 7 | 1/39.7 | 1/46.4 | 1/278.1 |
平均 | 1,262G | - | 16 | 3 | 1/66.6 | 1/76.9 | 1/501.5 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2636 | 3,173G | - | 26 | 11 | 1/85.8 | 1/122.0 | 1/288.5 |
2637 | 3,439G | - | 28 | 0 | 1/122.8 | 1/122.8 | - |
2638 | 2,884G | - | 15 | 7 | 1/131.1 | 1/192.3 | 1/412.0 |
2650 | 994G | - | 5 | 5 | 1/99.4 | 1/198.8 | 1/198.8 |
2651 | 2,460G | - | 40 | 12 | 1/47.3 | 1/61.5 | 1/205.0 |
2652 | 4,655G | - | 32 | 18 | 1/93.1 | 1/145.5 | 1/258.6 |
2653 | 1,041G | - | 14 | 6 | 1/52.0 | 1/74.4 | 1/173.5 |
2655 | 2,800G | - | 18 | 8 | 1/107.7 | 1/155.6 | 1/350.0 |
2656 | 1,746G | - | 6 | 6 | 1/145.5 | 1/291.0 | 1/291.0 |
2657 | 2,966G | - | 29 | 11 | 1/74.2 | 1/102.3 | 1/269.6 |
2658 | 3,923G | - | 35 | 22 | 1/68.8 | 1/112.1 | 1/178.3 |
2660 | 637G | - | 3 | 2 | 1/127.4 | 1/212.3 | 1/318.5 |
2661 | 3,606G | - | 27 | 9 | 1/100.2 | 1/133.6 | 1/400.7 |
2662 | 2,094G | - | 25 | 10 | 1/59.8 | 1/83.8 | 1/209.4 |
2663 | 4,304G | - | 78 | 22 | 1/43.0 | 1/55.2 | 1/195.6 |
2710 | 6,271G | - | 47 | 28 | 1/83.6 | 1/133.4 | 1/224.0 |
2711 | 1,500G | - | 7 | 4 | 1/136.4 | 1/214.3 | 1/375.0 |
2712 | 2,554G | - | 17 | 10 | 1/94.6 | 1/150.2 | 1/255.4 |
2713 | 3,448G | - | 28 | 11 | 1/88.4 | 1/123.1 | 1/313.5 |
2715 | 2,648G | - | 25 | 9 | 1/77.9 | 1/105.9 | 1/294.2 |
2716 | 3,633G | - | 48 | 15 | 1/57.7 | 1/75.7 | 1/242.2 |
2717 | 1,430G | - | 7 | 4 | 1/130.0 | 1/204.3 | 1/357.5 |
2718 | 2,975G | - | 36 | 10 | 1/64.7 | 1/82.6 | 1/297.5 |
2720 | 2,186G | - | 19 | 7 | 1/84.1 | 1/115.1 | 1/312.3 |
2721 | 2,896G | - | 27 | 9 | 1/80.4 | 1/107.3 | 1/321.8 |
2722 | 1,927G | - | 38 | 9 | 1/41.0 | 1/50.7 | 1/214.1 |
2723 | 2,385G | - | 47 | 18 | 1/36.7 | 1/50.7 | 1/132.5 |
2725 | 1,640G | - | 13 | 6 | 1/86.3 | 1/126.2 | 1/273.3 |
2726 | 3,616G | - | 19 | 13 | 1/113.0 | 1/190.3 | 1/278.2 |
2727 | 2,750G | - | 42 | 10 | 1/52.9 | 1/65.5 | 1/275.0 |
平均 | 2,753G | - | 27 | 10 | 1/74.2 | 1/103.1 | 1/264.7 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2302 | 810G | - | 2 | 0 | 1/405.0 | 1/405.0 | - |
2303 | 4,954G | - | 24 | 12 | 1/137.6 | 1/206.4 | 1/412.8 |
2305 | 1,171G | - | 1 | 1 | 1/585.5 | 1/1171.0 | 1/1171.0 |
2306 | 4,275G | - | 16 | 11 | 1/158.3 | 1/267.2 | 1/388.6 |
2307 | 1,823G | - | 4 | 2 | 1/303.8 | 1/455.8 | 1/911.5 |
2308 | 2,495G | - | 9 | 5 | 1/178.2 | 1/277.2 | 1/499.0 |
2310 | 2,607G | - | 9 | 5 | 1/186.2 | 1/289.7 | 1/521.4 |
2311 | 853G | - | 3 | 1 | 1/213.2 | 1/284.3 | 1/853.0 |
2312 | 5,479G | - | 24 | 21 | 1/121.8 | 1/228.3 | 1/260.9 |
2313 | 7,085G | - | 28 | 21 | 1/144.6 | 1/253.0 | 1/337.4 |
2315 | 3,059G | - | 17 | 10 | 1/113.3 | 1/179.9 | 1/305.9 |
2316 | 3,308G | - | 17 | 7 | 1/137.8 | 1/194.6 | 1/472.6 |
2317 | 3,147G | - | 9 | 10 | 1/165.6 | 1/349.7 | 1/314.7 |
2318 | 2,096G | - | 4 | 3 | 1/299.4 | 1/524.0 | 1/698.7 |
2320 | 2,094G | - | 5 | 6 | 1/190.4 | 1/418.8 | 1/349.0 |
2321 | 4,676G | - | 19 | 11 | 1/155.9 | 1/246.1 | 1/425.1 |
2322 | 3,719G | - | 12 | 9 | 1/177.1 | 1/309.9 | 1/413.2 |
2323 | 2,061G | - | 10 | 2 | 1/171.8 | 1/206.1 | 1/1030.5 |
2325 | 1,561G | - | 6 | 3 | 1/173.4 | 1/260.2 | 1/520.3 |
2326 | 3,564G | - | 11 | 9 | 1/178.2 | 1/324.0 | 1/396.0 |
平均 | 3,042G | - | 12 | 7 | 1/160.5 | 1/264.5 | 1/408.3 |
台番号 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2826 | 4,996G | - | 33 | 4 | 1/135.0 | 1/151.4 | 1/1249.0 |
2827 | 3,599G | - | 13 | 4 | 1/211.7 | 1/276.8 | 1/899.8 |
2828 | 2,823G | - | 15 | 3 | 1/156.8 | 1/188.2 | 1/941.0 |
2830 | 4,259G | - | 16 | 2 | 1/236.6 | 1/266.2 | 1/2129.5 |
2831 | 4,730G | - | 4 | 2 | 1/788.3 | 1/1182.5 | 1/2365.0 |
2832 | 2,496G | - | 2 | 0 | 1/1248.0 | 1/1248.0 | - |
2833 | 5,756G | - | 62 | 4 | 1/87.2 | 1/92.8 | 1/1439.0 |
2835 | 2,477G | - | 9 | 1 | 1/247.7 | 1/275.2 | 1/2477.0 |
2836 | 3,020G | - | 22 | 2 | 1/125.8 | 1/137.3 | 1/1510.0 |
2837 | 2,402G | - | 11 | 1 | 1/200.2 | 1/218.4 | 1/2402.0 |
2838 | 4,116G | - | 79 | 2 | 1/50.8 | 1/52.1 | 1/2058.0 |
2885 | 3,489G | - | 14 | 4 | 1/193.8 | 1/249.2 | 1/872.2 |
2886 | 2,223G | - | 21 | 1 | 1/101.0 | 1/105.9 | 1/2223.0 |
2887 | 4,612G | - | 12 | 4 | 1/288.2 | 1/384.3 | 1/1153.0 |
2888 | 2,150G | - | 9 | 3 | 1/179.2 | 1/238.9 | 1/716.7 |
