カスタム検索

2023/04/28
ピーアーク松原

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 2,693G
設置台数 184台
勝率 -
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 ディスクアップ2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,595G -

2位 甲鉄城のカバネリ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,509G -

3位 沖ドキ!GOLD

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 2,334G -

4位 革命機ヴァルヴレイヴ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 1,948G -

5位 ニューパルサーSPⅢ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,152G -

6位 盾の勇者の成り上がり

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 184G -

7位 ファンキージャグラー2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 3,380G -

8位 犬夜叉

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 515G -

9位 幼女戦記

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
- - 395G -

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 - - 2,558 17 -
1 - - 2,629 19 -
2 - - 2,579 19 -
3 - - 2,431 19 -
4 - - 2,346 19 -
5 - - 3,054 19 -
6 - - 2,803 20 -
7 - - 3,249 18 -
8 - - 2,671 17 -
9 - - 2,603 17 -
ゾロ目 - - 2,698G -

詳細データ

アイムジャグラーEX-TP

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
531 6,214G - 31 23 1/115.1 1/200.5 1/270.2
532 4,630G - 16 13 1/159.7 1/289.4 1/356.2
533 3,255G - 7 10 1/191.5 1/465.0 1/325.5
534 3,817G - 18 9 1/141.4 1/212.1 1/424.1
535 6,265G - 27 13 1/156.6 1/232.0 1/481.9
536 2,033G - 6 4 1/203.3 1/338.8 1/508.2
537 3,204G - 11 6 1/188.5 1/291.3 1/534.0
538 5,177G - 18 17 1/147.9 1/287.6 1/304.5
539 1,786G - 5 3 1/223.2 1/357.2 1/595.3
549 4,181G - 10 9 1/220.1 1/418.1 1/464.6
550 3,572G - 11 7 1/198.4 1/324.7 1/510.3
551 3,191G - 8 4 1/265.9 1/398.9 1/797.8
552 3,289G - 7 7 1/234.9 1/469.9 1/469.9
553 3,443G - 11 4 1/229.5 1/313.0 1/860.8
554 4,349G - 18 12 1/145.0 1/241.6 1/362.4
555 5,294G - 14 18 1/165.4 1/378.1 1/294.1
561 2,263G - 7 2 1/251.4 1/323.3 1/1131.5
562 2,931G - 5 8 1/225.5 1/586.2 1/366.4
563 3,197G - 10 5 1/213.1 1/319.7 1/639.4
564 2,274G - 9 3 1/189.5 1/252.7 1/758.0
565 6,138G - 31 22 1/115.8 1/198.0 1/279.0
平均 3,833G - 13 9 1/168.1 1/287.5 1/404.5

ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
566 6,433G - 29 13 1/153.2 1/221.8 1/494.8
567 2,964G - 11 11 1/134.7 1/269.5 1/269.5
568 1,784G - 3 2 1/356.8 1/594.7 1/892.0
569 3,512G - 15 11 1/135.1 1/234.1 1/319.3
570 3,547G - 17 4 1/168.9 1/208.6 1/886.8
571 1,985G - 9 2 1/180.5 1/220.6 1/992.5
572 2,152G - 12 2 1/153.7 1/179.3 1/1076.0
573 3,268G - 11 9 1/163.4 1/297.1 1/363.1
574 3,623G - 11 8 1/190.7 1/329.4 1/452.9
575 1,800G - 5 3 1/225.0 1/360.0 1/600.0
576 6,536G - 28 11 1/167.6 1/233.4 1/594.2
577 3,417G - 15 8 1/148.6 1/227.8 1/427.1
578 2,826G - 9 7 1/176.6 1/314.0 1/403.7
579 3,474G - 22 9 1/112.1 1/157.9 1/386.0
平均 3,380G - 14 7 1/159.3 1/240.2 1/473.2

マイジャグラーV

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
556 6,800G - 25 15 1/170.0 1/272.0 1/453.3
557 3,378G - 11 8 1/177.8 1/307.1 1/422.2
558 5,855G - 24 15 1/150.1 1/244.0 1/390.3
559 5,906G - 21 19 1/147.7 1/281.2 1/310.8
560 5,359G - 23 17 1/134.0 1/233.0 1/315.2
580 4,028G - 10 8 1/223.8 1/402.8 1/503.5
581 3,786G - 7 17 1/157.8 1/540.9 1/222.7
582 4,545G - 12 10 1/206.6 1/378.8 1/454.5
583 4,646G - 21 10 1/149.9 1/221.2 1/464.6
584 7,239G - 33 13 1/157.4 1/219.4 1/556.8
585 5,923G - 22 9 1/191.1 1/269.2 1/658.1
586 2,734G - 6 7 1/210.3 1/455.7 1/390.6
587 5,615G - 18 15 1/170.2 1/311.9 1/374.3
588 4,428G - 12 11 1/192.5 1/369.0 1/402.5
平均 5,017G - 18 12 1/167.6 1/286.7 1/403.7

HEY!エリートサラリーマン鏡

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
617 4,259G - 0 0 1/170.4 - -
618 1,430G - 0 0 1/204.3 - -
619 2,047G - 0 0 1/204.7 - -
620 349G - 0 0 1/116.3 - -
621 767G - 0 0 1/383.5 - -
622 257G - 0 0 - - -
623 2,080G - 0 0 1/231.1 - -
624 959G - 0 1 1/95.9 - 1/959.0
625 288G - 0 0 - - -
平均 1,382G - 0 0 1/12436.0 - 1/12436.0

押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
681 168G - 0 0 - - -
682 882G - 0 1 1/176.4 - 1/882.0
683 0G - 0 0 - - -
684 1,148G - 0 1 1/191.3 - 1/1148.0
685 126G - 0 0 - - -
686 310G - 0 0 1/310.0 - -
687 846G - 0 1 1/211.5 - 1/846.0
688 166G - 0 0 - - -
689 480G - 0 0 1/240.0 - -
平均 458G - 0 0 1/1375.3 - 1/1375.3

アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
660 2,087G - 0 1 1/139.1 - 1/2087.0
661 3,063G - 0 0 1/437.6 - -
662 2,068G - 0 0 1/517.0 - -
663 2,190G - 0 0 1/365.0 - -
664 2,633G - 0 1 1/219.4 - 1/2633.0
665 3,460G - 0 0 1/692.0 - -
666 1,873G - 0 0 1/468.2 - -
667 4,693G - 0 0 1/670.4 - -
平均 2,758G - 0 0 1/11033.5 - 1/11033.5

スマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
626 7,317G - 48 14 1/118.0 1/152.4 1/522.6
627 6,286G - 50 12 1/101.4 1/125.7 1/523.8
628 6,945G - 44 19 1/110.2 1/157.8 1/365.5
629 6,784G - 55 15 1/96.9 1/123.3 1/452.3
630 5,899G - 81 16 1/60.8 1/72.8 1/368.7
631 6,129G - 77 18 1/64.5 1/79.6 1/340.5
632 5,815G - 57 16 1/79.7 1/102.0 1/363.4
633 6,137G - 41 12 1/115.8 1/149.7 1/511.4
平均 6,414G - 57 15 1/89.2 1/113.3 1/420.6

沖ドキ!GOLD

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
646 923G - 10 2 1/76.9 1/92.3 1/461.5
647 1,502G - 7 2 1/166.9 1/214.6 1/751.0
648 4,951G - 36 17 1/93.4 1/137.5 1/291.2
649 1,079G - 2 1 1/359.7 1/539.5 1/1079.0
650 3,034G - 29 16 1/67.4 1/104.6 1/189.6
651 2,074G - 18 9 1/76.8 1/115.2 1/230.4
652 2,776G - 17 5 1/126.2 1/163.3 1/555.2
平均 2,334G - 17 7 1/95.5 1/137.3 1/314.2

革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
589 2,352G - 12 3 1/102.3 1/196.0 1/784.0
590 1,472G - 0 1 1/245.3 - 1/1472.0
591 998G - 23 0 1/38.4 1/43.4 -
592 1,503G - 32 4 1/35.0 1/47.0 1/375.8
593 2,190G - 17 2 1/87.6 1/128.8 1/1095.0
594 669G - 18 1 1/31.9 1/37.2 1/669.0
595 4,455G - 10 2 1/171.3 1/445.5 1/2227.5
平均 1,948G - 16 2 1/109.1 1/121.8 1/1049.2

ハッピージャグラーVIII

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
540 3,575G - 7 8 1/238.3 1/510.7 1/446.9
541 4,217G - 19 7 1/162.2 1/221.9 1/602.4
542 2,779G - 4 10 1/198.5 1/694.8 1/277.9
543 5,224G - 25 13 1/137.5 1/209.0 1/401.8
544 4,860G - 20 15 1/138.9 1/243.0 1/324.0
545 6,436G - 30 13 1/149.7 1/214.5 1/495.1
平均 4,515G - 18 11 1/158.4 1/258.0 1/410.5

ゴブリンスレイヤー

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
655 4,254G - 0 0 1/250.2 - -
656 5,833G - 0 0 1/448.7 - -
657 3,154G - 0 1 1/116.8 - 1/3154.0
658 5,013G - 0 0 1/192.8 - -
659 2,598G - 0 0 1/199.8 - -
平均 4,170G - 0 0 1/20852.0 - 1/20852.0

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
694 283G - 4 0 1/31.4 1/70.8 -
695 0G - 0 0 - - -
696 0G - 0 0 - - -
697 1,170G - 9 0 1/97.5 1/130.0 -
698 0G - 0 0 - - -
平均 291G - 3 0 1/111.8 1/111.8 -

甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
608 2,295G - 0 5 1/109.3 - 1/459.0
609 3,680G - 0 25 1/48.4 - 1/147.2
610 3,081G - 0 10 1/99.4 - 1/308.1
611 3,064G - 0 14 1/36.9 - 1/218.9
612 5,429G - 0 23 1/81.0 - 1/236.0
平均 3,510G - 0 15 1/227.9 - 1/227.9

バイオハザード RE:2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
604 790G - 10 0 1/39.5 1/79.0 -
605 2,967G - 30 0 1/49.5 1/98.9 -
606 1,089G - 4 0 1/136.1 1/272.2 -
607 970G - 2 0 1/242.5 1/485.0 -
平均 1,454G - 12 0 1/126.4 1/126.4 -

バキ 強くなりたくば喰らえ!!!

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
703 0G - 0 0 - - -
704 0G - 0 0 - - -
705 138G - 0 0 - - -
706 433G - 0 1 1/433.0 - 1/433.0
平均 143G - 0 0 1/571.0 - 1/571.0

モンスターハンターワールド:アイスボーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
600 1,439G - 0 0 1/45.0 - -
601 3,453G - 0 0 1/157.0 - -
602 2,060G - 0 0 1/158.5 - -
603 2,496G - 0 0 1/192.0 - -
平均 2,362G - 0 0 - - -

リノヘブン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
699 1,422G - 0 3 1/474.0 - 1/474.0
700 120G - 0 0 - - -
701 424G - 1 0 1/424.0 1/424.0 -
702 220G - 0 1 1/220.0 - 1/220.0
平均 547G - 0 1 1/437.2 1/2186.0 1/546.5

機動戦士ガンダムユニコーン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
690 3,140G - 0 2 1/101.3 - 1/1570.0
691 684G - 0 1 1/62.2 - 1/684.0
692 1,709G - 0 5 1/41.7 - 1/341.8
693 418G - 0 2 1/69.7 - 1/209.0
平均 1,488G - 0 3 1/595.1 - 1/595.1

犬夜叉

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
613 1,460G - 0 5 1/58.4 - 1/292.0
614 39G - 0 0 - - -
615 506G - 0 2 1/63.2 - 1/253.0
616 58G - 0 0 - - -
平均 516G - 0 2 1/294.7 - 1/294.7

盾の勇者の成り上がり

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
596 434G - 0 3 1/14.0 - 1/144.7
597 82G - 0 4 1/5.9 - 1/20.5
598 162G - 0 1 1/81.0 - 1/162.0
599 59G - 0 0 - - -
平均 184G - 0 2 1/92.1 - 1/92.1

北斗の拳 宿命

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
634 2,052G - 0 5 1/157.8 - 1/410.4
635 3,531G - 0 12 1/44.7 - 1/294.2
636 2,156G - 0 6 1/98.0 - 1/359.3
平均 2,580G - 0 8 1/336.5 - 1/336.5

ディスクアップ2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
512 4,063G - 25 11 1/112.9 1/162.5 1/369.4
519 3,128G - 8 7 1/208.5 1/391.0 1/446.9
平均 3,596G - 17 9 1/141.0 1/217.9 1/399.5

ニューパルサーSPⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
547 3,736G - 16 10 1/143.7 1/233.5 1/373.6
548 2,569G - 7 7 1/183.5 1/367.0 1/367.0
平均 3,153G - 12 9 1/157.6 1/274.1 1/370.9

バーサスリヴァイズ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
514 6,498G - 19 15 1/191.1 1/342.0 1/433.2
517 3,453G - 10 8 1/191.8 1/345.3 1/431.6
平均 4,976G - 15 12 1/191.4 1/343.1 1/432.7

幼女戦記

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
502 129G - 0 0 - - -
528 662G - 0 0 1/25.5 - -
平均 396G - 0 0 - - -

新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
515 4,443G - 14 13 1/164.6 1/317.4 1/341.8
516 5,313G - 21 13 1/156.3 1/253.0 1/408.7
平均 4,878G - 18 13 1/159.9 1/278.7 1/375.2

新鬼武者2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
503 1,988G - 0 2 1/220.9 - 1/994.0
529 1,027G - 0 6 1/64.2 - 1/171.2
平均 1,508G - 0 4 1/376.9 - 1/376.9

沖ドキ!DUO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
653 2,338G - 14 5 1/123.1 1/167.0 1/467.6
654 2,447G - 6 8 1/174.8 1/407.8 1/305.9
平均 2,393G - 10 7 1/145.0 1/239.3 1/368.1

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
頭文字D 501 2,446G - 12 0 1/81.5 1/203.8 -
政宗 戦極 504 501G - 0 2 1/250.5 - 1/250.5
ドリフターズ 505 261G - 0 1 1/261.0 - 1/261.0
スロドル 506 336G - 2 0 1/84.0 1/168.0 -
花火絶景 507 4,710G - 14 10 1/196.2 1/336.4 1/471.0
閃乱カグラ BURST UP 508 0G - 0 0 - - -
とある科学の超電磁砲 509 747G - 0 1 1/124.5 - 1/747.0
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 510 2,101G - 0 6 1/150.1 - 1/350.2
ゼーガペイン2 511 335G - 0 0 - - -
ニューゲッターマウス 513 1,678G - 8 5 1/129.1 1/209.8 1/335.6
ハードボイルド 518 1,148G - 1 3 1/191.3 1/1148.0 1/382.7
スーパーリオエース 520 66G - 0 0 - - -
主役は銭形3 521 4,703G - 22 18 1/117.6 1/213.8 1/261.3
黄門ちゃま喝2 522 1,766G - 0 0 1/147.2 - -
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 523 199G - 2 0 1/49.8 1/99.5 -
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 524 397G - 0 0 1/99.2 - -
ペルソナ5 525 1,754G - 14 0 1/46.2 1/125.3 -
笑ゥせぇるすまん4 526 760G - 6 4 1/76.0 1/126.7 1/190.0
この素晴らしい世界に祝福を! 527 5,059G - 0 11 1/37.2 - 1/459.9
アクエリオン ALL STARS 530 628G - 0 1 1/209.3 - 1/628.0
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 546 4,690G - 15 12 1/173.7 1/312.7 1/390.8

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 510 2,101G - 0 6 1/150.1 1/0.0 1/350.2
スーパーリオエース 520 66G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
アクエリオン ALL STARS 530 628G - 0 1 1/209.3 1/0.0 1/628.0
ハッピージャグラーVIII 540 3,575G - 7 8 1/238.3 1/510.7 1/446.9
アイムジャグラーEX-TP 550 3,572G - 11 7 1/198.4 1/324.7 1/510.3
マイジャグラーV 560 5,359G - 23 17 1/134.0 1/233.0 1/315.2
ファンキージャグラー2 570 3,547G - 17 4 1/168.9 1/208.6 1/886.8
マイジャグラーV 580 4,028G - 10 8 1/223.8 1/402.8 1/503.5
革命機ヴァルヴレイヴ 590 1,472G - 0 1 1/245.3 1/0.0 1/1472.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 600 1,439G - 0 0 1/45.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 610 3,081G - 0 10 1/99.4 1/0.0 1/308.1
HEY!エリートサラリーマン鏡 620 349G - 0 0 1/116.3 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 630 5,899G - 81 16 1/60.8 1/72.8 1/368.7
沖ドキ!GOLD 650 3,034G - 29 16 1/67.4 1/104.6 1/189.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 660 2,087G - 0 1 1/139.1 1/0.0 1/2087.0
機動戦士ガンダムユニコーン 690 3,140G - 0 2 1/101.3 1/0.0 1/1570.0
リノヘブン 700 120G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
頭文字D 501 2,446G - 12 0 1/81.5 1/203.8 1/0.0
ゼーガペイン2 511 335G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
主役は銭形3 521 4,703G - 22 18 1/117.6 1/213.8 1/261.3
アイムジャグラーEX-TP 531 6,214G - 31 23 1/115.1 1/200.5 1/270.2
ハッピージャグラーVIII 541 4,217G - 19 7 1/162.2 1/221.9 1/602.4
アイムジャグラーEX-TP 551 3,191G - 8 4 1/265.9 1/398.9 1/797.8
アイムジャグラーEX-TP 561 2,263G - 7 2 1/251.4 1/323.3 1/1131.5
ファンキージャグラー2 571 1,985G - 9 2 1/180.5 1/220.6 1/992.5
マイジャグラーV 581 3,786G - 7 17 1/157.8 1/540.9 1/222.7
革命機ヴァルヴレイヴ 591 998G - 23 0 1/38.4 1/43.4 1/0.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 601 3,453G - 0 0 1/157.0 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 611 3,064G - 0 14 1/36.9 1/0.0 1/218.9
HEY!エリートサラリーマン鏡 621 767G - 0 0 1/383.5 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 631 6,129G - 77 18 1/64.5 1/79.6 1/340.5
沖ドキ!GOLD 651 2,074G - 18 9 1/76.8 1/115.2 1/230.4
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 661 3,063G - 0 0 1/437.6 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 681 168G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 691 684G - 0 1 1/62.2 1/0.0 1/684.0
リノヘブン 701 424G - 1 0 1/424.0 1/424.0 1/0.0

末尾2

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
幼女戦記 502 129G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
ディスクアップ2 512 4,063G - 25 11 1/112.9 1/162.5 1/369.4
黄門ちゃま喝2 522 1,766G - 0 0 1/147.2 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 532 4,630G - 16 13 1/159.7 1/289.4 1/356.2
ハッピージャグラーVIII 542 2,779G - 4 10 1/198.5 1/694.8 1/277.9
アイムジャグラーEX-TP 552 3,289G - 7 7 1/234.9 1/469.9 1/469.9
アイムジャグラーEX-TP 562 2,931G - 5 8 1/225.5 1/586.2 1/366.4
ファンキージャグラー2 572 2,152G - 12 2 1/153.7 1/179.3 1/1076.0
マイジャグラーV 582 4,545G - 12 10 1/206.6 1/378.8 1/454.5
革命機ヴァルヴレイヴ 592 1,503G - 32 4 1/35.0 1/47.0 1/375.8
モンスターハンターワールド:アイスボーン 602 2,060G - 0 0 1/158.5 1/0.0 1/0.0
甲鉄城のカバネリ 612 5,429G - 0 23 1/81.0 1/0.0 1/236.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 622 257G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 632 5,815G - 57 16 1/79.7 1/102.0 1/363.4
沖ドキ!GOLD 652 2,776G - 17 5 1/126.2 1/163.3 1/555.2
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 662 2,068G - 0 0 1/517.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 682 882G - 0 1 1/176.4 1/0.0 1/882.0
機動戦士ガンダムユニコーン 692 1,709G - 0 5 1/41.7 1/0.0 1/341.8
リノヘブン 702 220G - 0 1 1/220.0 1/0.0 1/220.0

末尾3

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
新鬼武者2 503 1,988G - 0 2 1/220.9 1/0.0 1/994.0
ニューゲッターマウス 513 1,678G - 8 5 1/129.1 1/209.8 1/335.6
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 523 199G - 2 0 1/49.8 1/99.5 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 533 3,255G - 7 10 1/191.5 1/465.0 1/325.5
ハッピージャグラーVIII 543 5,224G - 25 13 1/137.5 1/209.0 1/401.8
アイムジャグラーEX-TP 553 3,443G - 11 4 1/229.5 1/313.0 1/860.8
アイムジャグラーEX-TP 563 3,197G - 10 5 1/213.1 1/319.7 1/639.4
ファンキージャグラー2 573 3,268G - 11 9 1/163.4 1/297.1 1/363.1
マイジャグラーV 583 4,646G - 21 10 1/149.9 1/221.2 1/464.6
革命機ヴァルヴレイヴ 593 2,190G - 17 2 1/87.6 1/128.8 1/1095.0
モンスターハンターワールド:アイスボーン 603 2,496G - 0 0 1/192.0 1/0.0 1/0.0
犬夜叉 613 1,460G - 0 5 1/58.4 1/0.0 1/292.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 623 2,080G - 0 0 1/231.1 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 633 6,137G - 41 12 1/115.8 1/149.7 1/511.4
沖ドキ!DUO 653 2,338G - 14 5 1/123.1 1/167.0 1/467.6
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 663 2,190G - 0 0 1/365.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 683 0G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
機動戦士ガンダムユニコーン 693 418G - 0 2 1/69.7 1/0.0 1/209.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 703 0G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾4

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
政宗 戦極 504 501G - 0 2 1/250.5 1/0.0 1/250.5
バーサスリヴァイズ 514 6,498G - 19 15 1/191.1 1/342.0 1/433.2
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 524 397G - 0 0 1/99.2 1/0.0 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 534 3,817G - 18 9 1/141.4 1/212.1 1/424.1
ハッピージャグラーVIII 544 4,860G - 20 15 1/138.9 1/243.0 1/324.0
アイムジャグラーEX-TP 554 4,349G - 18 12 1/145.0 1/241.6 1/362.4
アイムジャグラーEX-TP 564 2,274G - 9 3 1/189.5 1/252.7 1/758.0
ファンキージャグラー2 574 3,623G - 11 8 1/190.7 1/329.4 1/452.9
マイジャグラーV 584 7,239G - 33 13 1/157.4 1/219.4 1/556.8
革命機ヴァルヴレイヴ 594 669G - 18 1 1/31.9 1/37.2 1/669.0
バイオハザード RE:2 604 790G - 10 0 1/39.5 1/79.0 1/0.0
犬夜叉 614 39G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 624 959G - 0 1 1/95.9 1/0.0 1/959.0
北斗の拳 宿命 634 2,052G - 0 5 1/157.8 1/0.0 1/410.4
沖ドキ!DUO 654 2,447G - 6 8 1/174.8 1/407.8 1/305.9
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 664 2,633G - 0 1 1/219.4 1/0.0 1/2633.0
押忍!番長ZERO 684 1,148G - 0 1 1/191.3 1/0.0 1/1148.0
バジリスク絆2 694 283G - 4 0 1/31.4 1/70.8 1/0.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 704 0G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾5

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
ドリフターズ 505 261G - 0 1 1/261.0 1/0.0 1/261.0
新ハナビ 515 4,443G - 14 13 1/164.6 1/317.4 1/341.8
ペルソナ5 525 1,754G - 14 0 1/46.2 1/125.3 1/0.0
アイムジャグラーEX-TP 535 6,265G - 27 13 1/156.6 1/232.0 1/481.9
ハッピージャグラーVIII 545 6,436G - 30 13 1/149.7 1/214.5 1/495.1
アイムジャグラーEX-TP 555 5,294G - 14 18 1/165.4 1/378.1 1/294.1
アイムジャグラーEX-TP 565 6,138G - 31 22 1/115.8 1/198.0 1/279.0
ファンキージャグラー2 575 1,800G - 5 3 1/225.0 1/360.0 1/600.0
マイジャグラーV 585 5,923G - 22 9 1/191.1 1/269.2 1/658.1
革命機ヴァルヴレイヴ 595 4,455G - 10 2 1/171.3 1/445.5 1/2227.5
バイオハザード RE:2 605 2,967G - 30 0 1/49.5 1/98.9 1/0.0
犬夜叉 615 506G - 0 2 1/63.2 1/0.0 1/253.0
HEY!エリートサラリーマン鏡 625 288G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
北斗の拳 宿命 635 3,531G - 0 12 1/44.7 1/0.0 1/294.2
ゴブリンスレイヤー 655 4,254G - 0 0 1/250.2 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 665 3,460G - 0 0 1/692.0 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 685 126G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 695 0G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 705 138G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0

末尾6

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
スロドル 506 336G - 2 0 1/84.0 1/168.0 1/0.0
新ハナビ 516 5,313G - 21 13 1/156.3 1/253.0 1/408.7
笑ゥせぇるすまん4 526 760G - 6 4 1/76.0 1/126.7 1/190.0
アイムジャグラーEX-TP 536 2,033G - 6 4 1/203.3 1/338.8 1/508.2
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 546 4,690G - 15 12 1/173.7 1/312.7 1/390.8
マイジャグラーV 556 6,800G - 25 15 1/170.0 1/272.0 1/453.3
ファンキージャグラー2 566 6,433G - 29 13 1/153.2 1/221.8 1/494.8
ファンキージャグラー2 576 6,536G - 28 11 1/167.6 1/233.4 1/594.2
マイジャグラーV 586 2,734G - 6 7 1/210.3 1/455.7 1/390.6
盾の勇者の成り上がり 596 434G - 0 3 1/14.0 1/0.0 1/144.7
バイオハザード RE:2 606 1,089G - 4 0 1/136.1 1/272.2 1/0.0
犬夜叉 616 58G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
スマスロ北斗の拳 626 7,317G - 48 14 1/118.0 1/152.4 1/522.6
北斗の拳 宿命 636 2,156G - 0 6 1/98.0 1/0.0 1/359.3
沖ドキ!GOLD 646 923G - 10 2 1/76.9 1/92.3 1/461.5
ゴブリンスレイヤー 656 5,833G - 0 0 1/448.7 1/0.0 1/0.0
アナザーゴッドハーデス‐解き放たれし槍撃ver.‐ 666 1,873G - 0 0 1/468.2 1/0.0 1/0.0
押忍!番長ZERO 686 310G - 0 0 1/310.0 1/0.0 1/0.0
バジリスク絆2 696 0G - 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
バキ 強くなりたくば喰らえ!!! 706 433G - 0 1 1/433.0 1/0.0 1/433.0

末尾7

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
花火絶景 507 4,710G - 14 10 1/196.2 1/336.4 1/471.0
バーサスリヴァイズ 517 3,453G - 10 8 1/191.8 1/345.3 1/431.6
この素晴らしい世界に祝福を! 527 5,059G - 0 11 1/37.2 1/0.0 1/459.9
