| 総差枚 | +2,975枚 |
| 平均差枚 | +14枚 |
| 平均G数 | 1,330G |
| 設置台数 | 200台 |
| 勝率 | 38.5%(77/200) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,309枚 | +1,436枚 | 2,018G | 100.0%(3/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,530枚 | +1,176枚 | 1,408G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,461枚 | +730枚 | 335G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,763枚 | +460枚 | 1,829G | 50.0%(3/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,590枚 | +397枚 | 789G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,239枚 | +309枚 | 1,166G | 50.0%(2/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,320枚 | +220枚 | 1,128G | 66.7%(4/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,832枚 | +183枚 | 1,297G | 60.0%(6/10) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,963枚 | +172枚 | 2,154G | 47.8%(11/23) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,370枚 | +168枚 | 1,459G | 45.0%(9/20) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +194枚 | +97枚 | 518G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +186枚 | +93枚 | 1,280G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +266枚 | +88枚 | 608G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +157枚 | +78枚 | 768G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +355枚 | +59枚 | 1,708G | 33.3%(2/6) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +235枚 | +58枚 | 2,420G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +832枚 | +41枚 | 640G | 45.0%(9/20) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +69枚 | +34枚 | 413G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +266枚 | +33枚 | 1,904G | 62.5%(5/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +78枚 | +15枚 | 2,169G | 40.0%(2/5) |
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | +9,728 | +486 | 1,019 | 20 | 50.0%(10/20) |
| 1 | +3,914 | +195 | 1,393 | 20 | 30.0%(6/20) |
| 2 | +7,676 | +383 | 1,847 | 20 | 50.0%(10/20) |
| 3 | - | - | 1,367 | 20 | - |
| 4 | - | - | 1,329 | 20 | - |
| 5 | - | - | 1,008 | 20 | - |
| 6 | +839 | +41 | 1,138 | 20 | 50.0%(10/20) |
| 7 | - | - | 1,485 | 20 | - |
| 8 | - | - | 1,598 | 20 | - |
| 9 | - | - | 1,119 | 20 | - |
| ゾロ目 | +3,082 | +162 | 1,361G | 52.6%(10/19) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...