| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,536G |
| 設置台数 | 344台 |
| 勝率 | 39.2%(135/344) |
| イベント名 | - |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,650枚 | +1,825枚 | 3,730G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,230枚 | +1,615枚 | 1,415G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +6,680枚 | +1,336枚 | 4,574G | 80.0%(4/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,630枚 | +1,315枚 | 2,265G | 100.0%(2/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,660枚 | +830枚 | 1,340G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +6,370枚 | +796枚 | 3,411G | 50.0%(4/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +5,060枚 | +722枚 | 642G | 57.1%(4/7) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +3,490枚 | +698枚 | 3,132G | 60.0%(3/5) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +2,620枚 | +655枚 | 3,777G | 75.0%(3/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,910枚 | +636枚 | 3,676G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +4,270枚 | +533枚 | 4,305G | 37.5%(3/8) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,540枚 | +513枚 | 1,886G | 33.3%(1/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +970枚 | +485枚 | 2,025G | 50.0%(1/2) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,900枚 | +475枚 | 2,957G | 100.0%(4/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,110枚 | +370枚 | 1,913G | 66.7%(2/3) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,200枚 | +300枚 | 6,307G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +1,120枚 | +280枚 | 3,815G | 25.0%(1/4) |
| 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| +290枚 | +96枚 | 1,973G | 66.7%(2/3) |
| 設置機種 | 設置台数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 沖ドキ!DUO-30 | 31台 | 45.2%(14/31) |
| アイムジャグラーEX-TP | 24台 | 37.5%(9/24) |
| 押忍!番長ZERO | 24台 | 37.5%(9/24) |
| 笑ゥせぇるすまん4 | 11台 | 27.3%(3/11) |
| バジリスク絆2 | 10台 | 40.0%(4/10) |
| バイオハザード RE:2 | 9台 | 44.4%(4/9) |
| ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 9台 | 11.1%(1/9) |
| ハードボイルド | 8台 | 25.0%(2/8) |
| BOOWY | 8台 | 50.0%(4/8) |
| 新ハナビ | 8台 | 37.5%(3/8) |
| 犬夜叉 | 8台 | 37.5%(3/8) |
| 甲鉄城のカバネリ | 8台 | 50.0%(4/8) |
| 政宗 戦極 | 7台 | 57.1%(4/7) |
| バーサスリヴァイズ | 6台 | 50.0%(3/6) |
| 新鬼武者2 | 6台 | 33.3%(2/6) |
| キャッツアイ | 5台 | 40.0%(2/5) |
| ディスクアップ2 | 5台 | 80.0%(4/5) |
| チバリヨ‐30 | 5台 | 60.0%(3/5) |
| ガメラ | 4台 | 100.0%(4/4) |
| スターパルサー | 4台 | 50.0%(2/4) |
| ファンキージャグラー2 | 4台 | 25.0%(1/4) |
| ペルソナ5 | 4台 | 25.0%(1/4) |
| アクエリオン ALL STARS | 4台 | 50.0%(2/4) |
| ニューパルサーDX3 | 4台 | 75.0%(3/4) |
| ピンクパンサーSP | 4台 | 25.0%(1/4) |
| ハナハナホウオウ~天翔~ | 4台 | 50.0%(2/4) |
| この素晴らしい世界に祝福を! | 4台 | 25.0%(1/4) |
| 魔法少女育成計画 | 4台 | 25.0%(1/4) |
| アバサー | 3台 | 66.7%(2/3) |
| ドリフターズ | 3台 | 33.3%(1/3) |
| ボンバーガール | 3台 | 66.7%(2/3) |
| スーパーリオエース | 3台 | 33.3%(1/3) |
| ニューハナハナゴールド | 3台 | 0.0%(0/3) |
| スーパーハナハナ-30 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| デビル メイ クライ 5 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| アラジンAクラシック | 3台 | 33.3%(1/3) |
| CREA Newクレアの秘宝伝 | 3台 | 33.3%(1/3) |
| ニューパルサーSPⅢ | 3台 | 33.3%(1/3) |
| うまい棒 | 3台 | 66.7%(2/3) |
| 沖縄フェスティバル‐30 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 鉄拳5 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| 閃乱カグラ BURST UP | 3台 | 33.3%(1/3) |
| 黄門ちゃま喝2 | 3台 | 0.0%(0/3) |
| えとたま | 2台 | 50.0%(1/2) |
| ギャグダー | 2台 | 50.0%(1/2) |
| マクロスデルタ | 2台 | 0.0%(0/2) |
| モンキーターンⅣ | 2台 | 100.0%(2/2) |
| ニューゲッターマウス | 2台 | 50.0%(1/2) |
| バイオハザード7 レジデント イービル | 2台 | 50.0%(1/2) |
| BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 2台 | 0.0%(0/2) |
| FAIRY TAIL2 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ツインエンジェルPARTY | 2台 | 0.0%(0/2) |
| モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 主役は銭形3 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 北斗の拳 宿命 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2台 | 100.0%(2/2) |
| ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | 2台 | 100.0%(2/2) |
| 月華 雅 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| スーパー海物語 IN JAPAN祭 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| リング 運命の秒刻 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| うしおととら 雷槍一閃 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 頭文字D | 2台 | 50.0%(1/2) |
| 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 | 2台 | 0.0%(0/2) |
| 1台設置機種 | 19台 | 63.2%(12/19) |
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...
読み込み中...
グラフ読み込み中...