カスタム検索

2024/07/04
ライジング琴似

全体データ

総差枚 -
平均差枚 -
平均G数 1,239G
設置台数 198台
勝率 28.8%(57/198)
イベント名 -

機種別データピックアップ

1位 53654 L押忍!番長4

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+5,605枚 +1,401枚 1,227G 25.0%(1/4)

2位 53570 パチスロ 炎炎ノ消防隊

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,349枚 +783枚 871G 33.3%(1/3)

3位 53587 ゴーゴージャグラー3

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,779枚 +694枚 3,180G 75.0%(3/4)

4位 53476 パチスロ ディスクアップ2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+744枚 +372枚 1,092G 50.0%(1/2)

5位 53538 ハッピージャグラーVⅢ

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+1,198枚 +299枚 1,998G 50.0%(2/4)

6位 53360 アイムジャグラーEX(2020年)

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+2,700枚 +135枚 1,875G 50.0%(10/20)

7位 53452 ファンキージャグラー2

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+709枚 +78枚 2,010G 55.6%(5/9)

8位 53482 押忍!番長ZERO

総差枚 平均差枚 平均G数 勝率
+151枚 +30枚 234G 60.0%(3/5)

末尾別データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 設置台数 勝率
0 +15,218 +608 1,333 25 32.0%(8/25)
1 - - 1,748 25 -
2 - - 923 25 -
3 - - 1,131 25 -
5 - - 1,651 24 -
6 - - 1,198 24 -
7 - - 1,209 25 -
8 +359 +14 734 25 48.0%(12/25)
ゾロ目 +5,806 +241 1,251G 37.5%(9/24)

詳細データ

設置機種 設置台数 勝率
53464 マイジャグラーⅤ 22台 18.2%(4/22)
53360 アイムジャグラーEX(2020年) 20台 50.0%(10/20)
53452 ファンキージャグラー2 9台 55.6%(5/9)
53566 Lスマスロ北斗の拳 8台 25.0%(2/8)
53550 沖ドキ!GOLD 7台 28.6%(2/7)
53435 新ハナビ 5台 40.0%(2/5)
53482 押忍!番長ZERO 5台 60.0%(3/5)
53515 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 5台 0.0%(0/5)
53538 ハッピージャグラーVⅢ 4台 50.0%(2/4)
53544 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4台 0.0%(0/4)
53584 Lパチスロ からくりサーカス 4台 50.0%(2/4)
53587 ゴーゴージャグラー3 4台 75.0%(3/4)
53649 ジャグラーガールズSS 4台 25.0%(1/4)
53654 L押忍!番長4 4台 25.0%(1/4)
53475 バーサス リヴァイズ 3台 33.3%(1/3)
53533 パチスロ バイオハザード RE:2 3台 0.0%(0/3)
53570 パチスロ 炎炎ノ消防隊 3台 33.3%(1/3)
53617 LスマスロモンキーターンⅤ 3台 33.3%(1/3)
53626 L スマスロバジリスク絆2 天膳 3台 0.0%(0/3)
53650 L交響詩篇エウレカセブン4 HIEVO 3台 0.0%(0/3)
53660 L聖闘士星矢 海皇覚醒 ED 3台 0.0%(0/3)
53419 ニューパルサーSPⅢ 2台 50.0%(1/2)
53476 パチスロ ディスクアップ2 2台 50.0%(1/2)
53518 パチスロ 新鬼武者2 2台 0.0%(0/2)
53569 アナザーゴッドハーデス槍撃 2台 0.0%(0/2)
53591 スーパービンゴネオクラシック 2台 0.0%(0/2)
53593 パチスロ傷物語 -始マリノ刻- 2台 50.0%(1/2)
53597 L戦国乙女4 2台 0.0%(0/2)
53603 回胴式遊技機 グランベルム 2台 0.0%(0/2)
53641 Lスマスロ ゴールデンカムイ 2台 50.0%(1/2)
53642 Lゴジラ対エヴァンゲリオン 2台 50.0%(1/2)
53648 L忍魂参 -奥義皆伝ノ章- 2台 0.0%(0/2)
53657 パチスロ ダンまち2 2台 50.0%(1/2)
53658 Lスマスロ防振り 2台 0.0%(0/2)
53659 L ToLOVEるダークネス 2台 50.0%(1/2)
バジリスク絆2 2台 0.0%(0/2)
1台設置機種 42台 23.8%(10/42)

53464 マイジャグラーⅤ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1106 1,407G -953枚 2 3 1/281.4 1/703.5 1/469.0
1107 1,923G -174枚 7 4 1/174.8 1/274.7 1/480.7
1108 1,530G -918枚 2 4 1/255.0 1/765.0 1/382.5
1110 2,085G -476枚 7 4 1/189.5 1/297.9 1/521.2
1111 2,135G -430枚 5 8 1/164.2 1/427.0 1/266.9
1112 4,188G +651枚 16 21 1/113.2 1/261.8 1/199.4
1113 981G -500枚 3 0 1/327.0 1/327.0 -
1115 1,764G -523枚 5 4 1/196.0 1/352.8 1/441.0
1116 1,430G -709枚 3 1 1/357.5 1/476.7 1/1430.0
1117 2,546G -162枚 9 7 1/159.1 1/282.9 1/363.7
1118 1,390G -383枚 4 4 1/173.8 1/347.5 1/347.5
1137 1,583G -581枚 3 6 1/175.9 1/527.7 1/263.8
1138 793G -674枚 0 1 1/793.0 - 1/793.0
1150 1,234G -1,046枚 0 5 1/246.8 - 1/246.8
1151 2,123G -825枚 5 5 1/212.3 1/424.6 1/424.6
1152 971G -395枚 2 2 1/242.8 1/485.5 1/485.5
1153 3,401G +255枚 14 10 1/141.7 1/242.9 1/340.1
1155 2,354G -837枚 5 5 1/235.4 1/470.8 1/470.8
1156 1,304G -23枚 6 1 1/186.3 1/217.3 1/1304.0
1157 1,850G -523枚 5 4 1/205.6 1/370.0 1/462.5
1158 3,540G +953枚 14 15 1/122.1 1/252.9 1/236.0
1160 5,639G +2,418枚 30 16 1/122.6 1/188.0 1/352.4
平均 2,099G -266枚 7 6 1/166.7 1/314.1 1/355.2

53360 アイムジャグラーEX(2020年)

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
876 4,431G +1,488枚 21 14 1/126.6 1/211.0 1/316.5
877 1,353G +174枚 6 1 1/193.3 1/225.5 1/1353.0
878 1,559G -325枚 6 3 1/173.2 1/259.8 1/519.7
880 213G -220枚 0 0 - - -
881 5,615G +1,441枚 24 23 1/119.5 1/234.0 1/244.1
882 539G -441枚 1 0 1/539.0 1/539.0 -
883 4,154G +441枚 17 10 1/153.9 1/244.4 1/415.4
885 1,495G -220枚 5 2 1/213.6 1/299.0 1/747.5
886 1,346G -69枚 4 5 1/149.6 1/336.5 1/269.2
887 1,538G +244枚 6 3 1/170.9 1/256.3 1/512.7
1023 498G -430枚 1 1 1/249.0 1/498.0 1/498.0
1025 1,812G +93枚 7 5 1/151.0 1/258.9 1/362.4
1026 1,384G -232枚 4 3 1/197.7 1/346.0 1/461.3
1027 1,161G -383枚 4 3 1/165.9 1/290.2 1/387.0
1028 1,333G +302枚 6 5 1/121.2 1/222.2 1/266.6
1030 2,797G +1,232枚 14 11 1/111.9 1/199.8 1/254.3
1031 2,506G +372枚 13 5 1/139.2 1/192.8 1/501.2
1032 786G -23枚 3 1 1/196.5 1/262.0 1/786.0
1033 1,602G +372枚 8 3 1/145.6 1/200.2 1/534.0
1035 1,392G -1,116枚 2 1 1/464.0 1/696.0 1/1392.0
平均 1,876G +135枚 8 5 1/149.5 1/246.8 1/378.9

53452 ファンキージャグラー2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1003 4,115G +139枚 18 9 1/152.4 1/228.6 1/457.2
1005 261G -162枚 0 1 1/261.0 - 1/261.0
1006 2,867G +151枚 11 9 1/143.3 1/260.6 1/318.6
1016 1,335G +34枚 6 3 1/148.3 1/222.5 1/445.0
1017 1,242G -337枚 4 2 1/207.0 1/310.5 1/621.0
1018 2,338G +1,232枚 16 3 1/123.1 1/146.1 1/779.3
1020 1,543G -476枚 3 7 1/154.3 1/514.3 1/220.4
1021 3,891G +546枚 16 13 1/134.2 1/243.2 1/299.3
1022 505G -418枚 1 0 1/505.0 1/505.0 -
平均 2,011G +79枚 8 5 1/148.3 1/241.3 1/385.0

53566 Lスマスロ北斗の拳

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1167 447G -546枚 1 1 1/223.5 1/447.0 1/447.0
1168 177G +337枚 4 1 1/35.4 1/44.2 1/177.0
1170 710G -941枚 1 1 1/355.0 1/710.0 1/710.0
1171 309G -69枚 3 1 1/77.2 1/103.0 1/309.0
1172 943G -813枚 4 3 1/134.7 1/235.7 1/314.3
1173 874G -941枚 1 1 1/437.0 1/874.0 1/874.0
1175 392G +1,255枚 14 1 1/26.1 1/28.0 1/392.0
1176 32G -50枚 0 0 - - -
平均 486G -221枚 4 1 1/105.0 1/138.7 1/431.6

53550 沖ドキ!GOLD

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1007 84G -116枚 0 0 - - -
1008 32G -56枚 0 0 - - -
1010 3,079G +651枚 23 8 1/99.3 1/133.9 1/384.9
1011 3,655G +1,162枚 30 4 1/107.5 1/121.8 1/913.8
1012 408G -302枚 1 1 1/204.0 1/408.0 1/408.0
1013 589G -744枚 1 0 1/589.0 1/589.0 -
1015 2,090G -1,906枚 5 2 1/298.6 1/418.0 1/1045.0
平均 1,420G -187枚 9 2 1/132.5 1/165.6 1/662.5

53435 新ハナビ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1125 719G -244枚 3 0 1/239.7 1/239.7 -
1126 127G -232枚 0 0 - - -
1127 1,093G -476枚 2 2 1/273.2 1/546.5 1/546.5
1128 475G +151枚 2 1 1/158.3 1/237.5 1/475.0
1130 856G +662枚 6 2 1/107.0 1/142.7 1/428.0
平均 654G -28枚 3 1 1/181.7 1/251.5 1/654.0

53482 押忍!番長ZERO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1036 224G +511枚 6 1 1/32.0 1/37.3 1/224.0
1037 353G +151枚 4 1 1/70.6 1/88.2 1/353.0
1038 177G +11枚 2 1 1/59.0 1/88.5 1/177.0
1050 235G -302枚 0 0 - - -
1051 182G -220枚 0 0 - - -
平均 234G +30枚 2 1 1/78.1 1/97.6 1/390.3

53515 パチスロ 甲鉄城のカバネリ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1052 0G 0枚 0 0 - - -
1053 0G 0枚 0 0 - - -
1055 260G -93枚 3 1 1/65.0 1/86.7 1/260.0
1056 666G -581枚 2 3 1/133.2 1/333.0 1/222.0
1057 1,037G -139枚 10 5 1/69.1 1/103.7 1/207.4
平均 393G -163枚 3 2 1/81.8 1/130.9 1/218.1

53538 ハッピージャグラーVⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
888 2,367G +58枚 8 9 1/139.2 1/295.9 1/263.0
1000 2,605G -360枚 11 4 1/173.7 1/236.8 1/651.2
1001 2,553G +1,744枚 14 11 1/102.1 1/182.4 1/232.1
1002 467G -244枚 0 2 1/233.5 - 1/233.5
平均 1,998G +300枚 8 7 1/135.5 1/242.2 1/307.4

53544 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1071 204G -348枚 0 0 - - -
1072 948G -720枚 2 1 1/316.0 1/474.0 1/948.0
1073 96G -127枚 0 0 - - -
1075 4,776G -1,372枚 31 5 1/132.7 1/154.1 1/955.2
平均 1,506G -642枚 8 2 1/154.5 1/182.5 1/1004.0

53584 Lパチスロ からくりサーカス

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1076 2,215G -1,674枚 16 6 1/100.7 1/138.4 1/369.2
1077 99G +34枚 2 1 1/33.0 1/49.5 1/99.0
1078 102G +74枚 2 1 1/34.0 1/51.0 1/102.0
1080 604G -558枚 2 0 1/302.0 1/302.0 -
平均 755G -531枚 6 2 1/100.7 1/137.3 1/377.5

53587 ゴーゴージャグラー3

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1161 4,149G +465枚 17 16 1/125.7 1/244.1 1/259.3
1162 1,204G +255枚 6 3 1/133.8 1/200.7 1/401.3
1163 580G -34枚 1 4 1/116.0 1/580.0 1/145.0
1165 6,788G +2,093枚 37 18 1/123.4 1/183.5 1/377.1
平均 3,180G +695枚 15 10 1/124.7 1/208.5 1/310.3

53649 ジャグラーガールズSS

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1120 2,204G -755枚 6 8 1/157.4 1/367.3 1/275.5
1121 4,071G +744枚 18 11 1/140.4 1/226.2 1/370.1
1122 2,446G -465枚 8 6 1/174.7 1/305.8 1/407.7
1123 655G -779枚 0 0 - - -
平均 2,344G -314枚 8 6 1/164.5 1/293.0 1/375.0

53654 L押忍!番長4

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1100 2,257G +7,813枚 48 8 1/40.3 1/47.0 1/282.1
1101 758G -476枚 6 1 1/108.3 1/126.3 1/758.0
1102 577G -360枚 4 1 1/115.4 1/144.2 1/577.0
1103 1,318G -1,372枚 5 2 1/188.3 1/263.6 1/659.0
平均 1,228G +1,401枚 16 3 1/65.5 1/77.9 1/409.2

53475 バーサス リヴァイズ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1131 971G -267枚 2 3 1/194.2 1/485.5 1/323.7
1132 744G +23枚 2 4 1/124.0 1/372.0 1/186.0
1133 0G 0枚 0 0 - - -
平均 572G -81枚 1 2 1/155.9 1/428.8 1/245.0

53533 パチスロ バイオハザード RE:2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
863 0G 0枚 0 0 - - -
865 0G 0枚 0 0 - - -
866 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

53570 パチスロ 炎炎ノ消防隊

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
870 1,565G +2,651枚 25 4 1/54.0 1/62.6 1/391.2
871 928G -116枚 7 3 1/92.8 1/132.6 1/309.3
872 122G -186枚 0 0 - - -
平均 872G +783枚 11 2 1/67.1 1/81.7 1/373.6

53617 LスマスロモンキーターンⅤ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1177 2,513G +151枚 29 13 1/59.8 1/86.7 1/193.3
1178 881G -116枚 9 5 1/62.9 1/97.9 1/176.2
1180 1,956G -883枚 13 8 1/93.1 1/150.5 1/244.5
平均 1,783G -283枚 17 9 1/69.5 1/104.9 1/205.8

53626 L スマスロバジリスク絆2 天膳

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1228 0G 0枚 0 0 - - -
1230 0G 0枚 0 0 - - -
1231 3,687G -3,162枚 30 19 1/75.2 1/122.9 1/194.1
平均 1,229G -1,054枚 10 6 1/75.2 1/122.9 1/194.1

53650 L交響詩篇エウレカセブン4 HIEVO

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1181 0G 0枚 0 0 - - -
1182 0G 0枚 0 0 - - -
1183 1,052G -1,255枚 2 0 1/526.0 1/526.0 -
平均 351G -418枚 1 0 1/526.0 1/526.0 -

53660 L聖闘士星矢 海皇覚醒 ED

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1086 0G 0枚 0 0 - - -
1087 2,799G -1,813枚 23 2 1/112.0 1/121.7 1/1399.5
1088 0G 0枚 0 0 - - -
平均 933G -604枚 8 1 1/112.0 1/121.7 1/1399.5

53419 ニューパルサーSPⅢ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1257 679G -581枚 1 1 1/339.5 1/679.0 1/679.0
1258 375G +197枚 2 1 1/125.0 1/187.5 1/375.0
平均 527G -192枚 2 1 1/210.8 1/351.3 1/527.0

53476 パチスロ ディスクアップ2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1261 956G 0枚 3 1 1/239.0 1/318.7 1/956.0
1262 1,229G +744枚 6 1 1/175.6 1/204.8 1/1229.0
平均 1,093G +372枚 5 1 1/198.6 1/242.8 1/1092.5

53518 パチスロ 新鬼武者2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
867 413G -151枚 3 1 1/103.2 1/137.7 1/413.0
868 52G -87枚 0 0 - - -
平均 233G -119枚 2 1 1/116.3 1/155.0 1/465.0

53569 アナザーゴッドハーデス槍撃

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
851 54G -72枚 0 0 - - -
852 721G -34枚 4 1 1/144.2 1/180.2 1/721.0
平均 388G -53枚 2 1 1/155.0 1/193.8 1/775.0

53591 スーパービンゴネオクラシック

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
858 0G 0枚 0 0 - - -
860 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

53593 パチスロ傷物語 -始マリノ刻-

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
861 1,903G -1,604枚 11 4 1/126.9 1/173.0 1/475.8
862 2,499G +232枚 33 10 1/58.1 1/75.7 1/249.9
平均 2,201G -686枚 22 7 1/75.9 1/100.0 1/314.4

53597 L戦国乙女4

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1185 0G 0枚 0 0 - - -
1186 944G -1,186枚 1 1 1/472.0 1/944.0 1/944.0
平均 472G -593枚 1 1 1/472.0 1/944.0 1/944.0

53603 回胴式遊技機 グランベルム

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
856 0G 0枚 0 0 - - -
857 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

53641 Lスマスロ ゴールデンカムイ

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1187 1,282G -1,279枚 4 1 1/256.4 1/320.5 1/1282.0
1188 272G +81枚 4 1 1/54.4 1/68.0 1/272.0
平均 777G -599枚 4 1 1/155.4 1/194.3 1/777.0

53642 Lゴジラ対エヴァンゲリオン

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1283 503G +139枚 2 4 1/83.8 1/251.5 1/125.8
1285 1,473G -1,139枚 5 5 1/147.3 1/294.6 1/294.6
平均 988G -500枚 4 5 1/123.5 1/282.3 1/219.6

53648 L忍魂参 -奥義皆伝ノ章-

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1281 198G -244枚 0 0 - - -
1282 730G -965枚 1 1 1/365.0 1/730.0 1/730.0
平均 464G -605枚 1 1 1/464.0 1/928.0 1/928.0

53657 パチスロ ダンまち2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
873 2,106G +34枚 8 46 1/39.0 1/263.2 1/45.8
875 155G -127枚 1 0 1/155.0 1/155.0 -
平均 1,131G -47枚 5 23 1/41.1 1/251.2 1/49.2

53658 Lスマスロ防振り

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1081 1,237G -1,209枚 2 3 1/247.4 1/618.5 1/412.3
1082 582G -837枚 0 1 1/582.0 - 1/582.0
平均 910G -1,023枚 1 2 1/303.2 1/909.5 1/454.8

53659 L ToLOVEるダークネス

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
1083 1,474G +2,093枚 13 5 1/81.9 1/113.4 1/294.8
1085 6,320G -4,186枚 30 15 1/140.4 1/210.7 1/421.3
平均 3,897G -1,047枚 22 10 1/123.7 1/181.3 1/389.7

バジリスク絆2

台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
853 0G 0枚 0 0 - - -
855 0G 0枚 0 0 - - -
平均 0G 0枚 0 0 - - -

1台設置機種

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
53351 パチスロエウレカセブン3 HI-EVO 1058 10G +11枚 0 0 - - -
53635 ワードオブライツⅡ 1060 163G -151枚 0 0 - - -
53503 スーパー海物語 IN JAPAN祭 1061 646G -651枚 2 0 1/323.0 1/323.0 -
53532 ハードボイルド(2022年) 1062 0G 0枚 0 0 - - -
53410 BIOHAZARD 7 resident evil 1063 402G +116枚 7 1 1/50.2 1/57.4 1/402.0
53613 パチスロ ファイヤードリフト 1065 150G -127枚 0 1 1/150.0 - 1/150.0
53552 モンスターハンターワールド:アイスボーン 1066 1,776G -1,651枚 4 0 1/444.0 1/444.0 -
53497 この素晴らしい世界に祝福を 1067 869G +1,093枚 35 3 1/22.9 1/24.8 1/289.7
53529 パチスロ ボンバーガール 1068 482G -616枚 1 0 1/482.0 1/482.0 -
53469 パチスロ戦姫絶唱シンフ 勇気の歌 1070 812G +162枚 11 3 1/58.0 1/73.8 1/270.7
53614 クランキークレスト 1135 2,270G -2,232枚 2 1 1/756.7 1/1135.0 1/2270.0
53510 ニューゲッターマウス 1136 934G +220枚 5 4 1/103.8 1/186.8 1/233.5
53640 Lスマスロキングパルサー 1200 21G -30枚 0 0 - - -
53663 Lパチスロ 炎炎ノ消防隊(2024年) 1226 3,575G -2,232枚 12 11 1/155.4 1/297.9 1/325.0
53669 Lスマスロ ストリーーV 挑戦者の道 1227 0G 0枚 0 0 - - -
53615 Lマジカルハロウィン8 1232 1,021G -488枚 6 3 1/113.4 1/170.2 1/340.3
53630 Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 1233 1,354G -465枚 14 8 1/61.5 1/96.7 1/169.2
53620 Lラブ嬢3 1235 903G -139枚 7 3 1/90.3 1/129.0 1/301.0
53624 Lパチスロ マクロスフロンティア4 1236 272G +697枚 6 6 1/22.7 1/45.3 1/45.3
53628 Lスマスロ コードギアス 復活のルルーシュ 1237 699G -604枚 4 2 1/116.5 1/174.8 1/349.5
53385 アナターのオット!?はーです 1238 478G +127枚 3 0 1/159.3 1/159.3 -
53325 麻雀格闘倶楽部 参 1250 766G -290枚 5 3 1/95.8 1/153.2 1/255.3
53541 花火絶景 1251 885G -616枚 1 2 1/295.0 1/885.0 1/442.5
53304 ドンちゃん2 1252 259G -174枚 0 1 1/259.0 - 1/259.0
53371 サンダーVライトニング 1253 622G -360枚 1 1 1/311.0 1/622.0 1/622.0
53576 コードギアス3 C.C.&Kallen ver. 1255 793G -232枚 4 0 1/198.2 1/198.2 -
53442 クレアの秘宝伝~女神の歌声と 1256 1,226G -895枚 1 3 1/306.5 1/1226.0 1/408.7
53661 ニューパルサーSP4 with太鼓の達人 1260 828G -325枚 2 2 1/207.0 1/414.0 1/414.0
53607 Sエウレカセブン HI-EVO ZERO 1263 1,725G -1,813枚 4 4 1/215.6 1/431.2 1/431.2
53490 SLOTマッピー 1265 1,959G +1,302枚 11 7 1/108.8 1/178.1 1/279.9
53594 ファミスタ回胴版!! 1266 1,262G +1,488枚 8 3 1/114.7 1/157.8 1/420.7
53589 パチスロ 戦国†恋姫 1267 4,289G -1,046枚 14 6 1/214.4 1/306.4 1/714.8
53536 パチスロ 魔法少女育成計画 1268 0G 0枚 0 0 - - -
53326 劇場版魔法少女まどか☆ 1270 569G -534枚 1 0 1/569.0 1/569.0 -
53477 パチスロアラジンAクラシック 1271 85G -174枚 0 0 - - -
53300 Re:ゼロ 1272 1,208G -1,418枚 2 0 1/604.0 1/604.0 -
53590 L防空少女ラブキューレ2-極限 1273 188G -267枚 0 0 - - -
53602 L009 RE:CYBORG 1275 1,502G -1,255枚 5 8 1/115.5 1/300.4 1/187.8
53653 Lうる星やつらEV 1276 0G 0枚 0 0 - - -
53580 Lスロット ソードアート・オンライン 1277 395G -546枚 0 1 1/395.0 - 1/395.0
53574 L主役は銭形4 1278 0G 0枚 0 0 - - -
53662 L ウルトラマンティガ 1280 590G +6,976枚 77 5 1/7.2 1/7.7 1/118.0

末尾毎詳細データ

末尾0

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
53591 スーパービンゴネオクラシック 860 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53570 パチスロ 炎炎ノ消防隊 870 1,565G +2,651枚 25 4 1/54.0 1/62.6 1/391.2
53360 アイムジャグラーEX(2020年) 880 213G -220枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53538 ハッピージャグラーVⅢ 1000 2,605G -360枚 11 4 1/173.7 1/236.8 1/651.2
53550 沖ドキ!GOLD 1010 3,079G +651枚 23 8 1/99.3 1/133.9 1/384.9
53452 ファンキージャグラー2 1020 1,543G -476枚 3 7 1/154.3 1/514.3 1/220.4
53360 アイムジャグラーEX(2020年) 1030 2,797G +1,232枚 14 11 1/111.9 1/199.8 1/254.3
53482 押忍!番長ZERO 1050 235G -302枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53635 ワードオブライツⅡ 1060 163G -151枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53469 パチスロ戦姫絶唱シンフ 勇気の歌 1070 812G +162枚 11 3 1/58.0 1/73.8 1/270.7
53584 Lパチスロ からくりサーカス 1080 604G -558枚 2 0 1/302.0 1/302.0 1/0.0
53654 L押忍!番長4 1100 2,257G +7,813枚 48 8 1/40.3 1/47.0 1/282.1
53464 マイジャグラーⅤ 1110 2,085G -476枚 7 4 1/189.5 1/297.9 1/521.2
53649 ジャグラーガールズSS 1120 2,204G -755枚 6 8 1/157.4 1/367.3 1/275.5
53435 新ハナビ 1130 856G +662枚 6 2 1/107.0 1/142.7 1/428.0
53464 マイジャグラーⅤ 1150 1,234G -1,046枚 0 5 1/246.8 1/0.0 1/246.8
53464 マイジャグラーⅤ 1160 5,639G +2,418枚 30 16 1/122.6 1/188.0 1/352.4
53566 Lスマスロ北斗の拳 1170 710G -941枚 1 1 1/355.0 1/710.0 1/710.0
53617 LスマスロモンキーターンⅤ 1180 1,956G -883枚 13 8 1/93.1 1/150.5 1/244.5
53640 Lスマスロキングパルサー 1200 21G -30枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53626 L スマスロバジリスク絆2 天膳 1230 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53325 麻雀格闘倶楽部 参 1250 766G -290枚 5 3 1/95.8 1/153.2 1/255.3
53661 ニューパルサーSP4 with太鼓の達人 1260 828G -325枚 2 2 1/207.0 1/414.0 1/414.0
53326 劇場版魔法少女まどか☆ 1270 569G -534枚 1 0 1/569.0 1/569.0 1/0.0
53662 L ウルトラマンティガ 1280 590G +6,976枚 77 5 1/7.2 1/7.7 1/118.0

末尾1

機種名 台番号 G数 差枚 BB RB 合成確率 BB確率 RB確率
53569 アナザーゴッドハーデス槍撃 851 54G -72枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53593 パチスロ傷物語 -始マリノ刻- 861 1,903G -1,604枚 11 4 1/126.9 1/173.0 1/475.8
53570 パチスロ 炎炎ノ消防隊 871 928G -116枚 7 3 1/92.8 1/132.6 1/309.3
53360 アイムジャグラーEX(2020年) 881 5,615G +1,441枚 24 23 1/119.5 1/234.0 1/244.1
53538 ハッピージャグラーVⅢ 1001 2,553G +1,744枚 14 11 1/102.1 1/182.4 1/232.1
53550 沖ドキ!GOLD 1011 3,655G +1,162枚 30 4 1/107.5 1/121.8 1/913.8
53452 ファンキージャグラー2 1021 3,891G +546枚 16 13 1/134.2 1/243.2 1/299.3
53360 アイムジャグラーEX(2020年) 1031 2,506G +372枚 13 5 1/139.2 1/192.8 1/501.2
53482 押忍!番長ZERO 1051 182G -220枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53503 スーパー海物語 IN JAPAN祭 1061 646G -651枚 2 0 1/323.0 1/323.0 1/0.0
53544 パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 1071 204G -348枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53658 Lスマスロ防振り 1081 1,237G -1,209枚 2 3 1/247.4 1/618.5 1/412.3
53654 L押忍!番長4 1101 758G -476枚 6 1 1/108.3 1/126.3 1/758.0
53464 マイジャグラーⅤ 1111 2,135G -430枚 5 8 1/164.2 1/427.0 1/266.9
53649 ジャグラーガールズSS 1121 4,071G +744枚 18 11 1/140.4 1/226.2 1/370.1
53475 バーサス リヴァイズ 1131 971G -267枚 2 3 1/194.2 1/485.5 1/323.7
53464 マイジャグラーⅤ 1151 2,123G -825枚 5 5 1/212.3 1/424.6 1/424.6
53587 ゴーゴージャグラー3 1161 4,149G +465枚 17 16 1/125.7 1/244.1 1/259.3
53566 Lスマスロ北斗の拳 1171 309G -69枚 3 1 1/77.2 1/103.0 1/309.0
53650 L交響詩篇エウレカセブン4 HIEVO 1181 0G 0枚 0 0 1/0.0 1/0.0 1/0.0
53626 L スマスロバジリスク絆2 天膳 1231 3,687G -3,162枚 30 19 1/75.2 1/122.9 1/194.1
